当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2018年

工业

         计算
单位
5月 1-5月
累计
累计比
上年同期
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1545  
二、规模以上工业企业增加值 万元 2130638 9163081 17.7 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 188756 1101697 19.4 12.02
                            2、重工业 万元 1941882 8061384 17.5 87.98
按经济类型分:        
        1、国有经济 万元 18972 85288 1.8 0.93
  2、股份制经济 万元 1927265 8010378 19.1 87.42
        3、港澳台、外商投资经济 万元 184401 1067415 9.8 11.65
三、规模以上工业企业销售产值 万元 7910984 32634842 19.0 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 924148 4563781 23.5 13.98
                            2、重工业 万元 6986836 28071061 18.3 86.02
按经济类型分:        
        1、国有经济 万元 75018 336541 -0.1 1.03
  2、股份制经济 万元 6969043 28130278 21.0 86.20
        3、港澳台、外商投资经济 万元 866923 4168023 8.3 12.77
 总计中:出口交货值 万元 3868960 15524384 32.2  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
×