当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2018年

各街道规模以上工业企业增加值

单位 计算
单位
4月 1-4月
累计
累计比
上年同期
增长(%)
结构(%)
  万元 2024515 7032443 13.6 100
平湖街道 万元 74688 259681 0.3 3.69
布吉街道 万元 2238 7500 -0.4 0.11
吉华街道 万元 16195 52662 -0.9 0.75
坂田街道 万元 1475681 5199128 13.8 73.93
南湾街道 万元 55822 200782 11.7 2.86
横岗街道 万元 33912 133178 0.1 1.89
园山街道 万元 51106 173694 12.1 2.47
龙城街道 万元 14843 51618 -1.8 0.73
龙岗街道 万元 26831 86146 13.6 1.22
宝龙街道 万元 191605 607579 31.4 8.64
坪地街道 万元 81596 260474 8.6 3.70
×