当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2018年

各街道社会消费品零售总额

单位 计算
单位
4月 1-4月
累计
累计比
上年同期
增长(%)
结构(%)
  万元 595964 2263585 9.2 100
平湖街道 万元 63830 242438 9.9 10.71
布吉街道 万元 79341 301353 9.0 13.31
吉华街道 万元 28404 107885 8.8 4.77
坂田街道 万元 65487 248733 9.1 10.99
南湾街道 万元 47361 179885 8.9 7.95
横岗街道 万元 61812 234775 9.0 10.37
园山街道 万元 43759 166204 8.9 7.34
龙城街道 万元 90301 342979 9.6 15.15
龙岗街道 万元 61061 231922 9.1 10.25
宝龙街道 万元 34947 132735 8.7 5.86
坪地街道 万元 19661 74676 10.3 3.30
×