项 目 名 称 | 计算 单位 |
4月 | 1-4月 累计 |
累计比 上年同期 增长(%) |
税收收入总计 | 万元 | 437154 | 2117068 | 7.6 |
其中:工商税收收入合计 | 万元 | 423655 | 2051809 | 7.2 |
一、国税收入总计 | 万元 | 232273 | 1252754 | 9.8 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 231665 | 1250514 | 9.8 |
1、增值税 | 万元 | 160088 | 998478 | 7.7 |
(1)现税 | 万元 | 83870 | 460030 | 36.6 |
(2)免抵调库 | 万元 | 10004 | 260663 | -39.4 |
(3)营业税改增值税 | 万元 | 66214 | 277785 | 73.5 |
2、消费税 | 万元 | 3040 | 12931 | 11.4 |
3、企业所得税 | 万元 | 62405 | 213738 | 25.0 |
4、个人所得税 | 万元 | 234 | 1364 | 26.9 |
5、城市维护建设税 | 万元 | 422 | 1862 | 51.5 |
6、车辆购置税 | 万元 | 5477 | 22142 | -18.4 |
(二)其他收入 | 万元 | 608 | 2240 | 23.3 |
二、地税收入总计 | 万元 | 204881 | 864314 | 4.5 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 191991 | 801295 | 3.4 |
1、营业税 | 万元 | 53 | 235 | -97.8 |
2、企业所得税 | 万元 | 56100 | 188984 | 3.3 |
3、个人所得税 | 万元 | 64573 | 284675 | 9.9 |
4、房产税 | 万元 | 3092 | 24356 | -25.5 |
5、土地增值税 | 万元 | 17454 | 107975 | -1.2 |
6、城市维护建设税 | 万元 | 18199 | 88594 | 19.3 |
7、契税 | 万元 | 24759 | 70639 | 2.7 |
8、增值税 | 万元 | 3279 | 12185 | -9.4 |
9、其他税收 | 万元 | 4481 | 23653 | 0.2 |
(二)其他收入 | 万元 | 12890 | 63019 | 19.7 |
注:因实行“营改增”政策,营业税收入下降幅度较大。 |