当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2019年

各街道规模以上工业企业增加值

单位 计算
单位
5月 1-5月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
   万元 2184627 9967220 16.1 100
平湖街道 万元 70623 306847 -4.6 3.08
布吉街道 万元 1703 8084 -0.8 0.08
吉华街道 万元 12396 62259 -6.2 0.62
坂田街道 万元 1761012 7994584 21.3 80.21
南湾街道 万元 46291 217932 -9.5 2.19
横岗街道 万元 30369 143736 -13.6 1.44
园山街道 万元 49312 231584 22.4 2.32
龙城街道 万元 14345 72418 2.7 0.73
龙岗街道 万元 21927 103823 -5.7 1.04
宝龙街道 万元 118746 563286 4.6 5.65
坪地街道 万元 57902 262666 -5.0 2.64
×