项 目 名 称 | 计算 单位 | 1-4月累计 | 比上年同期增长(%) |
合计 | 万元 | 1650936 | 5.1 |
一、交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 188879 | -1.3 |
二、信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | 190846 | -0.7 |
三、房地产业 | 万元 | 240177 | 18.8 |
四、科学研究和技术服务业 | 万元 | 276511 | 5.2 |
五、水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 59964 | -1.8 |
六、教育 | 万元 | 43772 | 19.2 |
七、卫生和社会工作 | 万元 | 35660 | 2.2 |
八、租赁和商务服务业 | 万元 | 551767 | 3.7 |
九、居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | 44342 | 13.1 |
十、文化、体育和娱乐业 | 万元 | 19018 | 1.3 |
注:规模以上服务业企业是指:1、年营业收入1000万元及以上,或年末从业人员50人及以上服务业法人单位,包括上表中第一至第八类行业(房地产业仅包括物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业行业)。2、年营业收入500万元及以上,或年末从业人员50人及以上服务业法人单位,包括上表中第九至第十类行业。截至4月底,规模以上服务业法人企业共636家。 |