项 目 名 称 | 计算 单位 |
5月 | 1-5月 累计 |
累计比 上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、接待旅游者 | 万人次 | 90.62 | 433.66 | 7.4 | 100 |
1、国内游客 | 万人次 | 83.44 | 401.27 | 7.7 | 92.53 |
2、海外游客 | 万人次 | 7.18 | 32.39 | 4.6 | 7.47 |
二、旅游业总收入 | 亿元 | 8.19 | 36.06 | 9.8 | 100 |
1、国内旅游收入 | 亿元 | 7.07 | 30.61 | 10.1 | 84.89 |
2、国际旅游(外汇)收入 | 亿元 | 1.12 | 5.45 | 8.8 | 15.11 |
三、宾馆酒店客房出租率 | % | 57.76 | |||
注:本表数据由区文化广电旅游体育局提供。 |