项 目 名 称 | 计算单位 | 5月 | 1-5月 累计 |
累计比 上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、一般公共预算收入 | 万元 | 299563 | 1114538 | 6.9 | |
1、税收收入 | 万元 | 288639 | 1079057 | 8.2 | 100 |
(1)增值税 | 万元 | 72605 | 493603 | 24.7 | 45.74 |
(2)营业税 | 万元 | 0 | 0 | -100.0 | 0 |
(3)企业所得税 | 万元 | 67824 | 161469 | 8.0 | 14.96 |
(4)个人所得税 | 万元 | 80394 | 124865 | -27.1 | 11.57 |
(5)房产税 | 万元 | 400 | 8780 | -48.9 | 0.81 |
(6)土地增值税 | 万元 | 38025 | 114469 | 20.5 | 10.61 |
(7) 契税 | 万元 | 13217 | 55594 | -1.5 | 5.15 |
(8)区级专享税 | 万元 | 16173 | 120264 | 7.7 | 11.15 |
(9)其他税收收入 | 万元 | 1 | 13 | - | 0.001 |
2、非税收入 | 万元 | 10924 | 35481 | -22.5 | |
二、一般公共预算支出 | 万元 | 316707 | 1621297 | 26.5 | 100 |
1、一般公共服务 | 万元 | 12205 | 78013 | -5.8 | 4.81 |
2、国防支出 | 万元 | 0 | 617 | 76.3 | 0.04 |
3、公共安全 | 万元 | 19180 | 115251 | -2.7 | 7.11 |
4、 教育 | 万元 | 59592 | 404487 | 60.4 | 24.95 |
5、科学技术 | 万元 | 5912 | 48171 | 3965.1 | 2.97 |
6、文化旅游体育与传媒 | 万元 | 5909 | 26474 | -27.1 | 1.63 |
7、社会保障和就业 | 万元 | 14742 | 99531 | 27.6 | 6.14 |
8、卫生健康 | 万元 | 38448 | 197434 | 18.9 | 12.18 |
9、节能环保 | 万元 | 63045 | 102080 | 156.2 | 6.30 |
10、城乡社区事务 | 万元 | 58197 | 338543 | 22.3 | 20.88 |
11、农林水事务 | 万元 | 11423 | 41876 | 25.0 | 2.58 |
12、住房保障支出 | 万元 | 18707 | 112972 | 12.6 | 6.97 |
13、其他支出 | 万元 | 9347 | 55848 | -41.7 | 3.44 |
注:本表数据由区财政局提供。 |