当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2019年

工业

          计算
单位
4 14
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1670
二、规模以上工业企业增加值 万元 2217355 8537685 19.7 100 
按产品性质分:1、轻工业 万元 261958 904165 1.3 10.59
                            2、重工业 万元 1955397 7633520 22.4 89.41
按经济类型分:
        1、国有经济 万元 19614 71294 -1.8 0.84
2、股份制经济 万元 1967710 7658767 23.1 89.71
        3、港澳台、外商投资经济 万元 230031 807624 -2.8 9.46
三、规模以上工业企业销售产值 万元 7790251 29978131 23.0 100 
按产品性质分:1、轻工业 万元 1174099 3950750 6.7 13.18
                            2、重工业 万元 6616152 26027381 26.0 86.82
按经济类型分:
        1、国有经济 万元 83719 314111 5.0 1.05
2、股份制经济 万元 6863027 26576818 27.6 88.65
        3、港澳台、外商投资经济 万元 843505 3087202 -5.2 10.30
 总计中:出口交货值 万元 3435686 14188505 23.8
注:从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。
×