当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2019年

各街道规模以上工业企业增加值

单位 计算
单位
4月 1-4月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
   万元 2217355 8537685 19.7 100
平湖街道 万元 67521 250957 -4.8 2.94
布吉街道 万元 1516 6498 -3.5 0.08
吉华街道 万元 14811 52591 -6.2 0.62
坂田街道 万元 1744556 6846365 20.2 80.19
南湾街道 万元 51205 191037 -9.5 2.24
横岗街道 万元 32641 115822 -15.7 1.36
园山街道 万元 69520 214677 26.6 2.51
龙城街道 万元 16586 60882 6.5 0.71
龙岗街道 万元 20307 85641 -7.2 1.00
宝龙街道 万元 139152 493938 6.3 5.79
坪地街道 万元 59539 219275 -8.2 2.57
×