项 目 名 称 | 计算 单位 |
4月 | 1-4月 累计 |
累计比 上年同期 增长(%) |
结构(%) |
全部收入合计 | 万元 | 390750 | 2272018 | 7.1 | |
一、税收收入 | 万元 | 365746 | 2129714 | 3.8 | 100 |
1、增值税 | 万元 | 178166 | 1280846 | 26.7 | 60.14 |
(1)货物劳务现税 | 万元 | 109004 | 472517 | 2.7 | 22.19 |
(2)改征增值税 | 万元 | 69162 | 312460 | 7.8 | 14.67 |
(3)增值税免抵调库 | 万元 | 0 | 495870 | 90.2 | 23.28 |
2、消费税 | 万元 | 3069 | 16287 | 26.0 | 0.76 |
3、营业税 | 万元 | 16 | 35 | -85.2 | 0.002 |
4、企业所得税 | 万元 | 82686 | 355181 | -11.8 | 16.68 |
5、个人所得税 | 万元 | 39834 | 163959 | -42.7 | 7.70 |
6、城镇土地使用税 | 万元 | -9 | 1416 | -67.4 | 0.07 |
7、城市维护建设税 | 万元 | 23544 | 87272 | -3.5 | 4.10 |
8、印花税 | 万元 | 3061 | 14622 | -24.1 | 0.69 |
9、土地增值税 | 万元 | 15314 | 116940 | 8.3 | 5.49 |
10、房产税 | 万元 | 1000 | 12343 | -49.3 | 0.58 |
11、车船使用税 | 万元 | 4 | 30 | -34.1 | 0.001 |
12、车辆购置税 | 万元 | 5111 | 20558 | -7.2 | 0.97 |
13、契税 | 万元 | 13926 | 60167 | -14.8 | 2.83 |
14、环境保护税 | 万元 | 23 | 59 | - | 0.003 |
15、资源税 | 万元 | 0 | 0 | - | 0 |
16、耕地占用税 | 万元 | 0 | 0 | - | 0 |
二、非税收入 | 万元 | 17154 | 63106 | -9.9 | |
三、社会保险基金收入 | 万元 | 1799 | 56165 | - | |
四、其他收入 | 万元 | 6052 | 23034 | - | |
注:本表数据由开云手机web版登录入口税务局提供。 |