当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2019年

对外经济

          计算
单位
4月 1-4月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
外商直接投资
一、新设立企业数 87 378 -9.1
二、合同外资金额 万美元 9221 33620 50.6
 其中:新设立项目金额 万美元 5483 23593 9.6
三、实际使用外资金额 万美元 658 2327 -18.1
对外贸易
进出口总额 万美元 437130 1765546 0.6
一、进口总额 万美元 167636 648827 24.6 100
       1、一般贸易 万美元 147694 569678 33.5 87.80
 2加工贸易 万美元 18766 72501 -20.8 11.17
       3其他贸易 万美元 1176 6648 175.1 1.02
二、出口总额 万美元 269494 1116719 -9.5 100
       1、一般贸易 万美元 168213 726189 -14.3 65.03
   2加工贸易 万美元 60070 236770 -4.5 21.20
       3其他贸易 万美元 41211 153760 10.3 13.77
注:本表数据由区工业和信息化局提供。
×