项 目 名 称 | 计算 单位 |
3月 | 1-3月 累计 |
累计比 上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、规模以上工业企业数 | 个 | - | 1670 | ||
二、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 2758463 | 6320330 | 18.1 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 263768 | 642207 | 1.3 | 10.16 |
2、重工业 | 万元 | 2494695 | 5678123 | 20.5 | 89.84 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 17624 | 51680 | -5.3 | 0.82 |
2、股份制经济 | 万元 | 2516320 | 5691057 | 21.2 | 90.04 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 224519 | 577593 | -2.4 | 9.14 |
三、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 9706443 | 22187880 | 25.3 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 1164581 | 2776651 | 4.8 | 12.51 |
2、重工业 | 万元 | 8541862 | 19411229 | 29.1 | 87.49 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 77540 | 230392 | 2.6 | 1.04 |
2、股份制经济 | 万元 | 8749667 | 19713791 | 30.1 | 88.85 |
3、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 879236 | 2243697 | -3.3 | 10.11 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 4230999 | 10752819 | 29.1 | |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。 |