当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2019年

各街道规模以上工业企业增加值

单位 计算
单位
3月 1-3月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
   万元 2758463 6320330 18.1 100
平湖街道 万元 67594 183436 -2.3 2.90
布吉街道 万元 2056 4982 6.7 0.08
吉华街道 万元 16736 37780 -5.0 0.60
坂田街道 万元 2260997 5101809 23.6 80.72
南湾街道 万元 55691 139832 -7.1 2.21
横岗街道 万元 31327 83181 -18.2 1.32
园山街道 万元 56446 145157 18.5 2.30
龙城街道 万元 18092 44295 7.7 0.70
龙岗街道 万元 22504 65334 2.2 1.03
宝龙街道 万元 164649 354786 7.5 5.61
坪地街道 万元 62372 159736 -4.8 2.53
×