项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) |
一、建筑业企业个数 | 个 | 153 | 25.4 |
二、签订的合同额 | 万元 | 682443 | 16.6 |
本年新签合同额 | 万元 | 271164 | 46.2 |
三、建筑业总产值 | 万元 | 218512 | 52.5 |
1、建筑工程产值 | 万元 | 139309 | 56.3 |
2、安装工程产值 | 万元 | 65253 | 55.9 |
3、其他产值 | 万元 | 13950 | 13.1 |
四、房屋建筑施工面积 | 万平方米 | 14.01 | -13.8 |
房屋建筑竣工面积 | 万平方米 | 8.22 | 58.1 |
五、资产负债 | |||
资产总计 | 万元 | 1240717 | 29.8 |
负债合计 | 万元 | 717493 | 41.4 |
六、经济效益指标 | |||
营业收入 | 万元 | 240822 | 47.8 |
其中:主营业务收入 | 万元 | 240235 | 48.2 |
营业成本 | 万元 | 209575 | 51.0 |
其中:主营业务成本 | 万元 | 208835 | 51.2 |
营业税金及附加 | 万元 | 1456 | -59.6 |
其中:主营业务税金及附加 | 万元 | 1416 | -60.3 |
销售费用 | 万元 | 3215 | 11.7 |
管理费用 | 万元 | 19098 | 34.5 |
财务费用 | 万元 | 1772 | 68.0 |
营业利润 | 万元 | 4543 | 9.6 |
利润总额 | 万元 | 4209 | 4.9 |
劳动生产率(按总产值计算) | 元/人 | 110348 | 18.7 |
产值利润率(按总产值计算) | % | 2.1 | -0.7个百分点 |
应交增值税 | 万元 | 4080 | 52.9 |
七、从业人员 | |||
从事建筑业活动的平均人数 | 人 | 19802 | 28.5 |
建筑业企业期末人数 | 人 | 19066 | 26.7 |
注:本表统计范围是辖区内有总承包和专业承包资质的建筑业法人单位。本表为季报。 |