项 目 名 称 | 计算 单位 |
1-2月 累计 |
比上年同期增长(%) |
合计 | 万元 | 752547 | 2.6 |
一、交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 83805 | 3.3 |
二、信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | 88588 | 1.8 |
三、房地产业 | 万元 | 121339 | 25.5 |
四、科学研究和技术服务业 | 万元 | 126899 | -11.1 |
五、水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 35430 | 4.0 |
六、教育 | 万元 | 18340 | 19.7 |
七、卫生和社会工作 | 万元 | 14661 | 2.9 |
八、租赁和商务服务业 | 万元 | 238915 | -0.9 |
九、居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | 16486 | 26.4 |
十、文化、体育和娱乐业 | 万元 | 8083 | -1.9 |
注:本表统计范围为:1、年营业收入1000万元及以上,或年末从业人员50人及以上服务业法人单位,包括上表中第一至第八类行业(房地产业仅包括物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业行业)。2、年营业收入500万元及以上,或年末从业人员50人及以上服务业法人单位,包括上表中第九至第十类行业。规模以上服务业法人企业共637家。 |