当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2019年

各街道规模以上工业企业增加值

单位 计算
单位
2月 1-2月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
   万元 1695913 3561867 25.2 100
平湖街道 万元 38589 115843 -4.9 3.25
布吉街道 万元 1142 2926 -3.1 0.08
吉华街道 万元 6411 21045 -16.5 0.59
坂田街道 万元 1447942 2840812 36.4 79.76
南湾街道 万元 26363 84141 -9.0 2.36
横岗街道 万元 18554 51854 -24.6 1.46
园山街道 万元 31337 88711 12.3 2.49
龙城街道 万元 9252 26204 2.1 0.74
龙岗街道 万元 16106 42830 -2.2 1.20
宝龙街道 万元 67287 190138 0.4 5.34
坪地街道 万元 32929 97364 -9.6 2.73
×