项 目 名 称 | 计算 单位 |
2月 | 1-2月 累计 |
累计比 上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、社会消费品零售总额 | 万元 | 549172 | 1220388 | 6.6 | 100 |
1、批发零售贸易业 | 万元 | 496375 | 1109236 | 6.3 | 90.89 |
2、住宿餐饮业 | 万元 | 52797 | 111152 | 9.7 | 9.11 |
二、限额以上商业企业数 | 个 | - | 938 | ||
1、批发零售企业 | 个 | - | 857 | ||
2、住宿餐饮企业 | 个 | - | 81 | ||
三、限额以上批零企业商品销售总额 | 万元 | 627069 | 1765757 | 1.1 | |
1、批发额 | 万元 | 468632 | 1334022 | 1.4 | |
2、零售额 | 万元 | 158437 | 431735 | 0.3 | |
在总额中: | |||||
食品饮料烟酒类 | 万元 | 155736 | 467440 | 14.2 | |
服装鞋帽针纺织品类 | 万元 | 46556 | 114614 | 33.9 | |
日用品类 | 万元 | 29877 | 79444 | 27.3 | |
家电和音响器材类 | 万元 | 22946 | 59707 | 1.0 | |
石油及制品类 | 万元 | 10767 | 27924 | -32.8 | |
汽车类 | 万元 | 68935 | 221816 | -11.1 | |
四、限额以上住宿餐饮企业营业收入 | 万元 | 11102 | 30876 | 5.3 | |
1、客房收入 | 万元 | 2983 | 7790 | -7.6 | |
2、餐费收入 | 万元 | 7716 | 21913 | 10.3 | |
3、其它收入 | 万元 | 403 | 1173 | 14.1 | |
注:限额以上批发零售企业是指年主营业务收入2000万元以上的批发企业和年主营业务收入500万元以上的零售企业;限额以上住宿餐饮企业是指年主营业务收入200万元以上的住宿餐饮企业。 |