项 目 名 称 | 计算 单位 |
2018年 | 比上年 增长(%) |
合计 | 万元 | 4797282 | 9.8 |
一、交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 544115 | -1.8 |
二、信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | 324838 | 15.6 |
三、房地产业 | 万元 | 802333 | 23.1 |
四、科学研究和技术服务业 | 万元 | 1192358 | -1.1 |
五、水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 221792 | 16.2 |
六、教育 | 万元 | 72370 | 21.0 |
七、卫生和社会工作 | 万元 | 118250 | 13.4 |
八、租赁和商务服务业 | 万元 | 1354716 | 15.1 |
九、居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | 123022 | 20.9 |
十、文化、体育和娱乐业 | 万元 | 43488 | 1.4 |
注:本表统计范围为:1、年营业收入1000万元及以上,或年末从业人员50人及以上服务业法人单位,包括上表中第一至第八类行业(房地产业仅包括物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业行业)。2、年营业收入500万元及以上,或年末从业人员50人及以上服务业法人单位,包括上表中第九至第十类行业。规模以上服务业法人企业共518家。 |