当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2019年

税收

          计算
单位
2月 1-2月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
全部收入合计 万元 356942 1225346 3.9 
一、税收收入 万元 323988 1151643 1.6  100 
  1、增值税 万元 218246 616119 22.7  53.50 
   1)货物劳务现税 万元 127075 275969 -14.6  23.96 
   2)改征增值税 万元 66297 184136 3.4  15.99 
   3)增值税免抵调库 万元 24874 156015 23121.2  13.55 
  2、消费税 万元 6892 11535 45.7  1.00 
  3、营业税 万元 0 0 -100.0  0 
  4、企业所得税 万元 15809 261650 0.4  22.72 
  5、个人所得税 万元 34289 90610 -37.3  7.87 
  6、城镇土地使用税 万元 86 1384 -57.5  0.12 
  7、城市维护建设税 万元 20461 51450 -15.1  4.47 
  8、印花税 万元 2791 9553 -26.2  0.83 
  9、土地增值税 万元 13514 67653 -16.1  5.87 
  10、房产税 万元 699 10180 -47.4  0.88 
  11、车船使用税 万元 9 19 -31.3  0.002 
  12、车辆购置税 万元 3482 10425 -10.4  0.91 
  13、契税 万元 7710 21029 -29.7  1.83 
  14、环境保护税 万元 0 35 - 0.003 
  15、资源税 万元 0 0 - 0 
  16、耕地占用税 万元 0 0 - 0 
二、非税收入 万元 14776 37084 -19.6 
三、社会保险基金收入 万元 12886 25909 -
四、其他收入 万元 5292 10709 -
×