当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计数据 > 统计月报 > 2019年

对外经济

          计算
单位
2月 1-2月
累计
累计比
上年同期
增长
(%)
结构(%)
外商直接投资
一、新设立企业数 35 233 -6.0
二、合同外资金额 万美元 2931 15853 -0.8
 其中:新设立项目金额 万美元 3051 13496 17.9
三、实际使用外资金额 万美元 514 944 -34.4
对外贸易
进出口总额 万美元 347283 839637 -4.4
一、进口总额 万美元 150860 346960 33.1 100
       1、一般贸易 万美元 135921 309744 40.5 89.27
    2加工贸易 万美元 12821 33773 -13.6 9.73
       3其他贸易 万美元 2118 3443 234.9 0.99
二、出口总额 万美元 196423 492677 -20.2 100
       1、一般贸易 万美元 131299 307468 -28.6 62.41
    2加工贸易 万美元 35850 107943 -1.8 21.91
       3其他贸易 万美元 29274 77266 0.7 15.68
×