序号 | 案件号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 处罚种类 | 处罚对象 | 违法地点 | 处罚原因 | 处罚依据 | 处罚日期 | 处罚金额及没收财物 | 街道 |
1 | [2020]深龙宝龙城行字第396号 | 914403007966303060 | 深圳市碧海投资发展有限公司 | 罚款 | 深圳市碧海投资发展有限公司 | 宝龙社区宝荷路支线 | 未经批准擅自改变林地用途 | 《中华人民共和国森林法实施条例》第四十三条第一款 | 2020/10/29 | 137040 | 宝龙街道 |
2 | [2020]深龙宝龙城行字第397号 | 91440300MA5FGFLL3Y | 深圳市坤桥实业有限公司 | 罚款 | 深圳市坤桥实业有限公司 | 宝龙街道龙东社区爱南路 | 运输建筑废弃物时未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/11/04 | 5000 | 宝龙街道 |
3 | [2020]深龙宝龙城行字第399号 | 914403005503348148 | 深圳市有浩源科技有限公司 | 罚款 | 深圳市有浩源科技有限公司 | 宝龙街道龙新社区赤石岗小区西区 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2020/11/05 | 300 | 宝龙街道 |
4 | [2020]深龙宝龙城行字第400号 | 914403005503348148 | 深圳市有浩源科技有限公司 | 罚款 | 深圳市有浩源科技有限公司 | 宝龙街道龙新社区赤石岗小区西区 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2020/11/05 | 300 | 宝龙街道 |
5 | [2020]深龙宝龙城行字第405号 | 914403006820125507 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 罚款 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 宝龙街道南约社区南同大道(西段)11号 | 向城市道路排放污水 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2020/11/06 | 5000 | 宝龙街道 |
6 | [2020]深龙宝龙城行字第412号 | 914403007341720393 | 深圳市大广农贸综合批发市场有限公司 | 罚款 | 深圳市大广农贸综合批发市场有限公司 | 宝龙街道龙东社区深汕路78号 | 维护管理的公共厕所未达到规定标准和要求 | 《深圳市公共厕所管理办法》第二十九条 | 2020/11/10 | 500 | 宝龙街道 |
7 | [2020]深龙宝龙城行字第413号 | 91440300057866091Y | 深圳市优之生活用品有限公司 | 罚款 | 深圳市优之生活用品有限公司 | 宝龙街道同乐社区老大坑老屋村三区1号外墙上 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第一款 | 2020/11/10 | 200 | 宝龙街道 |
8 | [2020]深龙宝龙城行字第414号 | 91440300MA5FDURY22 | 深圳市鑫福源货物运输有限公司 | 罚款 | 深圳市鑫福源货物运输有限公司 | 宝龙街道宝龙大道与冬青路交汇处 | 渣土运输车辆沿途泄露污染道路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第一款的 | 2020/11/12 | 2400 | 宝龙街道 |
9 | [2020]深龙宝龙城行字第415号 | 91440300192171620W | 深圳市二砂深联有限公司 | 罚款 | 深圳市二砂深联有限公司 | 宝龙街道同乐社区宝其路2号旁围栏上 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款的 | 2020/11/12 | 200 | 宝龙街道 |
10 | [2020]深龙宝龙城行字第418号 | 914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 宝龙街道宝龙五路与宝龙大道交汇处 | 渣土沿途泄露污染道路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第一款 | 2020/11/13 | 9450 | 宝龙街道 |
11 | [2020]深龙宝龙城行字第419号 | 91510106MA6C7BH720 | 四川振雄裕达建筑工程有限公司 | 罚款 | 四川振雄裕达建筑工程有限公司 | 宝龙街道同心社区雅池路 | 向城市道路排放污水 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2020/11/13 | 5000 | 宝龙街道 |
12 | [2020]深龙宝龙城行字第422号 | 91440300MA5DDYU37H | 深圳市宏大建设工程有限公司 | 罚款 | 深圳市宏大建设工程有限公司 | 宝龙街道宝龙大道 | 运输建筑废弃物车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第二十七条第(一)项 | 2020/11/16 | 5000 | 宝龙街道 |
13 | [2020]深龙宝龙城行字第424号 | 91510106MA6C7BH720 | 四川振雄裕达建筑工程有限责任公司 | 罚款 | 四川振雄裕达建筑工程有限责任公司 | 宝龙街道同德社区吓坑B区空地 | 擅自占用公共场所堆放物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2020/11/17 | 10500 | 宝龙街道 |
14 | [2020]深龙宝龙城行字第425号 | 91510106MA6C7BH720 | 四川振雄裕达建筑工程有限责任公司 | 罚款 | 四川振雄裕达建筑工程有限责任公司 | 宝龙街道同德社区吓坑一路166-25号前在公共绿地 | 在公共绿地采石取土 | 《深圳经济特区绿化条例》第六十九条第一款 | 2020/11/17 | 4560 | 宝龙街道 |
15 | [2020]深龙宝龙城行字第426号 | 91440300MA5F6TBE61 | 深圳市盛楚建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市盛楚建筑工程有限公司 | 宝龙街道宝龙大道与锦龙二路交汇处 | 运输建筑废弃物车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2020/11/17 | 5000 | 宝龙街道 |
16 | [2020]深龙宝龙城行字第432号 | 914403006971130555 | 深圳市富顺鑫货运有限公司 | 罚款 | 深圳市富顺鑫货运有限公司 | 宝龙街道同心社区雅池路 | 余泥渣土运输车辆未设置密封式加盖装置 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第二款 | 2020/11/23 | 5000 | 宝龙街道 |
17 | [2020]深龙宝龙城行字第435号 | 91440300051528374R | 深圳市龙中保物业管理有限公司同乐分公司 | 罚款 | 深圳市龙中保物业管理有限公司同乐分公司 | 宝龙街道同乐社区赖屋村 | 不履行辖区管理责任 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款 | 2020/11/25 | 3000 | 宝龙街道 |
18 | [2020]深龙宝龙城行字第436号 | 91440300326406078F | 深圳市创世通达物流有限公司 | 罚款 | 深圳市创世通达物流有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 运输建筑废弃物时未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第二十七条第(一)项 | 2020/11/26 | 5000 | 宝龙街道 |
19 | [2020]深龙宝龙城行字第437号 | 91440300MA5EX6QN9B | 深圳市鼎祥物流有限公司 | 罚款 | 深圳市鼎祥物流有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第二十七条第(一) | 2020/11/26 | 5000 | 宝龙街道 |
20 | [2020]深龙宝龙城行字第438号 | 914403007341720393 | 深圳市大广农贸综合批发市场有限公司 | 罚款 | 深圳市大广农贸综合批发市场有限公司 | 宝龙街道龙东社区深汕路78号 | 不履行辖区管理责任 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款 | 2020/12/02 | 6000 | 宝龙街道 |
21 | [2020]深龙宝龙城行字第440号 | 91440300MA5FK0CD1Y | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罚款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 宝龙街道同乐社区园新 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第二十七条第(一)项 | 2020/11/27 | 5000 | 宝龙街道 |
22 | [2020]深龙宝龙城行字第443号 | 914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝荷路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第二十七条第(一)项 | 2020/11/27 | 5000 | 宝龙街道 |
23 | [2020]深龙宝龙城行字第444号 | 914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝荷路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第二十七条第(一)项 | 2020/11/27 | 5000 | 宝龙街道 |
24 | [2020]深龙宝龙城行字第446号 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 罚款 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 宝龙街道龙东社区爱南路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第二十七条第(一)项 | 2020/11/27 | 5000 | 宝龙街道 | |
25 | [2020]深龙宝龙城行字第448号 | 91440300MA5FDURY22 | 深圳市鑫福源货物运输有限公司 | 罚款 | 深圳市鑫福源货物运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第二十七条第(一)项 | 2020/11/27 | 5000 | 宝龙街道 |
26 | [2020]深龙宝龙城行字第450号 | 91440300MA5EC3W496 | 深圳市大进汽车运输有限公司 | 罚款 | 深圳市大进汽车运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区锦龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第二十七条第(一)项 | 2020/11/27 | 5000 | 宝龙街道 |
27 | [2020]深龙宝龙城行字第451号 | 91440300MA5FMAJY6R | 深圳市联升建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市联升建筑工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第二十七条第(一)项 | 2020/11/30 | 5000 | 宝龙街道 |
28 | [2020]深龙宝龙城行字第452号 | 914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝荷路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第二十七条第(一)项 | 2020/11/30 | 5000 | 宝龙街道 |
29 | [2020]深龙宝龙城行字第454号 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 罚款 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 宝龙街道龙新社区兰水路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第二十七条第(一)项 | 2020/11/30 | 5000 | 宝龙街道 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:开云手机web版登录入口人民政府办公室 承办单位:开云手机web版登录入口政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715