今年11月,国家卫生健康委以“双随机”抽取方式确定了国家随机监督抽查任务(以下简称“国抽”任务)。现将今年11月龙岗区卫健局“国抽”任务完成情况公示如下:
表1.双随机抽查结果信息公示
序号 | 检查对象 | 地址 | 检查专业 | 监督抽查结果 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
表2.其中含有检测要求的任务抽检结果信息公示(合格)
序号 | 检查对象 | 地址 | 检测内容 |
无 | 无 | 无 | 无 |
表3.其中含有检测要求的任务抽检结果信息公示(不合格)
序号 | 检查对象 | 地址 | 检测内容 | 检测不合格指标 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
表4.行政处罚事项信息公示
序号 | 行政相对人名称 | 身份代码 | 案件名称 | 决定文书编号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚时间 | 处罚部门 |
1 | 深圳市龙岗迪丝美理发店 | 92440300+TE5B | 深圳市龙岗迪丝美理发店未按规定在显著位置设置禁止吸烟标识和监督投诉电话。 | 202307D06230 | 未按规定在显著位置设置禁止吸烟标识和监督投诉电话 | 《深圳经济特区控制吸烟条例》(2019修正)第六章第三十八条 | 警告 | 2023/09/19 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
2 | 开云手机web版登录入口坂田初欣美甲店 | 92440300+Y9XL | 开云手机web版登录入口坂田初欣美甲店未按规定在显著位置设置禁止吸烟标识和监督投诉电话。 | 202307D06229 | 未按规定在显著位置设置禁止吸烟标识和监督投诉电话 | 《深圳经济特区控制吸烟条例》(2019修正)第六章第三十八条 | 警告 | 2023/09/18 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
3 | 深圳中虹商务有限公司 | 91440300+456Y | 深圳中虹商务有限公司未按规定在显著位置设置禁止吸烟标识和监督投诉电话。 | 202307D06231 | 未按规定在显著位置设置禁止吸烟标识和监督投诉电话 | 《深圳经济特区控制吸烟条例》(2019修正)第六章第三十八条 | 警告 | 2023/09/21 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
4 | 开云手机web版登录入口湘慈酒店 | 92440300+276P | 开云手机web版登录入口湘慈酒店未按照规定对公共场所用品用具进行卫生检测案 | 202307D06102601 | 未按照规定对公共场所用品用具进行卫生检测案 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第四章第三十六条第(一)项 | 警告 | 2023/10/26 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
5 | 开云手机web版登录入口独角兽化妆品商行 | 92440300+LK0G | 开云手机web版登录入口独角兽化妆品商行未按规定在显著位置设置禁止吸烟标识和监督投诉电话。 | 202307D06223 | 未按规定在显著位置设置禁止吸烟标识和监督投诉电话 | 《深圳经济特区控制吸烟条例》(2019修正)第六章第三十八条 | 警告 | 2023/09/11 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
6 | 深圳市梵熙商务酒店有限公司 | 91440300+158F | 深圳市梵熙商务酒店有限公司公共场所卫生质量不符合卫生标准和要求案 | 202307D06242 | 公共场所卫生质量不符合卫生标准和要求 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第十四条第一款第一项 | 警告 | 2023/10/12 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
7 | 开云手机web版登录入口沐雅美发店 | 92440300+RD3G | 开云手机web版登录入口沐雅美发店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作、未按照规定对顾客用品用具等进行卫生检测案 | 202307L06093 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务的工作、未按照规定对公共场所的顾客用品用具等进行卫生检测。 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第二项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项、第三十八条。 | 警告,处罚款人民币壹仟元整 | 2023/10/27 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
8 | 开云手机web版登录入口宝丽宣护肤坊 | 92440300+15XC | 开云手机web版登录入口宝丽宣护肤坊未按照规定对公共场所的顾客用品用具进行卫生检测案 | 202307G06393 | 在2022年11月01日至2023年10月31日期间,未对场所顾客用品用具进行卫生检测。 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(一)项 的规定,参照《深圳市卫生健康行政处罚自由裁量权基准(第二版)》序号524裁量情形“从轻”。 | 警告 | 2023/11/1 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
9 | 开云手机web版登录入口龙岗街道曼薇美甲美发店 | 92440300+3W33 | 未按规定对公共场所顾客用品用具进行卫生检测案 | 202307006454-01 | 未按照规定对顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例》第十九条第一款 | 警告 | 2023/8/14 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
10 | 开云手机web版登录入口南湾叶生理发店 | 92440300+NG3Y | 开云手机web版登录入口南湾叶生理发店对公共场所经营者安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 深龙卫公〔2023〕07C11号 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第四章第三十八条 | 警告,处罚款人民币伍佰元整 | 2023/11/10 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
11 | 开云手机web版登录入口南湾可儿名媛养生会所 | 92440300+120B | 开云手机web版登录入口南湾可儿名媛养生会所对公共场所经营者未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | 20230700655601 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第四章第三十六条第(一)项 | 警告 | 2023/10/17 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
12 | 开云手机web版登录入口南湾街道南康足疗养生馆 | 92440300+K230 | 开云手机web版登录入口南湾街道南康足疗养生馆对公共场所经营者未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | 20230700644601 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例》第四章第十四条第一款第(一)项 | 警告 | 2023/11/3 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
13 | 开云手机web版登录入口益足堂足浴养生中心 | 92440300+061W | 开云手机web版登录入口益足堂足浴养生中心对场所经营者或者管理者设置吸烟点不符合《深圳经济特区控制吸烟条例》第九条第一、二、四、五项规定案 | 202307C1251 | 场所经营者或者管理者设置吸烟点不符合《深圳经济特区控制吸烟条例》第九条第一、二、四、五项规定 | 《深圳经济特区控制吸烟条例》(2019修正)第六章第三十八条 | 警告 | 2023/9/19 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
14 | 开云手机web版登录入口南岭嘉丽美容美甲店 | 92440300+2W39 | 开云手机web版登录入口南岭嘉丽美容美甲店对公共场所经营者安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 深龙卫公〔2023〕07C08号 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第四章第三十八条 | 警告,处罚款人民币伍佰元整 | 2023/11/10 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
15 | 开云手机web版登录入口泓鑫养生馆 | 92440300+HC21 | 开云手机web版登录入口泓鑫养生馆对公共场所经营者安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 深龙卫公〔2023〕07C6号 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第四章第三十八条 | 警告,并处罚款人民币伍佰元整 | 2023/9/22 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
16 | 开云手机web版登录入口发源地佳纷天地美发美容店 | 92440300+WQ66 | 开云手机web版登录入口发源地佳纷天地美发美容店对公共场所经营者未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | 深龙卫公〔2023〕07C07号 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第四章第三十六条第(一)项 | 警告,处罚款人民币伍佰元整 | 2023/11/10 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
17 | 开云手机web版登录入口阿林理发店 | 92440300+8CXN | 开云手机web版登录入口阿林理发店对公共场所经营者未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | 20230700655201 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第四章第三十六条第(一)项 | 警告 | 2023/11/1 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
18 | 开云手机web版登录入口南湾街道三好养生馆 | 92440300+XK6N | 开云手机web版登录入口南湾街道三好养生馆对公共场所经营者未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | 20230700666101 | 未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例》第四章第十四条第一款第(一)项 | 警告 | 2023/11/1 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
19 | 深圳芮航口腔诊所 | 91440300+0B1F | 深圳芮航口腔诊所使用一名助理医师单独执业案 | 深龙卫医罚〔2023〕07C-8号 | 深圳芮航口腔诊所于2023年09月19日使用助理医师罗某某独立从事诊疗活动并收取费用人民币38元 | 《深圳经济特区医疗条例》第一百四十条第二项,《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 罚款人民币贰万元整,没收违法所得、没收非法财物 | 2023/11/21 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
20 | 开云手机web版登录入口布吉镇沙湾全新旅馆 | 92440300+029Q | 开云手机web版登录入口布吉镇沙湾全新旅馆未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | 202307C0692 | 开云手机web版登录入口布吉镇沙湾全新旅馆未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第二章第十九条第一款 | 警告 | 2023/9/27 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
21 | 开云手机web版登录入口坪地华益旅馆 | 92440300+Q73G | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 深龙卫公罚〔2023〕07H-3号 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第四章第三十八条 | 警告,处罚款人民币五百元整 | 2023/9/27 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
22 | 开云手机web版登录入口丽友理发店 | 92440300+XY33 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案;未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | 深龙卫公罚〔2023〕07H-4号 | 安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作;未按照规定对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测。 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第四章第三十六条第(一)项,《公共场所卫生管理条例实施细则》第四章第三十八条 | 警告,处罚款人民币五百元整 | 2023/10/7 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
23 | 深圳市国源酒店管理有限公司 | 91440300+RE9M | 深圳市国源酒店管理有限公司顾客用品用具pH值项不符合国家卫生标准和要求而继续营业案 | 202307006477 | 2023年06月29日顾客用品用具pH值项不符合国家卫生标准和要求而继续营业 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项 | 警告 | 2023/9/27 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
24 | 开云手机web版登录入口坪地老围理发店 | 92440300+1Q3H | 开云手机web版登录入口坪地老围理发店未在禁止吸烟场所的入口及其他显著位置设置禁止吸烟标识和监督投诉电话案 | 202307H1233 | 未在禁止吸烟场所的入口及其他显著位置设置禁止吸烟标识和监督投诉电话 | 《深圳经济特区控制吸烟条例》 第三十八条 | 警告 | 2023/8/31 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:开云手机web版登录入口人民政府办公室 承办单位:开云手机web版登录入口政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715