今年5月,国家卫生健康委以“双随机”抽取方式确定了国家随机监督抽查任务(以下简称“国抽”任务)。现将今年7月龙岗区卫健局“国抽”任务完成情况公示如下:
表1.双随机抽查结果信息公示
序号 | 检查对象 | 地址 | 检查专业 | 监督抽查结果 |
1 | 深圳市嘉盈物业管理有限公司龙禧雅苑管理处 | 开云手机web版登录入口龙岗街道龙西对面岭1巷8号龙禧雅苑1栋A座1楼 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
2 | 深圳市嘉旺城物业管理有限公司阅山华府管理处 | 开云手机web版登录入口龙城街道中心城长兴北路阅山华府一期小区内 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
3 | 深圳鸿基生活服务有限公司龙岗鸿基花园管理处 | 开云手机web版登录入口龙城街道中心城吉祥路鸿基花园内 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
4 | 深圳市富德义物业管理有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道黄阁坑社区吉祥里豪庭小区内 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
5 | 开云手机web版登录入口顶尚发艺美容美发店 | 开云手机web版登录入口南湾街道南岭村社区黄金南路21号黄金花园A单元104 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
6 | 深圳市江岱实业发展有限公司兴富华宾馆 | 开云手机web版登录入口横岗街道大康社区山子下路16号59层 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
7 | 深圳市信勤物业服务有限公司湛宝大厦管理处 | 开云手机web版登录入口横岗街道龙岗大道3997号湛宝大厦A座五楼 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
8 | 深圳市沙煌体育文化发展有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道龙城大道和龙岗大道交会处万科时代广场1栋2楼游泳池 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
9 | 深圳市富之源商务酒店有限责任公司龙岗店 | 开云手机web版登录入口龙城街道龙福碧湖康馨园二楼201 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
10 | 深圳市康乐文体发展有限公司龙岗和兴花园三期和顺苑分公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道愉园社区和兴花园三期和顺苑游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
11 | 奥菲斯特体育发展(深圳)有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道愉园社区愉龙路158号金色沁园小区内游泳池 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
12 | 开云手机web版登录入口藤田野造型美发店 | 开云手机web版登录入口坪地街道中心社区龙岗大道(坪地段)2098号2栋4023 | 公共场所卫生 | 发现问题已移交 |
13 | 深圳市飞浪体育管理有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道回龙埔社区龙平西路华业玫瑰郡小区内游泳池 | 公共场所卫生 | 发现问题已移交 |
14 | 深圳市天健城市服务有限公司阳光天健城管理处 | 开云手机web版登录入口龙城街道黄阁路与沙园路交会处阳光天健城游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
15 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司茗萃园管理处 | 开云手机web版登录入口平湖街道平安大道旁茗萃园5号楼二层东北一角 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
16 | 深圳市君胜物业服务有限公司君胜熙珑山花园物业服务中心 | 开云手机web版登录入口坪地街道坪西社区龙岗大道(坪地段)1000号1栋P05 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
17 | 深圳市颐安物业服务有限公司睿智华庭物业服务中心 | 开云手机web版登录入口龙城街道如意路与龙兴大道交会处睿智华庭项目A栋1单元1层 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
18 | 深圳市绿景物业管理有限公司城市立方花园管理处 | 开云手机web版登录入口龙城街道黄阁路6号城市立方花园B区内 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
19 | 深圳市卓弘物业服务有限公司卓弘高尔夫雅苑客户服务中心 | 开云手机web版登录入口宝龙街道南约社区黄宝路66号卓弘高尔夫雅苑2栋首层 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
20 | 开云手机web版登录入口御颜美甲店 | 开云手机web版登录入口园山街道荷坳社区金源路1872号 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
21 | 开云手机web版登录入口沫沫东尼发型设计室 | 开云手机web版登录入口园山街道荷坳社区金源路190号商铺190号1 | 公共场所卫生 | 发现问题已移交 |
22 | 开云手机web版登录入口横岗康见美美容养生馆 | 开云手机web版登录入口园山街道银荷社区龙岗大道横岗段7044号水晶之城(西北门)商业C段1041号铺 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
23 | 开云手机web版登录入口我家酒店 | 深圳市龙岗去坂田街道岗头社区雪岗北路123号二、三、四楼 | 公共场所卫生 | 发现问题已移交 |
24 | 深圳市深泳体育发展有限公司龙岗分公司 | 开云手机web版登录入口横岗街道怡锦社区康乐路88号悦山湖1栋C座304 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
25 | 深圳市盛世嘉物业管理有限公司八仙岭华庭管理处 | 开云手机web版登录入口龙岗街道碧园路南侧八仙岭华庭小区游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
26 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司水岸新都管理处 | 开云手机web版登录入口龙岗街道新生社区水岸新都会所旁游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
27 | 深圳市兴源物业发展有限公司德兴花园管理处 | 开云手机web版登录入口布吉街道德兴花园管理处 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
28 | 深圳市金地物业管理有限公司阳光花园物业管理服务中心 | 开云手机web版登录入口吉华街道阳光花园13栋首层商铺-1 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
29 | 开云手机web版登录入口十三幺养生会所 | 开云手机web版登录入口龙岗街道新生社区水岸新都22号楼201-12 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
30 | 深圳潮寓酒店管理有限公司 | 开云手机web版登录入口龙岗街道新生社区新旺路8号和健云谷1栋103、25层至30层 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
31 | 深圳市业兴物业管理有限公司 | 开云手机web版登录入口龙岗街道五联社区百合盛世室外游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
32 | 奥菲斯特体育发展(深圳)有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道爱南路366号华策中心城一期游泳池 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
33 | 深圳市万妍瑞俪文化传播有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道愉园社区清林路86号朝阳里3栋清林路14、16、18号 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
34 | 深圳市爱趴提鑫十兴健身服务有限公司横岗分公司 | 开云手机web版登录入口横岗街道红棉社区深峰路2号振业城会所201 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
35 | 开云手机web版登录入口横岗街道金横岗金风凰保健按摩城 | 开云手机web版登录入口横岗街道松柏社区松柏路220号供销社大厦201 | 公共场所卫生 | 发现问题已移交 |
36 | 开云手机web版登录入口横岗吉安旅店 | 开云手机web版登录入口横岗镇松柏街68号(原址松柏大街坝心村第三幢) | 公共场所卫生 | 发现问题已移交 |
37 | 深圳市雅庭丰年酒店管理有限公司 | 开云手机web版登录入口宝龙街道宝龙社区宝龙四路2号安博科技二期2号楼1层、2层及20-24层 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
38 | 深圳市凯东物业管理有限公司吉祥悦府管理处 | 开云手机web版登录入口坪地街道坪西社区吉祥一路19号5栋P05 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
39 | 深圳市点亮体育文化发展有限公司 | 开云手机web版登录入口龙岗街道平南社区叠翠新峰小区内游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
40 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司深圳坤祥花语岸分公司 | 开云手机web版登录入口吉华街道光华社区花语岸游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
41 | 深圳智慧空间物业管理服务有限公司中环星苑管理处 | 开云手机web版登录入口平湖街道辅城坳社区辅城坳阳光路中环阳光星苑2栋01 | 公共场所卫生 | 发现问题已移交 |
42 | 深圳市扬光体育发展有限公司 | 开云手机web版登录入口龙岗街道五联社区友谊路承翰陶源花园游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
43 | 开云手机web版登录入口时珍养生馆 | 开云手机web版登录入口坂田街道新雪社区下雪村后山西三巷1号102 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
44 | 深圳市我家酒店有限公司 | 开云手机web版登录入口坂田街道雪象社区下雪居民小组帝利花园一、二、三楼 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
45 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司深圳龙岗南约分公司 | 开云手机web版登录入口宝龙街道南约社区碧桂园2号楼38物业服务中心2楼游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
46 | 深圳市盈泰酒店管理有限公司 | 开云手机web版登录入口横岗街道怡锦社区康乐路21号206 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
47 | 深圳市晨晖物业管理有限公司龙城壹号物业服务处 | 开云手机web版登录入口龙城街道开云手机web版登录入口龙城街道龙平西路龙平紫园2号楼负一层 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
48 | 深圳市圳锘体育文化有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道黄阁坑社区吉祥里豪庭4栋文化活动室101(一照多址企业) | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
49 | 深圳市横岗自来水有限公司荷坳水厂 | 开云手机web版登录入口横岗街道塘坑路40号A栋 | 生活饮用水卫生 | 未发现问题 |
50 | 深圳杰登齿科管理有限公司杰登口腔门诊部 | 开云手机web版登录入口龙城街道爱联社区爱南路641号颐安都会中央花园5区5栋D座商业01层100-103号 | 放射卫生 | 未发现问题 |
51 | 开云手机web版登录入口乐淮实验学校 | 开云手机web版登录入口坪地街道富强路1号 | 学校卫生 | 未发现问题 |
52 | 开云手机web版登录入口木棉湾实验学校 | 开云手机web版登录入口布吉街道木棉路36号 | 学校卫生 | 未发现问题 |
表2.其中含有检测要求的任务抽检结果信息公示(合格)
序号 | 检查对象 | 地址 | 检测内容 |
1 | 深圳市嘉盈物业管理有限公司龙禧雅苑管理处 | 开云手机web版登录入口龙岗街道龙西对面岭1巷8号龙禧雅苑1栋A座1楼 | 游泳池水质 |
2 | 深圳市嘉旺城物业管理有限公司阅山华府管理处 | 开云手机web版登录入口龙城街道中心城长兴北路阅山华府一期小区内 | 游泳池水质 |
3 | 深圳鸿基生活服务有限公司龙岗鸿基花园管理处 | 开云手机web版登录入口龙城街道中心城吉祥路鸿基花园内 | 游泳池水质 |
4 | 深圳市富德义物业管理有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道黄阁坑社区吉祥里豪庭小区内 | 游泳池水质 |
5 | 深圳市飞浪体育管理有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道回龙埔社区龙平西路华业玫瑰郡小区内游泳池 | 游泳池水质 |
6 | 深圳市天健城市服务有限公司阳光天健城管理处 | 开云手机web版登录入口龙城街道黄阁路与沙园路交会处阳光天健城游泳池 | 游泳池水质 |
7 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司茗萃园管理处 | 开云手机web版登录入口平湖街道平安大道旁茗萃园5号楼二层东北一角 | 游泳池水质 |
8 | 深圳市君胜物业服务有限公司君胜熙珑山花园物业服务中心 | 开云手机web版登录入口坪地街道坪西社区龙岗大道(坪地段)1000号1栋P05 | 游泳池水质 |
9 | 深圳市飞浪体育管理有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道回龙埔社区龙平西路华业玫瑰郡小区内游泳池 | 游泳池水质 |
10 | 深圳市天健城市服务有限公司阳光天健城管理处 | 开云手机web版登录入口龙城街道黄阁路与沙园路交会处阳光天健城游泳池 | 游泳池水质 |
11 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司茗萃园管理处 | 开云手机web版登录入口平湖街道平安大道旁茗萃园5号楼二层东北一角 | 游泳池水质 |
12 | 深圳市君胜物业服务有限公司君胜熙珑山花园物业服务中心 | 开云手机web版登录入口坪地街道坪西社区龙岗大道(坪地段)1000号1栋P05 | 游泳池水质 |
13 | 深圳市麓城友佳游泳俱乐部有限公司 | 开云手机web版登录入口吉华街道水径社区布龙路155号金域上郡花园游泳池 | 游泳池水质 |
14 | 深圳市卓弘物业服务有限公司卓弘高尔夫雅苑客户服务中心 | 开云手机web版登录入口宝龙街道南约社区黄宝路66号卓弘高尔夫雅苑2栋首层 | 游泳池水质 |
15 | 深圳市逐梦体育文化有限公司 | 开云手机web版登录入口南湾街道厦村社区厦村路7附3号恒大国香山一期综合楼恒大国香山会所室内泳池 | 游泳池水质 |
16 | 深圳市深泳体育发展有限公司龙岗分公司 | 开云手机web版登录入口横岗街道怡锦社区康乐路88号悦山湖1栋C座304 | 游泳池水质 |
17 | 深圳市御龙金莎健身服务有限公司 | 开云手机web版登录入口横岗街道怡锦社区康乐路214号101109 | 游泳池水质 |
18 | 深圳市盛世嘉物业管理有限公司八仙岭华庭管理处 | 开云手机web版登录入口龙岗街道碧园路南侧八仙岭华庭小区游泳池 | 游泳池水质 |
19 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司水岸新都管理处 | 开云手机web版登录入口龙岗街道新生社区水岸新都会所旁游泳池 | 游泳池水质 |
20 | 深圳市兴源物业发展有限公司德兴花园管理处 | 开云手机web版登录入口布吉街道德兴花园管理处 | 游泳池水质 |
21 | 深圳市金地物业管理有限公司阳光花园物业管理服务中心 | 开云手机web版登录入口吉华街道阳光花园13栋首层商铺-1 | 游泳池水质 |
22 | 深圳市爱趴提鑫十兴健身服务有限公司横岗分公司 | 开云手机web版登录入口横岗街道红棉社区深峰路2号振业城会所201 | 游泳池水质 |
23 | 深圳市业兴物业管理有限公司 | 开云手机web版登录入口龙岗街道五联社区百合盛世室外游泳池 | 游泳池水质 |
24 | 深圳市凯东物业管理有限公司吉祥悦府管理处 | 开云手机web版登录入口坪地街道坪西社区吉祥一路19号5栋P05 | 游泳池水质 |
25 | 深圳市点亮体育文化发展有限公司 | 开云手机web版登录入口龙岗街道平南社区叠翠新峰小区内游泳池 | 游泳池水质 |
26 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司深圳坤祥花语岸分公司 | 开云手机web版登录入口吉华街道光华社区花语岸游泳池 | 游泳池水质 |
27 | 深圳市扬光体育发展有限公司 | 开云手机web版登录入口龙岗街道五联社区友谊路承翰陶源花园游泳池 | 游泳池水质 |
28 | 深圳市昊岳物业管理有限公司怡乐花园管理处 | 开云手机web版登录入口南湾街道康乐社区怡乐花园内 | 游泳池水质 |
29 | 深圳市晨晖物业管理有限公司龙城壹号物业服务处 | 开云手机web版登录入口龙城街道开云手机web版登录入口龙城街道龙平西路龙平紫园2号楼负一层 | 游泳池水质 |
30 | 深圳市富之源商务酒店有限责任公司龙岗店 | 开云手机web版登录入口龙城街道龙福碧湖康馨园二楼201 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
31 | 深圳市江岱实业发展有限公司兴富华宾馆 | 开云手机web版登录入口横岗街道大康社区山子下路16号59层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
32 | 深圳市中熹投资(集团)有限公司 | 开云手机web版登录入口龙岗大道龙岗段3074号中熹大厦1001室 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
33 | 深圳市国源酒店管理有限公司 | 开云手机web版登录入口宝龙街道宝龙社区锦龙大道2号9栋1401101,14楼至22楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
34 | 开云手机web版登录入口南湾鸿源鑫旅馆 | 开云手机web版登录入口南湾街道南岭村南岭花园7栋(南辉阁)125134、136号 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
35 | 开云手机web版登录入口横岗康见美美容养生馆 | 开云手机web版登录入口园山街道银荷社区龙岗大道横岗段7044号水晶之城(西北门)商业C段1041号铺 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
36 | 开云手机web版登录入口御颜美甲店 | 开云手机web版登录入口园山街道荷坳社区金源路1872号 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
37 | 开云手机web版登录入口平湖鑫宝旅馆 | 开云手机web版登录入口平湖街道平湖社区富民工业区开田科学园景田大厦4楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
38 | 深圳市海祥酒店管理有限公司 | 开云手机web版登录入口平湖街道平吉大道佳业路11号A栋第4、5、6、7层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
39 | 开云手机web版登录入口十三幺养生会所 | 开云手机web版登录入口龙岗街道新生社区水岸新都22号楼201-12 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
40 | 深圳潮寓酒店管理有限公司 | 开云手机web版登录入口龙岗街道新生社区新旺路8号和健云谷1栋103、25层至30层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
41 | 深圳市雅庭丰年酒店管理有限公司 | 开云手机web版登录入口宝龙街道宝龙社区宝龙四路2号安博科技二期2号楼1层、2层及20-24层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
42 | 开云手机web版登录入口友邻友居民宿经营部 | 开云手机web版登录入口吉华街道翠湖社区宝利源工业区亿巢国际青年社区2栋2A201至2A232及2A301至2A332 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
43 | 开云手机web版登录入口时珍养生馆 | 开云手机web版登录入口坂田街道新雪社区下雪村后山西三巷1号102 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
表3.其中含有检测要求的任务抽检结果信息公示(不合格)
序号 | 检查对象 | 地址 | 检测内容 | 检测不合格指标 |
1 | 开云手机web版登录入口藤田野造型美发店 | 开云手机web版登录入口坪地街道中心社区龙岗大道(坪地段)2098号2栋4023 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 金黄色葡萄球菌、细菌总数 |
2 | 深圳市飞浪体育管理有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道回龙埔社区龙平西路华业玫瑰郡小区内游泳池 | 游泳池水质 | 菌落总数 |
3 | 深圳市都市驿站酒店管理有限公司 | 开云手机web版登录入口平湖街道平湖大街590号四层 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 细菌总数 |
4 | 深圳市金泉宾馆有限公司 | 开云手机web版登录入口布吉街道龙岗大道(布吉段)2231号 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | pH值 |
5 | 深圳市和天星商务酒店有限公司 | 开云手机web版登录入口平湖街道平湖社区平湖大街228号一栋3、4楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | pH值 |
表4.行政处罚事项信息公示
序号 | 行政相对人名称 | 身份代码 | 案件名称 | 决定文书编号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚时间 | 处罚部门 |
1 | 深圳市金泉宾馆有限公司 | 91440300+FF1B | 深圳市金泉宾馆有限公司于2024年6月26日至2024年07月04日检测顾客用品用具卫生质量不符合国家卫生标准的要求,而继续营业案 | 202407B06109 | 深圳市金泉宾馆有限公司于2024年6月26日至2024年07月04日检测顾客用品用具卫生质量不符合国家卫生标准的要求,而继续营业 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项和《公共场所卫生管理条例实施细则》第十九条第一款 | 警告 | 2024/7/15 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
2 | 深圳市欧景城休闲有限公司 | 91440300+772J | 深圳市欧景城休闲有限公司游泳池在5月29日至6月20日卫生质量不符合国家卫生标准和要求,而继续营业 | 202407G0685 | 在5月29日至6月20日卫生质量不符合国家卫生标准和要求,而继续营业 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第一项 | 警告 | 2024/7/19 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
3 | 深圳市御龙金莎健身管理有限公司 | 91440300+L75R | 深圳市御龙金莎健身管理有限公司游泳池在5月29日至2024年6月15日卫生质量不符合国家卫生标准和要求,而继续营业 | 202407G0684 | 在2024年5月29日至2024年6月15日期间,卫生质量不符合国家卫生标准和要求,而继续营业 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第一项 | 警告 | 2024/7/19 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
4 | 深圳市大众物业管理有限公司万象天成管理处 | 91440300+2429 | 深圳市大众物业管理有限公司万象天成管理处游泳池5月29日至6月12日卫生质量不符合国家卫生标准和要求,而继续营业 | 202407G0683 | 在5月29日至6月12日卫生质量不符合国家卫生标准和要求,而继续营业 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第一项 | 警告 | 2024/7/19 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
5 | 开云手机web版登录入口平湖圈子艺术客栈有限公司 | 91440300+019D | 开云手机web版登录入口平湖圈子艺术客栈有限公司卫生质量不符合国家卫生标准和要求而继续营业案 | 202407A06633 | 卫生学评价报告的检测结果不符合国家标准,而继续营业 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项 | 警告 | 2024/7/12 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:开云手机web版登录入口人民政府办公室 承办单位:开云手机web版登录入口政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715