今年5月,国家卫生健康委以“双随机”抽取方式确定了国家随机监督抽查任务(以下简称“国抽”任务)。现将今年8月龙岗区卫健局“国抽”任务完成情况公示如下:
表1.双随机抽查结果信息公示
序号 | 检查对象 | 地址 | 检查专业 | 监督抽查结果 |
1 | 开云手机web版登录入口金富豪保健按摩健康会 | 开云手机web版登录入口龙城街道盛平社区郭尾村综合大楼--1四楼至六楼(龙平东路盛平桥头) | 公共场所卫生 | 发现问题已责令改正 |
2 | 开云手机web版登录入口坂田尚艺潮流美容美发店 | 开云手机web版登录入口坂田街道阳光第五季花园105铺 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
3 | 深圳游得酷文化体育发展有限公司 | 开云手机web版登录入口坂田街道坂雪岗大道中海日辉台游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
4 | 深圳博朗大酒店有限责任公司(简称:博朗大酒店) | 开云手机web版登录入口宝龙街道龙新社区沙背坜二路91号 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
5 | 深圳市金地物业管理有限公司名峰物业管理服务中心 | 开云手机web版登录入口宝龙街道宝荷路与沙荷路交汇处金地名峰花园7栋B001号 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
6 | 深圳安朴酒店管理有限公司 | 开云手机web版登录入口坂田街道发达路6号 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
7 | 深圳市耳语采耳养生馆 | 开云手机web版登录入口坂田街道杨美社区金竹18巷1号112 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
8 | 深圳市信勤物业服务有限公司信义君御山居管理处 | 开云手机web版登录入口坂田街道坂田社区信义君御山居3栋旁边 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
9 | 旺唐体育管理(深圳)有限公司 | 开云手机web版登录入口坂田街道杨美社区上段工业区1号A栋旺唐恒温游泳馆101 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
10 | 开云手机web版登录入口横岗街道仁者安美容养生中心(个体工商户) | 开云手机web版登录入口横岗街道松柏社区人工湖二街17号101 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
11 | 深圳市爱义物业管理有限公司 | 开云手机web版登录入口吉华街道吉华路299号尚水天成(4A4B区域)花园游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
12 | 深圳市北方物业管理有限公司翠枫豪园物业管理处 | 开云手机web版登录入口吉华街道翠湖社区翠枫豪园游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
13 | 深圳优力运动健身有限公司 | 开云手机web版登录入口吉华街道水径社区上水径东区上水径路5号水径商业广场B栋2楼1楼B009 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
14 | 深圳市出发公馆旅业有限公司 | 开云手机web版登录入口横岗街道华侨新村社区华侨新村78栋103 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
15 | 深圳市年丰酒店管理有限公司 | 开云手机web版登录入口坪地街道年丰社区坪梓路3号 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
16 | 深圳市成德文体发展有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道爱南路639号颐安都会中央花园Ⅱ区游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
17 | 深圳市中海商业服务有限公司中信龙盛广场物业管理处 | 开云手机web版登录入口宝龙街道龙新社区中信龙盛广场1栋2层43号房 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
18 | 开云手机web版登录入口花之吻美容院 | 开云手机web版登录入口横岗街道华侨新村社区荣德时代广场A19101室 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
19 | 深圳市核电物业有限公司信义假日名城管理处 | 开云手机web版登录入口布吉街道罗岗路信义假日名城菁华园游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
20 | 深圳市海心物业管理有限公司海心汇福园物业管理处 | 开云手机web版登录入口吉华街道水径社区吉华路266号海心汇福园五楼架空层游泳池 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
21 | 深圳市启泳游泳俱乐部有限公司 | 开云手机web版登录入口平湖街道山厦社区东林一路6号101 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
22 | 深圳市深冠华物业管理有限公司锦冠华庭管理处 | 开云手机web版登录入口平湖街道凤凰大道锦冠华庭内 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
23 | 远洋亿家物业服务股份有限公司深圳远洋新天地物业服务中心 | 开云手机web版登录入口龙城街道盛平社区远洋新天地家园2期52层天面游泳池 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
24 | 开云手机web版登录入口平湖维纳斯美容店 | 开云手机web版登录入口平湖街道凤凰社区锦冠华庭1号楼商铺DS28 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
25 | 深圳市龙房物业管理有限公司黄阁翠苑物业管理处 | 开云手机web版登录入口中心城黄阁中路黄阁翠苑小区游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
26 | 深圳市保利物业管理集团有限公司龙岗分公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道爱联社区龙城华府游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
27 | 深圳市东北风文化有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道中心城深惠路与怡翠路交汇处保利上城7栋16号一楼游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
28 | 深圳市万图酒店有限公司 | 开云手机web版登录入口南湾街道南岭村社区开放街6号一楼101、二楼七层 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
29 | 深圳市阳基物业管理有限公司阳基新天地家园管理处 | 开云手机web版登录入口南湾街道丹平路8号 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
30 | 深圳市莱蒙物业服务有限公司英郡年华花园物业服务中心 | 开云手机web版登录入口南湾街道南岭村社区岭背路3号英郡年华花园游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
31 | 深圳市安德温文体传播发展有限公司 | 开云手机web版登录入口颐安都会中央五区小区内游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
32 | 深圳市颐安物业服务有限公司颐安都会中央花园三区物业服务中心 | 开云手机web版登录入口园山街道荷坳社区红棉路211号颐安都会中央(III区)2栋B座101 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
33 | 深圳市信勤物业服务有限公司御城豪园管理处 | 开云手机web版登录入口横岗街道龙岗大道5088号御城豪园6栋B单元物业客户中心 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
34 | 勤尔盛(深圳)企业管理有限公司 | 开云手机web版登录入口平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际五金化工塑料物流区二期4号广场3FA | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
35 | 深圳市峰富运动俱乐部有限公司 | 开云手机web版登录入口平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区二期2号楼JDJWHCZ5F001 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
36 | 深圳市平湖时刻运动有限公司 | 开云手机web版登录入口平湖街道禾花社区平新北路163号广弘美居B栋B02 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
37 | 深圳市华程运输服务有限公司龙岗汽车总站 | 开云手机web版登录入口龙城街道龙平西路129号 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
38 | 深圳市宇宏物业服务有限公司欧景花园管理处 | 开云手机web版登录入口龙城街道愉园社区龙福西路90号罗马公元8栋小区内 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
39 | 深圳市天慧体育发展有限公司 | 开云手机web版登录入口吉华街道三联社区中航华府花园游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
40 | 深圳市泳乐健体育发展有限公司 | 开云手机web版登录入口布吉街道百鸽笼理想家园内 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
41 | 深圳市扬帆体育发展有限公司 | 开云手机web版登录入口龙岗街道五联社区万科清林径千林山居三期小区内游泳池 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
42 | 深圳市仁恒物业管理有限公司仁恒梦公寓物业服务中心 | 开云手机web版登录入口龙城街道回龙埔社区仁恒梦公寓游泳场 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
43 | 深圳市新生时刻健身有限公司 | 开云手机web版登录入口龙岗街道新生社区新生路176号华锦食尚荟A栋2层 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
44 | 开云手机web版登录入口坂田街道一馨美甲美容工作室 | 开云手机web版登录入口坂田街道大发埔社区吉华路635号佳华领汇广场二期1119 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
45 | 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司坂田荔枝苑分公司 | 开云手机web版登录入口坂田街道发达路8号荔枝园安朴酒店中航健身会1楼室内游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
46 | 深圳市众源惠酒店管理有限公司 | 开云手机web版登录入口坪地街道坪地社区龙岗大道坪地段3030号101 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
47 | 深圳市米云谷国际酒店有限公司 | 开云手机web版登录入口平湖街道凤凰社区守珍街275号B101-B501 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
48 | 深圳市沙煌体育文化发展有限公司 | 开云手机web版登录入口龙岗街道龙凤路88号传麒尚林小区内 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
49 | 深圳市百凯莲美容美体有限公司 | 开云手机web版登录入口南湾街道南岭村社区南岭东路28号南岭村中心大厦301 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
50 | 开云手机web版登录入口欧阳宾馆 | 开云手机web版登录入口龙岗街道南联社区平南路21号一层局部、第510层 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
51 | 深圳市茗兰酒店有限公司 | 开云手机web版登录入口龙岗街道新生社区龙贤路3号 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
52 | 深圳市志联佳物业管理有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道龙潭路84号碧湖花园游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
53 | 开云手机web版登录入口湘慈酒店 | 开云手机web版登录入口坂田街道和东街23号1楼105室、106室、2楼至7楼 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
54 | 深圳市信勤物业服务有限公司御珑豪园管理处 | 开云手机web版登录入口坂田街道百利路6号御珑豪园9栋旁 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
55 | 深圳市沙煌体育文化发展有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道德政路7188号万科天誉公馆5楼游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
56 | 深圳市海浪体育发展有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道中心城清林中路锦绣东方花园游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
57 | 深圳市扬帆体育发展有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道新亚洲花园游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
58 | 深圳市华讯伟鸿物业管理有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道中心城黄阁中路与如意路交汇处奥林华府小区内 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
59 | 深圳市沙煌体育文化发展有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道黄阁路600号招商依山郡游泳池 | 公共场所卫生 | 发现问题已移交 |
60 | 开云手机web版登录入口横岗街道美饰颜美容店 | 开云手机web版登录入口横岗街道松柏社区港信达银信广场1栋1080 | 公共场所卫生 | 发现问题已移交 |
61 | 深圳市沙煌体育文化发展有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道龙岗大道2017号名居广场游泳池 | 公共场所卫生 | 发现问题已移交 |
62 | 深圳市沙煌体育文化发展有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道爵悦公馆小区游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
63 | 开云手机web版登录入口横岗镇联顺旅店 | 开云手机web版登录入口横岗镇四联路79号二至四楼 | 公共场所卫生 | 发现问题已移交 |
64 | 深圳骏悦荟健身有限公司 | 开云手机web版登录入口横岗街道六约南社区地铁锦上花园11栋L245-1 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
65 | 深圳市富濠荟健身有限公司 | 开云手机web版登录入口布吉街道德兴社区西环路棕科云端1B座301 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
66 | 深圳市英爵物业管理有限公司 | 开云手机web版登录入口宝龙街道龙新社区金汐府2B栋201旁边 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
67 | 深圳市康乐文体发展有限公司正大时代华庭分公司 | 开云手机web版登录入口横岗街道六约社区正大时代华庭1栋A座2单元201 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
68 | 深圳市午越物业管理有限公司振业城管理处 | 开云手机web版登录入口横岗街道深峰路2号振业城管理综合楼 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
69 | 深圳市特发服务股份有限公司天鹅湖畔花园管理处 | 开云手机web版登录入口平湖街道鹅公岭社区天鹅路168号天鹅湖畔花园游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
70 | 开云手机web版登录入口耳韵采耳服务馆(个体工商户) | 开云手机web版登录入口平湖街道凤凰社区协和街3、5、7号103 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
71 | 开云手机web版登录入口鑫鑫足疗馆 | 开云手机web版登录入口横岗街道横岗社区大塘十二巷3号406 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
72 | 深圳市美丽世家美容有限公司 | 开云手机web版登录入口布吉街道罗岗社区信义假日名城荔山公馆6号楼6-S113 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
73 | 深圳市仁恒物业管理有限公司仁恒公园世纪物业服务中心 | 开云手机web版登录入口龙城街道新联社区仁恒四季园二期游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
74 | 深圳市保佳利物业管理有限公司 | 开云手机web版登录入口布吉街道龙岗大道2504号(布吉段)星都豪庭 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
75 | 开云手机web版登录入口坪地街道和谐宾馆 | 开云手机web版登录入口坪地街道中心社区兴华路108号201-2F | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
76 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司上品雅园物业服务中心 | 开云手机web版登录入口坂田街道上品雅园4栋B座G层101室 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
77 | 深圳市金泳健体育发展有限公司坂田分公司 | 开云手机web版登录入口坂田街道万科城社区坂雪岗大道万科城四期游泳池 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
78 | 深圳市丹竹酒店有限公司 | 开云手机web版登录入口南湾街道丹竹头社区立信路76号5-9楼 | 公共场所卫生 | 发现问题已移交 |
79 | 开云手机web版登录入口翡翠明珠美容养生会所 | 开云手机web版登录入口南湾街道恒大国香山5号铺 | 公共场所卫生 | 发现问题已移交 |
80 | 深圳求水山居酒店有限公司 | 开云手机web版登录入口南湾街道南岭村社区南园路2号 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
81 | 深圳市鸿荣源物业服务有限公司尚峰花园物业服务中心 | 开云手机web版登录入口南湾街道布澜路西侧尚峰花园 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
82 | 深圳市宇宏物业服务有限公司 | 开云手机web版登录入口南湾街道布澜西侧宇宏健康花城二期 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
83 | 深圳市扬帆体育发展有限公司 | 开云手机web版登录入口龙岗街道五联社区万科千林山居一期小区内游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
84 | 深圳市金地物业管理有限公司珠江旭景佳园物业管理服务中心 | 开云手机web版登录入口坂田街道布龙路与坂雪岗大道交汇处珠江旭景佳园二期园区内 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
85 | 深圳市健泳文体发展有限公司 | 开云手机web版登录入口坂田街道五和社区大族云峰第一栋游泳池 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
86 | 深圳市满京华物业管理有限公司喜悦里华庭分公司 | 开云手机web版登录入口龙岗街道建新路满京华喜悦里华庭4栋首层 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
87 | 深圳市博浪体育发展有限公司 | 开云手机web版登录入口南湾街道丹竹头社区立信路16号D栋D101号 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
88 | 深圳市信勤物业服务有限公司御城豪园管理处 | 开云手机web版登录入口横岗街道龙岗大道5088号御城豪园6栋B单元物业客户中心 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
89 | 深圳市华诺体育有限公司 | 开云手机web版登录入口平湖街道平湖社区富安街100号熙璟城豪苑游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
90 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司桂芳园管理处 | 开云手机web版登录入口南湾街道南岭村桂芳园六期游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
91 | 深圳市九州物业管理有限公司 | 开云手机web版登录入口龙岗镇龙园路九州家园三栋一楼327号商铺(办公地址) | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
92 | 深圳市亮健文化体育有限公司 | 开云手机web版登录入口坂田街道四季花城社区四季花城一期会所01 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
93 | 深圳市龙岗迪丝美理发店 | 开云手机web版登录入口坂田街道五和大道南7224家和花园南区4栋106 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
94 | 深圳市合信酒店管理有限公司 | 开云手机web版登录入口平湖街道辅城坳社区平龙西路174号综合楼一楼部分、615楼 | 公共场所卫生 | 发现问题已移交 |
95 | 奥菲斯特体育发展(深圳)有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道万科八意府一期游泳池 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
96 | 易斯特健身服务(深圳)有限公司 | 开云手机web版登录入口坂田街道五和社区创汇大厦501 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
97 | 开云手机web版登录入口平港旅馆 | 开云手机web版登录入口坪地街道坪地社区龙岗大道坪地段3030号 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
98 | 深圳尚唐国际体育文化发展有限公司第二分公司 | 开云手机web版登录入口坪地街道坪西社区吉利路12号N栋101 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
99 | 深圳市三信物业管理有限公司东方明珠城管理处 | 开云手机web版登录入口龙岗街道平南社区龙河路19号东方明珠四楼空中花园内 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
100 | 深圳市厚德物业服务有限公司桑泰龙樾府物业服务中心 | 开云手机web版登录入口龙岗街道新生社区富城路77号桑泰龙樾府游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
101 | 福建世邦泰和物业管理有限公司深圳分公司 | 开云手机web版登录入口宝龙街道同心社区中骏蓝湾翠岭花园一期16栋旁边 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
102 | 深圳市雅商丽枫酒店管理有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道龙岗大道398号岗贝大厦9楼、10楼、11楼 | 公共场所卫生 | 停业关闭 |
103 | 长城物业集团股份有限公司振业天峦管理处 | 开云手机web版登录入口宝龙街道宝荷大道81号振业天峦2栋2层 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
104 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司可园管理处 | 开云手机web版登录入口布吉街道布沙路可园四期游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
105 | 深圳市天健城市服务有限公司天健现代城管理处 | 开云手机web版登录入口中心城清林路和黄阁路交汇处天健现代城花园游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
106 | 开云手机web版登录入口小谷养生馆(个体工商户) | 开云手机web版登录入口南湾街道下李朗社区深朗南区5号101 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
107 | 深圳市信勤物业服务有限公司荔山御园管理处 | 开云手机web版登录入口布吉街道罗岗路36号荔山御园C区中央游泳池 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
108 | 深圳市人人乐商业有限公司和成世纪超市 | 开云手机web版登录入口坂田街道五和社区五和大道(南)118号和成世纪名园三栋A座一楼 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
109 | 深圳市宝亨达国际大酒店管理有限公司 | 开云手机web版登录入口布澜路35号 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
110 | 开云手机web版登录入口第二人民医院中海信社区健康服务中心 | 开云手机web版登录入口吉华街道甘李六路12号中海信创新产业城11栋2层 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
111 | 深圳市美佳健康管理有限公司美盛门诊部 | 开云手机web版登录入口龙城街道龙岗中心城龙城大道99号正中时代广场301302303305306307308309310 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
112 | 开云手机web版登录入口第五人民医院茗萃园社区健康服务中心 | 开云手机web版登录入口平湖街道良安田社区茗翠园5栋2层02房 | 医疗卫生 | 未发现问题 |
113 | 北京中医药大学深圳医院(龙岗) | 开云手机web版登录入口体育新城大运路1号 | 妇幼健康 | 未发现问题 |
114 | 深圳中海医院 | 开云手机web版登录入口布吉街道南三社区吉政路25号布吉中海医院整套、23号 | 妇幼健康 | 未发现问题 |
115 | 开云手机web版登录入口第二人民医院冲之社区健康服务中心 | 开云手机web版登录入口坂田街道冲之大道3号 | 妇幼健康 | 未发现问题 |
116 | 深圳亲和口腔诊所 | 开云手机web版登录入口布吉街道翔鸽路2号华润万象汇购物中心L2层L252号商铺 | 放射卫生 | 未发现问题 |
117 | 深圳吴雁芬口腔诊所 | 开云手机web版登录入口南湾街道布沙路颂雅苑104号 | 放射卫生 | 未发现问题 |
118 | 开云手机web版登录入口耳鼻咽喉医院 | 开云手机web版登录入口龙城街道龙岗大道3004号 | 传染病防治 | 未发现问题 |
119 | 深圳外国语湾区学校 | 开云手机web版登录入口坂田街道岗头社区象塘路30号 | 学校卫生 | 未发现问题 |
120 | 开云手机web版登录入口龙湖学校 | 开云手机web版登录入口平湖街道辅城坳富安西路60号 | 学校卫生 | 未发现问题 |
表2.其中含有检测要求的任务抽检结果信息公示(合格)
序号 | 检查对象 | 地址 | 检测内容 |
1 | 深圳游得酷文化体育发展有限公司 | 开云手机web版登录入口坂田街道坂雪岗大道中海日辉台游泳池 | 游泳池水质 |
2 | 深圳市金地物业管理有限公司名峰物业管理服务中心 | 开云手机web版登录入口宝龙街道宝荷路与沙荷路交汇处金地名峰花园7栋B001号 | 游泳池水质 |
3 | 深圳市龙房物业管理有限公司黄阁翠苑物业管理处 | 开云手机web版登录入口中心城黄阁中路黄阁翠苑小区游泳池 | 游泳池水质 |
4 | 旺唐体育管理(深圳)有限公司 | 开云手机web版登录入口坂田街道杨美社区上段工业区1号A栋旺唐恒温游泳馆101 | 游泳池水质 |
5 | 深圳市颐安物业服务有限公司睿智华庭物业服务中心 | 开云手机web版登录入口龙城街道如意路与龙兴大道交汇处睿智华庭项目A栋1单元1层 | 游泳池水质 |
6 | 深圳市保利物业管理集团有限公司龙岗分公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道爱联社区龙城华府游泳池 | 游泳池水质 |
7 | 深圳市深冠华物业管理有限公司锦冠华庭管理处 | 开云手机web版登录入口平湖街道凤凰大道锦冠华庭内 | 游泳池水质 |
8 | 深圳市北方物业管理有限公司翠枫豪园物业管理处 | 开云手机web版登录入口吉华街道翠湖社区翠枫豪园游泳池 | 游泳池水质 |
9 | 深圳市核电物业有限公司信义假日名城管理处 | 开云手机web版登录入口布吉街道罗岗路信义假日名城菁华园游泳池 | 游泳池水质 |
10 | 深圳市成德文体发展有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道爱南路639号颐安都会中央花园Ⅱ区游泳池 | 游泳池水质 |
11 | 深圳市启泳游泳俱乐部有限公司 | 开云手机web版登录入口平湖街道山厦社区东林一路6号101 | 游泳池水质 |
12 | 深圳市爱义物业管理有限公司 | 开云手机web版登录入口吉华街道吉华路299号尚水天成(4A4B区域)花园游泳池 | 游泳池水质 |
13 | 深圳市东北风文化有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道中心城深惠路与怡翠路交汇处保利上城7栋16号一楼游泳池 | 游泳池水质 |
14 | 深圳市信勤物业服务有限公司信义君御山居管理处 | 开云手机web版登录入口坂田街道坂田社区信义君御山居3栋旁边 | 游泳池水质 |
15 | 深圳优力运动健身有限公司 | 开云手机web版登录入口吉华街道水径社区上水径东区上水径路5号水径商业广场B栋2楼1楼B009 | 游泳池水质 |
16 | 深圳市昊海物业管理有限公司东方半岛花园物业服务中心 | 开云手机web版登录入口布吉街道布龙路2号 | 游泳池水质 |
17 | 深圳市阳基物业管理有限公司阳基新天地家园管理处 | 开云手机web版登录入口南湾街道丹平路8号 | 游泳池水质 |
18 | 深圳市莱蒙物业服务有限公司英郡年华花园物业服务中心 | 开云手机web版登录入口南湾街道南岭村社区岭背路3号英郡年华花园游泳池 | 游泳池水质 |
19 | 深圳市安德温文体传播发展有限公司 | 开云手机web版登录入口颐安都会中央五区小区内游泳池 | 游泳池水质 |
20 | 深圳市颐安物业服务有限公司颐安都会中央花园三区物业服务中心 | 开云手机web版登录入口园山街道荷坳社区红棉路211号颐安都会中央(III区)2栋B座101 | 游泳池水质 |
21 | 深圳市信勤物业服务有限公司御城豪园管理处 | 开云手机web版登录入口横岗街道龙岗大道5088号御城豪园6栋B单元物业客户中心 | 游泳池水质 |
22 | 勤尔盛(深圳)企业管理有限公司 | 开云手机web版登录入口平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际五金化工塑料物流区二期4号广场3FA | 游泳池水质 |
23 | 深圳市峰富运动俱乐部有限公司 | 开云手机web版登录入口平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区二期2号楼JDJWHCZ5F001 | 游泳池水质 |
24 | 深圳市平湖时刻运动有限公司 | 开云手机web版登录入口平湖街道禾花社区平新北路163号广弘美居B栋B02 | 游泳池水质 |
25 | 深圳市华程运输服务有限公司龙岗汽车总站 | 开云手机web版登录入口龙城街道龙平西路129号 | 游泳池水质 |
26 | 深圳市宇宏物业服务有限公司欧景花园管理处 | 开云手机web版登录入口龙城街道愉园社区龙福西路90号罗马公元8栋小区内 | 游泳池水质 |
27 | 深圳市天慧体育发展有限公司 | 开云手机web版登录入口吉华街道三联社区中航华府花园游泳池 | 游泳池水质 |
28 | 深圳市泳乐健体育发展有限公司 | 开云手机web版登录入口布吉街道百鸽笼理想家园内 | 游泳池水质 |
29 | 深圳市扬帆体育发展有限公司 | 开云手机web版登录入口龙岗街道五联社区万科清林径千林山居三期小区内游泳池 | 游泳池水质 |
30 | 深圳市仁恒物业管理有限公司仁恒梦公寓物业服务中心 | 开云手机web版登录入口龙城街道回龙埔社区仁恒梦公寓游泳场 | 游泳池水质 |
31 | 深圳市新生时刻健身有限公司 | 开云手机web版登录入口龙岗街道新生社区新生路176号华锦食尚荟A栋2层 | 游泳池水质 |
32 | 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司坂田荔枝苑分公司 | 开云手机web版登录入口坂田街道发达路8号荔枝园安朴酒店中航健身会1楼室内游泳池 | 游泳池水质 |
33 | 深圳市海浪体育发展有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道中心城清林中路锦绣东方花园游泳池 | 游泳池水质 |
34 | 深圳市扬帆体育发展有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道新亚洲花园游泳池 | 游泳池水质 |
35 | 深圳市华讯伟鸿物业管理有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道中心城黄阁中路与如意路交汇处奥林华府小区内 | 游泳池水质 |
36 | 深圳市富濠荟健身有限公司 | 开云手机web版登录入口布吉街道德兴社区西环路棕科云端1B座301 | 游泳池水质 |
37 | 深圳市英爵物业管理有限公司 | 开云手机web版登录入口宝龙街道龙新社区金汐府2B栋201旁边 | 游泳池水质 |
38 | 深圳市康乐文体发展有限公司正大时代华庭分公司 | 开云手机web版登录入口横岗街道六约社区正大时代华庭1栋A座2单元201 | 游泳池水质 |
39 | 深圳市午越物业管理有限公司振业城管理处 | 开云手机web版登录入口横岗街道深峰路2号振业城管理综合楼 | 游泳池水质 |
40 | 深圳市特发服务股份有限公司天鹅湖畔花园管理处 | 开云手机web版登录入口平湖街道鹅公岭社区天鹅路168号天鹅湖畔花园游泳池 | 游泳池水质 |
41 | 深圳市仁恒物业管理有限公司仁恒公园世纪物业服务中心 | 开云手机web版登录入口龙城街道新联社区仁恒四季园二期游泳池 | 游泳池水质 |
42 | 深圳市保佳利物业管理有限公司 | 开云手机web版登录入口布吉街道龙岗大道2504号(布吉段)星都豪庭 | 游泳池水质 |
43 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司上品雅园物业服务中心 | 开云手机web版登录入口坂田街道上品雅园4栋B座G层101室 | 游泳池水质 |
44 | 深圳求水山居酒店有限公司 | 开云手机web版登录入口南湾街道南岭村社区南园路2号 | 游泳池水质 |
45 | 深圳市鸿荣源物业服务有限公司尚峰花园物业服务中心 | 开云手机web版登录入口南湾街道布澜路西侧尚峰花园 | 游泳池水质 |
46 | 深圳市宇宏物业服务有限公司 | 开云手机web版登录入口南湾街道布澜西侧宇宏健康花城二期 | 游泳池水质 |
47 | 深圳市扬帆体育发展有限公司 | 开云手机web版登录入口龙岗街道五联社区万科千林山居一期小区内游泳池 | 游泳池水质 |
48 | 深圳市金地物业管理有限公司珠江旭景佳园物业管理服务中心 | 开云手机web版登录入口坂田街道布龙路与坂雪岗大道交汇处珠江旭景佳园二期园区内 | 游泳池水质 |
49 | 深圳市满京华物业管理有限公司喜悦里华庭分公司 | 开云手机web版登录入口龙岗街道建新路满京华喜悦里华庭4栋首层 | 游泳池水质 |
50 | 深圳市信勤物业服务有限公司御城豪园管理处 | 开云手机web版登录入口横岗街道龙岗大道5088号御城豪园6栋B单元物业客户中心 | 游泳池水质 |
51 | 深圳市华诺体育有限公司 | 开云手机web版登录入口平湖街道平湖社区富安街100号熙璟城豪苑游泳池 | 游泳池水质 |
