今年5月,国家卫生健康委以“双随机”抽取方式确定了国家随机监督抽查任务(以下简称“国抽”任务)。现将今年10月龙岗区卫健局“国抽”任务完成情况公示如下:
表1.双随机抽查结果信息公示
序号 | 检查对象 | 地址 | 检查专业 | 监督抽查结果 |
1 | 开云手机web版登录入口普普造型美发店 | 开云手机web版登录入口南湾街道丹竹头社区龙岗大道布吉段3036号东部英郡假日广场1栋6座712 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
2 | 香林玫瑰园花园游泳池 | 开云手机web版登录入口龙城街道清林中路香林玫瑰花园 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
3 | 深圳市御龙金莎健身管理有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道盛平社区龙城大道136号新龙岗商业中心2号楼112 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令改正 |
4 | 深圳市如森宾馆沙湾店 | 开云手机web版登录入口南湾街道沙湾社区兴华路53号101 | 公共场所卫生 | 发现问题已移交 |
5 | 开云手机web版登录入口阳之光旅馆 | 开云手机web版登录入口横岗街道四联社区连心路6号201 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
6 | 开云手机web版登录入口美丽之冠美容养生馆 | 开云手机web版登录入口园山街道大康社区大凤上围1号101 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令改正 |
7 | 深圳市登风酒店管理有限公司 | 开云手机web版登录入口园山街道安良社区沿河路16-5号天然慧谷产业园5栋106 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
8 | 开云手机web版登录入口蒂媛美甲店 | 开云手机web版登录入口园山街道荷坳社区红棉路167号颐安都会中央四期1栋商铺15 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
9 | 深圳市天慧体育发展有限公司 | 开云手机web版登录入口布吉街道大芬石芽岭片区龙园意境华府游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
10 | 深圳市承翰物业管理有限公司 | 开云手机web版登录入口布吉街道科技园慢城一期游泳池 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
11 | 开云手机web版登录入口哎美莱美容美发店(个体工商户) | 开云手机web版登录入口龙城街道吉祥社区龙翔大道201号鸿基花园6栋106 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
12 | 深圳市秦汉养生文化有限公司龙岗分公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道愉园社区爱龙路133号学府道1栋8号 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
13 | 深圳市卡尼亚美业有限公司龙城街道分公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道黄阁坑社区清辉路149号中海康城国际2栋市场A2 | 公共场所卫生 | 发现问题已移交 |
14 | 开云手机web版登录入口横岗街道悦己坊美容服务部 | 开云手机web版登录入口横岗街道六约社区瑞泽佳园2栋153 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
15 | 开云手机web版登录入口南湾焦点理发店 | 开云手机web版登录入口南湾街道沙湾社区兴华路38号52铺 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
16 | 深圳市纳德健身有限公司 | 开云手机web版登录入口坂田街道布龙路儒骏城立方L31114 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
17 | 深圳市悦城物业管理有限公司悦城花园管理处 | 开云手机web版登录入口中心城长兴北路悦城花园小区内 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
18 | 深圳市秦汉养生文化有限公司龙岗分公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道愉园社区爱龙路133号学府道1栋8号 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
19 | 深圳市鲸至文化体育有限公司 | 开云手机web版登录入口园山街道保安社区新园路88号A栋201 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
20 | 开云手机web版登录入口力康理发店 | 开云手机web版登录入口坪地街道坪东社区同心南路391号101 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
21 | 深圳吉祥服务集团有限公司东方御花园管理处 | 开云手机web版登录入口中心城东方御花园游泳池 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
22 | 中海物业管理有限公司康城花园管理处北区游泳池 | 开云手机web版登录入口龙城街道中心城清辉路中海康城花园北区 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
23 | 深圳市汉亭轩酒店管理有限公司 | 开云手机web版登录入口平湖街道辅城坳社区嘉城路1号2栋2号宿舍25层 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
24 | 深圳市泳盛文化体育发展有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道君悦龙庭二期游泳池 | 公共场所卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
25 | 深圳市名筑酒店管理有限公司 | 开云手机web版登录入口坂田街道岗头社区新围仔五和大道4004号名筑大厦七、八层 | 公共场所卫生 | 发现问题已移交 |
26 | 开云手机web版登录入口第二人民医院长坑社区健康服务中心 | 开云手机web版登录入口坂田街道长坑路东4巷4号金城大厦、5巷5号鹏龙兴公寓 | 放射卫生 | 未发现问题 |
27 | 深圳时代微笑口腔诊所 | 广东省开云手机web版登录入口横岗街道六约新村117号 | 放射卫生 | 未发现问题 |
28 | 开云手机web版登录入口骨科医院 | 开云手机web版登录入口宝龙街道办同乐社区南同大道36号 | 放射卫生 | 未发现问题 |
29 | 深圳艳华西医诊所 | 开云手机web版登录入口宝龙街道同心社区中骏蓝湾翠岭花园一期7、8、9、10、13、14、15、16栋商铺92 | 传染病防治 | 无法联系(检查时关闭) |
30 | 深圳高养中医诊所 | 开云手机web版登录入口平湖街道禾花社区平新北路167号A栋602 | 医疗卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
31 | 深圳碧湖爱尔眼科诊所 | 开云手机web版登录入口龙城街道紫薇社区公园路26号碧湖花园碧泉楼德政路23号 | 医疗卫生 | 无法联系(检查时关闭) |
32 | 开云手机web版登录入口深圳中学龙岗学校 | 开云手机web版登录入口龙城街道爱心路130号 | 学校卫生 | 未发现问题 |
33 | 开云手机web版登录入口和美外国语小学 | 开云手机web版登录入口坂田街道禾堂光街1号 | 学校卫生 | 未发现问题 |
34 | 开云手机web版登录入口东珠学校 | 龙岗区宝龙街道宝龙5路7号A栋24层,E栋、G栋 | 学校卫生 | 未发现问题 |
表2.其中含有检测要求的任务抽检结果信息公示(合格)
序号 | 检查对象 | 地址 | 检测内容 |
1 | 深圳市娜颜美容有限公司 | 开云手机web版登录入口坂田街道大发埔社区吉华路698号嘉御豪园1栋3013044 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
2 | 深圳市我家酒店有限公司 | 开云手机web版登录入口坂田街道雪象社区下雪居民小组帝利花园一、二、三楼 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
3 | 开云手机web版登录入口蕴凡健康头疗馆(个体工商户) | 开云手机web版登录入口龙城街道愉园社区欧景花园(三期)11号楼104 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
4 | 深圳市禧荟文化有限公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道回龙埔社区龙平西路万科翰邻城6栋3A | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
5 | 开云手机web版登录入口横岗街道悦己坊美容服务部 | 开云手机web版登录入口横岗街道六约社区瑞泽佳园2栋152 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 |
6 | 深圳市京基住宅物业管理有限公司御景中央花园物业服务中心 | 开云手机web版登录入口龙城街道飞扬路150号小区内 | 游泳池水质 |
7 | 开云手机web版登录入口和美外国语小学 | 开云手机web版登录入口坂田街道禾堂光街1号 | 学校照明与环境、学校水质 |
8 | 开云手机web版登录入口深圳中学龙岗学校 | 开云手机web版登录入口龙城街道爱心路130号 | 学校照明与环境、学校水质 |
表3.其中含有检测要求的任务抽检结果信息公示(不合格)
序号 | 检查对象 | 地址 | 检测内容 | 检测不合格指标 |
1 | 深圳市卡尼亚美业有限公司龙城街道分公司 | 开云手机web版登录入口龙城街道黄阁坑社区清辉路149号中海康城国际2栋市场A2 | 顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况 | 剪刀、梳子、毛巾细菌总数 |
表4.行政处罚事项信息公示
序号 | 行政相对人名称 | 身份代码 | 案件名称 | 决定文书编号 | 处罚事由 | 处罚依据 | 处罚结果 | 处罚时间 | 处罚部门 |
1 | 开云手机web版登录入口静格美发店 | 92440300+1U01 | 开云手机web版登录入口静格美发店自2023年01月01日至2024年10月09日期间未按照规定对本经营场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测;未按照规定公示本场所的公共场所卫生许可证和卫生检测结果案 | 202407K0651 | 开云手机web版登录入口静格美发店自2023年01月01日至2024年10月09日期间未按照规定对本经营场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测;未按照规定公示本场所的公共场所卫生许可证和卫生检测结果 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项、三十七条第八项 | 警告 | 2024/10/9 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
2 | 开云手机web版登录入口佑佑家理发店 | 92440300+6U2K | 开云手机web版登录入口佑佑家理发店未在禁烟场所的入口及其他显著位置设置禁止吸烟标识和监督投诉电话案 | 202407K120637 | 开云手机web版登录入口佑佑家理发店未在禁烟场所的入口及其他显著位置设置禁止吸烟标识和监督投诉电话 | 深圳经济特区控制吸烟条例(2019修正)第三十八条 | 警告 | 2024/10/11 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
3 | 开云手机web版登录入口沫沫东尼发型设计室 | 92440300+J086 | 开云手机web版登录入口沫沫东尼发型设计室未在禁烟场所的入口及其他显著位置设置禁止吸烟标识和监督投诉电话案。 | 202407K120638 | 开云手机web版登录入口沫沫东尼发型设计室未在禁烟场所的入口及其他显著位置设置禁止吸烟标识和监督投诉电话 | 深圳经济特区控制吸烟条例(2019修正)第三十八条 | 警告 | 2024/10/16 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
4 | 开云手机web版登录入口沫沫东尼发型设计室 | 92440300+J086 | 开云手机web版登录入口沫沫东尼发型设计室自2023年01月01日至2024年10月16日期间未按照规定对本经营场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测案 | 202407K0654 | 开云手机web版登录入口沫沫东尼发型设计室自2023年01月01日至2024年10月16日期间未按照规定对本经营场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第一项 | 警告 | 2024/10/16 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
5 | 开云手机web版登录入口横岗顶好尖理发店 | 92440300+7Y0B | 开云手机web版登录入口横岗顶好尖理发店未在禁烟场所的入口及其他显著位置设置禁止吸烟标识和监督投诉电话案。 | 202407K120639 | 开云手机web版登录入口横岗顶好尖理发店未在禁烟场所的入口及其他显著位置设置禁止吸烟标识和监督投诉电话 | 深圳经济特区控制吸烟条例(2019修正)第三十八条 | 警告 | 2024/10/17 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
6 | 深圳君胜口腔诊所 | 91440300+L6XH | 深圳君胜口腔诊所未按照规定进行校验案 | 202407G0570-01 | 深圳君胜口腔诊所于2023年度未按照规定对《放射诊疗许可证》进行校验 | 《放射诊疗管理规定》第三十八条第(二)项 | 警告 | 2024/10/15 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
7 | 开云手机web版登录入口藤田野造型美发店 | 92440300+L15A | 开云手机web版登录入口藤田野造型美发店未建立禁止吸烟的管理制度案 | 202407H1221 | 未建立禁止吸烟的管理制度 | 《深圳经济特区控制吸烟条例》第三十八条 | 警告 | 2024/10/14 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
8 | 开云手机web版登录入口坪地街道宜城缇娜美容店 | 92440300+759G | 开云手机web版登录入口坪地街道宜城缇娜美容店未建立禁止吸烟的管理制度案 | 202407H1223 | 未建立禁止吸烟的管理制度 | 《深圳经济特区控制吸烟条例》第三十八条 | 警告 | 2024/10/15 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
9 | 开云手机web版登录入口依慕美容美发店 | 92440300+L987 | 开云手机web版登录入口依慕美容美发店(个体工商户)未建立禁止吸烟的管理制度案 | 202407H1226 | 未建立禁止吸烟的管理制度 | 《深圳经济特区控制吸烟条例》第三十八条 | 警告 | 2024/10/28 | 开云手机web版登录入口卫生健康局 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:开云手机web版登录入口人民政府办公室 承办单位:开云手机web版登录入口政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715