龙岗街道2019年11月份“双随机、一公开”检查结果公示表
-
发布时间:
2019-12-10
-
来源:
龙岗街道办
-
浏览次数:
-
-
【字体:大 中 小】
序号 | 抽查计划编号 | 抽查类型 | 检查机关 | 抽查监管对象名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查完成日期 | 检查结果 | 备注 |
1 | SSJ-深龙38735 | 标准实施监督检查 | 龙岗区应急管理局 | 深圳市宏鑫源电子有限公司 | 440307103411907 | 2019/11/7 | 发现问题已责令改正 |
|
2 | SSJ-深龙38734 | 标准实施监督检查 | 龙岗区应急管理局 | 深圳市宜兹标准贸易有限公司 | 9144030031948385XL | 2019/11/7 | 发现问题已责令改正 |
|
3 | SSJ-深龙38748 | 标准实施监督检查 | 龙岗区应急管理局 | 深圳斯巴达光电有限公司 | 914403005856156670 | 2019/11/4 | 发现问题已责令改正 |
|
4 | SSJ-深龙38747 | 标准实施监督检查 | 龙岗区应急管理局 | 深圳市胜天龙伞业有限公司 | 440307108998761 | 2019/11/4 | 发现问题已责令改正 |
|
5 | SSJ-深龙39449 | 标准实施监督检查 | 龙岗区应急管理局 | 深圳市百鸿光电有限公司 | 91440300562763237A | 2019/11/27 | 发现问题已责令改正 |
|
6 | SSJ-深龙39448 | 标准实施监督检查 | 龙岗区应急管理局 | 深圳市宏纪兴塑胶电子有限公司 | 91440300050493042Q | 2019/11/27 | 发现问题已责令改正 |
|
7 | SSJ-深龙39675 | 标准实施监督检查 | 龙岗区应急管理局 | 深圳市润丰硕电子有限公司 | 9144030005396070XJ | 2019/11/27 | 发现问题已责令改正 |
|
8 | SSJ-深龙39674 | 标准实施监督检查 | 龙岗区应急管理局 | 深圳市华佳纸品包装有限公司 | 914403007966141466 | 2019/11/27 | 发现问题已责令改正 |
|
9 | SSJ-深龙39447 | 标准实施监督检查 | 龙岗区应急管理局 | 深圳市精志达科技有限公司 | 91440300088677218X | 2019/11/27 | 发现问题已责令改正 |
|
-
扫一扫在手机打开当前页