龙岗街道2019年10月份“双随机、一公开”检查结果公示表
-
发布时间:
2019-11-15
-
来源:
龙岗街道办
-
浏览次数:
-
-
【字体:大 中 小】
序号 | 抽查计划编号 | 抽查类型 | 检查机关 | 抽查监管对象名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查完成日期 | 检查结果 | 备注 |
1 | 20191014001 | 标准实施监督检查 | 龙岗街道安监办 | 深圳市博钛鑫电子有限公司 | 66709428-7 | 2019/10/14 | 发现问题已责令改正 |
|
2 | 20191023002 | 标准实施监督检查 | 龙岗街道安监办 | 华德凤科技开发(深圳)有限公司 | 914403007320527464 | 2019/10/23 | 发现问题已责令改正 |
|
3 | 20191024003 | 标准实施监督检查 | 龙岗街道安监办 | 深圳市海康达科技有限公司 | 91440300MA5F6PHA0N | 2019/10/24 | 发现问题已责令改正 |
|
4 | 20191024004 | 标准实施监督检查 | 龙岗街道安监办 | 深圳市上弘电子科技有限公司 | 91440300350003068F | 2019/10/24 | 发现问题已责令改正 |
|
5 | 20191016005 | 标准实施监督检查 | 龙岗街道安监办 | 诚力龙胜电子(深圳)有限公司 | 914403000527802050 | 2019/10/16 | 发现问题已责令改正 |
|
6 | 20191016006 | 标准实施监督检查 | 龙岗街道安监办 | 深圳市育丰源精密科技有限公司 | 914403005967838180 | 2019/10/16 | 发现问题已责令改正 |
|
7 | 20191023007 | 标准实施监督检查 | 龙岗街道安监办 | 深圳市骏联佳吸塑科技有限公司 | 9144030005787952X8 | 2019/10/23 | 发现问题已责令改正 |
|
8 | 20191023008 | 标准实施监督检查 | 龙岗街道安监办 | 深圳市连义机械设备有限公司 | 91440300565714473G | 2019/10/23 | 发现问题已责令改正 |
|
-
扫一扫在手机打开当前页