序号 | 抽查计划编号 | 抽查类型 | 检查机关 | 抽查监管对象名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查完成日期 | 检查结果 | 备注 |
1 | 标准实施监督检查 | 龙岗应急局 | 深圳时代金球影城有限公司 | 914403000515055000 | 2020/4/20 | 未发现问题 | ||
2 | 标准实施监督检查 | 龙岗应急局 | 深圳市国鑫达包装制品有限公司 | 91440300093924754G | 2020/4/13 | 未发现问题 | ||
3 | 标准实施监督检查 | 龙岗应急局 | 深圳市均益农产品有限公司 | 91440300088265897L | 2020/4/8 | 未发现问题 | ||
4 | 标准实施监督检查 | 龙岗应急局 | 深圳市聚优悦科技有限公司 | 91440300MA5DB4XL0D | 2020/4/15 | 未发现问题 | ||
5 | 标准实施监督检查 | 龙岗应急局 | 开云手机web版登录入口福昌泰五金塑胶制品加工店 | 92440300MA5FRHH36N | 2020/4/3 | 未发现问题 | ||
6 | 标准实施监督检查 | 龙岗应急局 | 深圳市年嘉精密五金模具厂 | 914403006626527000 | 2020/4/3 | 未发现问题 | ||
说明:
1.抽查类型,指的是抽查具体业务内容; 2.检查机关,指的是各行政执法机关; 3.检查结果包括未发现问题、未按规定公示应当公示的信息、公示信息隐瞒真实情况弄虚作假、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等9类。 |
||||||||