当前位置: 首页 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 价格和收费 > 价格管理

2018年龙岗区幼儿园备案登记表

单位:元/生/月
序号 单位名称 备案号 新保教费 新伙食费 备注
1 开云手机web版登录入口坂田街道四季花城第三幼儿园 2018001 800 380
2

开云手机web版登录入口龙岗街道哈美第七幼儿园

2018002 800 300
3 开云手机web版登录入口弘文学校 2018003 700 230
4 开云手机web版登录入口龙岗街道海航国兴花园幼儿园 2018004 800 380
5 开云手机web版登录入口龙岗街道艺都南景幼儿园 2018005 1200 320
6 开云手机web版登录入口龙城街道华美幼儿园 2018006 800 300
7

开云手机web版登录入口坳二小学

2018007 870 250
8 开云手机web版登录入口横岗街道瑞泽佳园幼儿园 2018008 800 380
9 开云手机web版登录入口平湖街道派翠亨利幼儿园 2018009 2500 400
10 开云手机web版登录入口龙城街道爱科思博尔幼儿园 2018010 2400 400
11 开云手机web版登录入口坂田街道海丽达美佳幼儿园 2018011 800 380
12 开云手机web版登录入口布吉街道大芬幼儿园 2018012 1200 360
13

开云手机web版登录入口龙岗街道明道金地凯旋广场幼儿园

2018013 800 380
14 开云手机web版登录入口南湾街道岭宏健康家园幼儿园 2018014 800 380
15 开云手机web版登录入口龙岗街道水岸新都幼儿园 2018015 1008 350
16 开云手机web版登录入口融美学校 2018016 900 200
17 开云手机web版登录入口坂田街道月朗苑幼儿园 2018017 1700 450
18 开云手机web版登录入口布吉街道丽湖幼儿园 2018018 1500 300
19 开云手机web版登录入口龙城街道百合山水别苑幼儿园 2018019 924 380
20 开云手机web版登录入口横岗街道荷坳幼儿园 2018020 1000 350
21 开云手机web版登录入口布吉街道华浩源幼儿园 2018021 970 350
22 开云手机web版登录入口坂田街道海丽达四季花城幼儿园 2018022 2600 480
23 开云手机web版登录入口龙岗街道莱茵幼儿园 2018023 900 350
24 开云手机web版登录入口平湖街道南园幼儿园 2018024 680 300
25 开云手机web版登录入口龙城街道宏昌启智幼儿园 2018025 750 280
26 开云手机web版登录入口坂田街道四维第五幼儿园 2018026 800 350
27 开云手机web版登录入口黄阁翠苑幼儿园 2018027 1008 380
28 开云手机web版登录入口坂田街道文华上品幼儿园 2018028 960 380
29 开云手机web版登录入口德兴幼儿园 2018029 1100 350
30 开云手机web版登录入口甘坑东方幼儿园 2018030 850 360
31 开云手机web版登录入口坂田街道信义御珑豪园幼儿园 2018031 800 380
32 开云手机web版登录入口布吉街道爱爱幼儿园 2018032 800 380
33 开云手机web版登录入口福园幼儿园 2018033 1200 360
34 开云手机web版登录入口龙城街道文华清林径幼儿园 2018034 966 380
35 开云手机web版登录入口龙城街道爱爱鸿基幼儿园 2018035 1200 380
36 开云手机web版登录入口龙城街道中央悦城幼儿园 2018036 960 350
37 开云手机web版登录入口中海怡美幼儿园 2018037 1008 350
38 开云手机web版登录入口坂田街道爱爱坂田幼儿园 2018038 800 380
39 开云手机web版登录入口龙岗街道同乐一鸣幼儿园 2018039 980 320
40 开云手机web版登录入口龙岗街道富康幼儿园 2018040 720 300
41 开云手机web版登录入口平湖街道北斗星幼儿园 2018041 800 300
42 开云手机web版登录入口横岗街道润筑园幼儿园 2018042 960 350
43 开云手机web版登录入口横岗街道荷康花园幼儿园 2018043 800 380
44 开云手机web版登录入口坂田街道金洲嘉丽幼儿园 2018044 780 350
45 开云手机web版登录入口龙城街道紫麟山曼京幼儿园 2018045 966 380
46 开云手机web版登录入口龙城街道华业玫瑰园幼儿园 2018046 1200 380
47 开云手机web版登录入口龙岗街道锦龙名苑幼儿园 2018047 966 380
48 开云手机web版登录入口龙岗街道同乐幼儿园 2018048 980 320
49 开云手机web版登录入口龙岗街道龙东东方幼儿园 2018049 700 350
50 开云手机web版登录入口南湾街道爱丁堡幼儿园 2018050 1200 350
51 开云手机web版登录入口南湾街道华茂幼儿园 2018051 1400 350
52 开云手机web版登录入口横岗街道安良幼儿园 2018052 800 360
53 开云手机web版登录入口坂田街道爱丽斯幼儿园 2018053 600 350
54 开云手机web版登录入口布吉街道木棉湾幼儿园 2018054 800 350
55 开云手机web版登录入口坂田街道道远恒佳幼儿园 2018055 1200 380
56 开云手机web版登录入口坂田街道岗头村幼儿园 2018056 680 350
57 开云手机web版登录入口坂田街道城市广场幼儿园 2018057 924 380
58 开云手机web版登录入口平湖街道文华九号院馆幼儿园 2018058 966 380
59 开云手机web版登录入口坪地街道香林世纪华府幼儿园 2018059 800 380
60 开云手机web版登录入口横岗街道康乐幼儿园 2018060 1200 300
61 开云手机web版登录入口龙岗街道晶晶九州幼儿园 2018061 1750 380
62 开云手机web版登录入口龙岗街道怡龙枫景园幼儿园 2018062 966 380
63 开云手机web版登录入口沙湾实验学校 2018063 860 300
64 开云手机web版登录入口龙城街道天健现代城晶晶幼儿园 2018064 1750 380
65 开云手机web版登录入口南湾街道南岭村幼儿园 2018065 1500 300
66 开云手机web版登录入口坂田街道春培幼儿园 2018066 920 300
67 开云手机web版登录入口启元学校 2018067 950 300
68 开云手机web版登录入口横岗街道信义锦绣幼儿园 2018068 1000 380
69 开云手机web版登录入口康艺学校 2018069 920 220
70 开云手机web版登录入口简壹学校 2018070 820 220
71 开云手机web版登录入口布吉街道茂业城萌芽幼儿园 2018071 4050 350
72 开云手机web版登录入口横岗街道安瑞祺振业城幼儿园 2018072 966 380
73 开云手机web版登录入口城市花园幼儿园 2018073 960 380
74 开云手机web版登录入口坂田街道万科第五园幼儿园 2018074 1200 380
75 开云手机web版登录入口南湾博乐幼儿园 2018075 1380 380
76 开云手机web版登录入口三联储运学校 2018076 1050 260
77 开云手机web版登录入口坪地街道六联鹤鸣幼儿园 2018077 650 350
78 开云手机web版登录入口龙岗街道爱尔幼儿园 2018078 1000 400
79 开云手机web版登录入口南湾街道安吉儿厦村幼儿园 2018079 1400 380
80 开云手机web版登录入口龙城街道奥林华府幼儿园 2018080 966 380
81 开云手机web版登录入口平湖街道鹅溪幼儿园 2018081 750 330
82 开云手机web版登录入口平湖街道茗翠幼儿园 2018082 1000 380
83 开云手机web版登录入口坂田街道文华旭景幼儿园 2018083 1050 380
84 开云手机web版登录入口坂田街道光雅南坑幼儿园 2018084 950 350
85 开云手机web版登录入口龙岗街道多彩幼儿园 2018085 800 320
86 开云手机web版登录入口南湾街道阳基新天地家园幼儿园 2018086 924 380
87 开云手机web版登录入口坂田街道黄金山幼儿园 2018087 1000 380
88 开云手机web版登录入口坂田街道华南师范大学附属雅宝幼儿园 2018088 1200 380
89 开云手机web版登录入口龙岗街道京师龙禧雅苑幼儿园 2018089 800 380
90 开云手机web版登录入口坂田街道展华嘉悦山幼儿园 2018090 800 380
91 开云手机web版登录入口平湖街道蒲公英金色童年幼儿园 2018091 1000 300
92
93
咨询电话   区教育局:28283170  区发改局:28908623  价格监督:12358
×