序号 | 户主姓名 | 所属街道办 | 家庭保障人口 | 低保金额(元) |
1 | 张锦华 | 平湖 | 1 | 1300 |
2 | 许永泽 | 平湖 | 2 | 1050 |
3 | 黄旭 | 平湖 | 1 | 1300 |
4 | 黄娟 | 平湖 | 2 | 1544 |
5 | 张欣 | 平湖 | 2 | 2352 |
6 | 杨士勇 | 平湖 | 2 | 2600 |
10 | 10146 | |||
6户10人;10146元 | ||||
1 | 付丽芳 | 布吉 | 1 | 1300 |
2 | 康红英 | 布吉 | 2 | 682 |
3 | 雷丽霞 | 布吉 | 3 | 3786 |
4 | 沈少海 | 布吉 | 1 | 700 |
5 | 邓志超 | 布吉 | 3 | 1638 |
6 | 刘淦广 | 布吉 | 1 | 1300 |
7 | 吴陈萍 | 布吉 | 2 | 2200 |
8 | 方一堡 | 布吉 | 1 | 1300 |
9 | 焦少静 | 布吉 | 1 | 1300 |
10 | 姜忠武 | 布吉 | 1 | 1300 |
11 | 卢少芹 | 布吉 | 3 | 2661 |
12 | 翁海棠 | 布吉 | 2 | 2600 |
13 | 郭远标 | 布吉 | 1 | 1100 |
14 | 张水金 | 布吉 | 2 | 2600 |
15 | 赖淑媛 | 布吉 | 2 | 2100 |
16 | 董湘宁 | 布吉 | 1 | 1300 |
17 | 林远府 | 布吉 | 4 | 5200 |
18 | 何健 | 布吉 | 1 | 1300 |
19 | 谭利堂 | 布吉 | 4 | 3112 |
20 | 陈伟彬 | 布吉 | 4 | 3000 |
21 | 梁锦 | 布吉 | 3 | 3900 |
22 | 姚有主 | 布吉 | 1 | 1300 |
23 | 董小红 | 布吉 | 3 | 1401 |
24 | 向建军 | 布吉 | 3 | 3900 |
25 | 张秋容 | 布吉 | 2 | 2600 |
26 | 徐国川 | 布吉 | 1 | 1300 |
27 | 邓寺贤 | 布吉 | 3 | 1899 |
28 | 张冠辉 | 布吉 | 1 | 1300 |
29 | 何淑娟 | 布吉 | 3 | 1020 |
30 | 黄计添 | 布吉 | 5 | 4065 |
31 | 宗宝 | 布吉 | 2 | 2600 |
32 | 黄景安 | 布吉 | 5 | 6025 |
33 | 于贞 | 布吉 | 3 | 750 |
34 | 林立韬 | 布吉 | 1 | 1300 |
35 | 刘易菲 | 布吉 | 1 | 1300 |
36 | 刘廷鸾 | 布吉 | 1 | 1300 |
37 | 赖建红 | 布吉 | 1 | 1300 |
38 | 曾俊满 | 布吉 | 4 | 2092 |
39 | 吴金谢 | 布吉 | 3 | 2325 |
40 | 李照斌 | 布吉 | 4 | 3200 |
41 | 叶丽萍 | 布吉 | 1 | 1300 |
42 | 冯伟志 | 布吉 | 1 | 1300 |
43 | 杨椅 | 布吉 | 1 | 1300 |
44 | 陈秀芳 | 布吉 | 1 | 1300 |
45 | 方建才 | 布吉 | 1 | 1300 |
46 | 黄俊卿 | 布吉 | 1 | 1300 |
47 | 许瑞超 | 布吉 | 2 | 2600 |
48 | 张娟 | 布吉 | 1 | 1300 |
49 | 张俊刚 | 布吉 | 1 | 1300 |
50 | 王英 | 布吉 | 2 | 1200 |
102 | 99556 | |||
50户102人;99556元 | ||||
1 | 张松旺 | 吉华 | 3 | 1701 |
2 | 刘春霞 | 吉华 | 4 | 5200 |
3 | 叶万贯 | 吉华 | 3 | 3900 |
4 | 邓小林 | 吉华 | 1 | 1300 |
5 | 陈丽绚 | 吉华 | 2 | 2600 |
6 | 赖坤英 | 吉华 | 2 | 2400 |
7 | 肖丽娟 | 吉华 | 3 | 2340 |
8 | 庄书存 | 吉华 | 2 | 1650 |
9 | 李诚轩 | 吉华 | 1 | 1300 |
10 | 方春霞 | 吉华 | 3 | 3900 |
11 | 李康子 | 吉华 | 3 | 3900 |
12 | 黄财伟 | 吉华 | 3 | 3399 |
30 | 33590 | |||
12户30人,33590元 | ||||
1 | 鞠苹 | 坂田 | 1 | 1300 |
2 | 张在安 | 坂田 | 1 | 1300 |
3 | 江丰吉 | 坂田 | 3 | 600 |
4 | 林荣宣 | 坂田 | 3 | 3900 |
5 | 刘艳春 | 坂田 | 3 | 1560 |
11 | 8660 | |||
5户11人,8660元 | ||||
1 | 张称煌 | 南湾 | 1 | 1300 |
2 | 杨红英 | 南湾 | 3 | 3900 |
3 | 张宝忠 | 南湾 | 3 | 3261 |
4 | 翟芳 | 南湾 | 2 | 2600 |
5 | 胡彦泉 | 南湾 | 1 | 1300 |
6 | 黄秋泽 | 南湾 | 4 | 4576 |
7 | 李劲 | 南湾 | 2 | 2600 |
8 | 陈晓峰 | 南湾 | 1 | 1300 |
9 | 罗江鸿 | 南湾 | 1 | 1300 |
10 | 张波 | 南湾 | 1 | 1300 |
11 | 张静 | 南湾 | 4 | 1040 |
12 | 王泳琳 | 南湾 | 2 | 474 |
13 | 陈素琼 | 南湾 | 3 | 3900 |
14 | 徐建勇 | 南湾 | 1 | 1300 |
15 | 肖天艳 | 南湾 | 2 | 1702 |
16 | 徐晟 | 南湾 | 1 | 1300 |
17 | 姚军 | 南湾 | 1 | 1300 |
18 | 严春梅 | 南湾 | 2 | 2600 |
19 | 司芳源 | 南湾 | 1 | 1300 |
20 | 丁庆平 | 南湾 | 1 | 1300 |
21 | 方龙秋 | 南湾 | 3 | 1443 |
22 | 林森泉 | 南湾 | 1 | 1300 |
41 | 42396 | |||
22户41人,42396元 | ||||
1 | 陈志雄 | 横岗 | 1 | 1300 |
2 | 汪科军 | 横岗 | 1 | 825 |
3 | 张美洲 | 横岗 | 2 | 2002 |
4 | 宋灵珍 (徐厚财) | 横岗 | 3 | 3900 |
5 | 刘祥 | 横岗 | 3 | 3900 |
6 | 张巧红 | 横岗 | 3 | 1086 |
7 | 陈灵 | 横岗 | 3 | 3666 |
8 | 杜义生 | 横岗 | 2 | 2600 |
9 | 林炳欣 | 横岗 | 5 | 5875 |
10 | 余彬 | 横岗 | 3 | 1197 |
11 | 李美锋 | 横岗 | 3 | 2325 |
12 | 梁立 | 横岗 | 3 | 2925 |
13 | 贾伟 | 横岗 | 2 | 2600 |
14 | 杨惠玲 | 横岗 | 2 | 2600 |
15 | 周少鸿 | 横岗 | 3 | 3900 |
16 | 王殿华 | 横岗 | 3 | 2184 |
17 | 林利群 | 横岗 | 2 | 2600 |
18 | 罗奇睦 | 横岗 | 3 | 3900 |
19 | 欧美亚 | 横岗 | 4 | 3144 |
51 | 52529 | |||
19户51人,52529元 | ||||
1 | 廖小列 | 园山 | 1 | 1300 |
2 | 邓淑仪 | 园山 | 4 | 2712 |
3 | 廖思稳 | 园山 | 4 | 4200 |
9 | 8212 | |||
3户9人,8212元 | ||||
1 | 邱碧琼 | 龙岗 | 2 | 1568 |
2 | 李建新 | 龙岗 | 2 | 2600 |
3 | 伍建辉 | 龙岗 | 1 | 1300 |
4 | 杨倩娌 | 龙岗 | 2 | 2600 |
5 | 陈观强 | 龙岗 | 2 | 1672 |
6 | 李政 | 龙岗 | 2 | 1800 |
7 | 张桂森 | 龙岗 | 1 | 1300 |
8 | 高海雁 | 龙岗 | 4 | 3112 |
9 | 张思如 | 龙岗 | 4 | 5200 |
10 | 麦兰英 | 龙岗 | 1 | 784 |
11 | 甘新蜜 | 龙岗 | 4 | 3112 |
12 | 李月明 | 龙岗 | 1 | 1300 |
13 | 余维蓉 | 龙岗 | 3 | 3900 |
14 | 曾国珍 | 龙岗 | 1 | 1150 |
15 | 刘雪芳 | 龙岗 | 2 | 1850 |
16 | 曾杏梅 | 龙岗 | 1 | 1300 |
17 | 周晓晴 | 龙岗 | 1 | 1300 |
18 | 刘东密 | 龙岗 | 3 | 2061 |
19 | 张敏娟 | 龙岗 | 3 | 1275 |
20 | 董海滨 | 龙岗 | 1 | 546 |
41 | 39730 | |||
20户41人,39730元 | ||||
1 | 伍军 | 龙城 | 1 | 1300 |
2 | 江万全 | 龙城 | 4 | 4000 |
3 | 邱大英 | 龙城 | 2 | 2600 |
4 | 肖斌 | 龙城 | 4 | 2100 |
5 | 田秀芳 | 龙城 | 1 | 1300 |
6 | 赖君婷 | 龙城 | 1 | 1300 |
7 | 邢大平 | 龙城 | 2 | 2600 |
8 | 刘六英 | 龙城 | 3 | 3900 |
9 | 姜立历 | 龙城 | 1 | 1300 |
10 | 卓越 | 龙城 | 1 | 1300 |
11 | 范运娥 | 龙城 | 3 | 1950 |
12 | 丘忆旋 | 龙城 | 1 | 1300 |
13 | 曾彩霞 | 龙城 | 2 | 2600 |
14 | 刘杰 | 龙城 | 1 | 1300 |
15 | 缪源花 | 龙城 | 3 | 3900 |
16 | 李科 | 龙城 | 4 | 3392 |
17 | 许宏锐 | 龙城 | 2 | 2600 |
18 | 宋远琴 | 龙城 | 2 | 2600 |
19 | 黄国刚 | 龙城 | 4 | 5200 |
20 | 李胜祥 | 龙城 | 2 | 1024 |
21 | 孟平 | 龙城 | 1 | 1300 |
22 | 李永国 | 龙城 | 1 | 1300 |
23 | 杨鸿 | 龙城 | 1 | 750 |
24 | 邱悦 | 龙城 | 1 | 1300 |
25 | 何建浩 | 龙城 | 1 | 403 |
26 | 陈和平 | 龙城 | 1 | 1300 |
27 | 杨宾 | 龙城 | 5 | 4225 |
28 | 文小玲 | 龙城 | 4 | 2652 |
29 | 杨建玉 | 龙城 | 3 | 702 |
30 | 张会军 | 龙城 | 4 | 5200 |
31 | 陈功安 | 龙城 | 3 | 546 |
69 | 67244 | |||
31户69人,67244元 | ||||
1 | 钟苑玲 | 宝龙 | 2 | 2600 |
2 | 邱秀英 | 宝龙 | 3 | 3900 |
3 | 卢里灵 | 宝龙 | 4 | 4940 |
4 | 钟仕云 | 宝龙 | 1 | 1300 |
5 | 邱文妤 | 宝龙 | 2 | 208 |
6 | 沈宝江 | 宝龙 | 3 | 663 |
7 | 罗慧嫦 | 宝龙 | 3 | 2574 |
8 | 郑碧慧 | 宝龙 | 1 | 1300 |
9 | 赖乐生 | 宝龙 | 2 | 1424 |
10 | 赵小燕 | 宝龙 | 2 | 2600 |
11 | 黄苑娣 | 宝龙 | 3 | 3900 |
26 | 25409 | |||
11户26人,25409元 | ||||
1 | 谢水添 | 坪地 | 1 | 1300 |
2 | 黄佺芳 | 坪地 | 3 | 957 |
3 | 萧国辉 | 坪地 | 1 | 1300 |
4 | 谢欣慧 | 坪地 | 3 | 3576 |
5 | 钟梦思 | 坪地 | 2 | 624 |
6 | 张宝雄 | 坪地 | 1 | 1300 |
7 | 范坤华 | 坪地 | 3 | 3900 |
14 | 12957 | |||
7户14人,12957元 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:开云手机web版登录入口人民政府办公室 承办单位:开云手机web版登录入口政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715