序号 | 案号 | 当事人 | 处罚 时间 | 违法事实 | 处罚 种类 | 罚款数额(元) | 违法地点 | 备注 |
1 | [2022]深龙坪城行罚立字第557号 | 深圳市恒利全建筑材料有限公司 | 2022-08-01 | 污染道路 | 罚款 | 10200 | 六联社区鹤鸣东路 | |
2 | [2022]深龙坪城行罚立字第558号 | 开云手机web版登录入口饭点香餐厅(李根坤) | 2022-08-02 | 门店超出门外墙摆卖、经营 | 罚款 | 500 | 中心社区教育北路72号101-A107 | |
3 | [2022]深龙坪城行罚立字第491号 | 深圳市鑫福源货物运输有限公司 | 2022-08-05 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 坪西社区嘉豪盛世旁 | |
4 | [2022]深龙坪城行罚立字第559号 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 2022-08-05 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 坪西社区高中园 | |
5 | [2022]深龙坪城行罚立字第563号 | 深圳市隆盛鑫建筑材料有限公司 | 2022-08-09 | 污染道路 | 罚款 | 4160 | 坪东社区富坪路年丰路口桥洞 | |
6 | [2022]深龙坪城行罚立字第475号 | 深圳市龙源通土石方工程有限公司 | 2022-08-12 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 高桥社区龙腾路 | |
7 | [2022]深龙坪城行罚立字第560号 | 河源三顺运输有限公司 | 2022-08-16 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 丰社区横岭南路 | |
8 | [2022]深龙坪城行罚立字第562号 | 东源宏河运输有限公司 | 2022-08-16 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 年丰社区横岭南路 | |
9 | [2022]深龙坪城行罚立字第546号 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 2022-08-17 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 坪西市场吉祥一路 | |
10 | [2022]深龙坪城行罚立字第564号 | 深圳市龙源通土石方工程有限公司 | 2022-08-19 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 高桥社区高中园 | |
11 | [2022]深龙坪城行罚立字第565号 | 深圳市凯杰水源环境服务有限公司 | 2022-08-19 | 在非指定场所倾倒垃圾 | 罚款 | 3000 | 中心社区朗坤科技园旁 | |
12 | [2022]深龙坪城行罚立字第567号 | 谢先春 | 2022-08-24 | 在非指定的场地消纳建筑废弃物 | 罚款 | 1000 | 鹅公岭工业区 | |
13 | [2022]深龙坪城行罚立字第569号 | 深圳市达裕投资有限公司 | 2022-08-26 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 年丰社区坪梓路与龙田路交汇处 | |
14 | [2022]深龙坪城行罚立字第561号 | 深圳市鑫福源货物运输有限公司 | 2022-08-26 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 高桥社区环坪路 | |
15 | [2022]深龙坪城行罚立字第572号 | 深圳市罗曼尼运输服务中心 | 2022-08-31 | 未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理 | 罚款 | 2000 | 坪西社区坪西南路 | |
16 | [2022]深龙坪城行罚立字第568号 | 深圳市鑫鸿辉实业发展有限公司 | 2022-08-31 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 环城南路新瑞昌路口 | |
17 | [2022]深龙坪城行罚立字第573号 | 陶华文 | 2022-08-31 | 违法张贴 | 罚款 | 1000 | 高桥社区教育北路沿线 | |
18 | [2022]深龙坪城行罚立字第574号 | 周官淋 | 2022-08-31 | 违法张贴 | 罚款 | 1000 | 高桥社区教育北路沿线 | |
19 | [2022]深龙坪城行当罚决字第118号 | 张飞 | 2022-08-05 | 乱扔垃圾 | 罚款 | 50 | 坪洲百货 | |
20 | [2022]深龙坪城行当罚决字第119号 | 邢文甫 | 2022-08-05 | 未按照规定要求投放生活垃圾 | 罚款 | 50 | 吉利路旁边垃圾收集点 | |
21 | [2022]深龙坪城行当罚决字第122号 | 陆洪超 | 2022-08-10 | 未按照规定要求投放生活垃圾 | 罚款 | 50 | 永鸿路53号垃圾收集点 | |
22 | [2022]深龙坪城行当罚决字第128号 | 温敬容 | 2022-08-11 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 沃头村 | |
23 | [2022]深龙坪城行当罚决字第127号 | 张朝芬 | 2022-08-11 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 沃头村 | |
24 | [2022]深龙坪城行当罚决字第126号 | 闫冬冬 | 2022-08-11 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 沃头村 | |
25 | [2022]深龙坪城行当罚决字第125号 | 许休平 | 2022-08-11 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 沃头村 | |
26 | [2022]深龙坪城行当罚决字第129号 | 牛新贵 | 2022-08-19 | 未按照规定要求投放生活垃圾 | 罚款 | 50 | 屯圩新村内垃圾收集点 | |
27 | [2022]深龙坪城行当罚决字第130号 | 葛清群 | 2022-08-19 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 沃头村 | |
28 | [2022]深龙坪城行当罚决字第131号 | 刘柳萍 | 2022-08-23 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 沃头村 | |
29 | [2022]深龙坪城行当罚决字第132号 | 徐宝怡 | 2022-08-23 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 沃头村 | |
30 | [2022]深龙坪城行当罚决字第133号 | 袁春风 | 2022-08-23 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 沃头村 | |
31 | [2022]深龙坪城行当罚决字第134号 | 焦战仃 | 2022-08-23 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 沃头村 | |
32 | [2022]深龙坪城行当罚决字第135号 | 周玉连 | 2022-08-24 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
33 | [2022]深龙坪城行当罚决字第136号 | 余学飞 | 2022-08-24 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
34 | [2022]深龙坪城行当罚决字第137号 | 黄卓文 | 2022-08-24 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
35 | [2022]深龙坪城行当罚决字第138号 | 韦杰礼 | 2022-08-24 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
36 | [2022]深龙坪城行当罚决字第139号 | 陈兴洪 | 2022-08-24 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
37 | [2022]深龙坪城行当罚决字第140号 | 熊孝英 | 2022-08-24 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
38 | [2022]深龙坪城行当罚决字第141号 | 王新停 | 2022-08-24 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
39 | [2022]深龙坪城行当罚决字第142号 | 黄丽梅 | 2022-08-24 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
40 | [2022]深龙坪城行当罚决字第143号 | 郭洋洋 | 2022-08-24 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
41 | [2022]深龙坪城行当罚决字第144号 | 梁改勤 | 2022-08-24 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
42 | [2022]深龙坪城行当罚决字第145号 | 向周前 | 2022-08-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
43 | [2022]深龙坪城行当罚决字第146号 | 蓝勇林 | 2022-08-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
44 | [2022]深龙坪城行当罚决字第147号 | 邓嘉丽 | 2022-08-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
45 | [2022]深龙坪城行当罚决字第148号 | 姚斯炜 | 2022-08-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
46 | [2022]深龙坪城行当罚决字第149号 | 郭文宽 | 2022-08-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 岳湖岗街 | |
47 | [2022]深龙坪城行当罚决字第150号 | 陈吕 | 2022-08-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 新兴北街 | |
48 | [2022]深龙坪城行当罚决字第151号 | 丁冬梅 | 2022-08-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 新兴北街 | |
49 | [2022]深龙坪城行当罚决字第152号 | 方二妮 | 2022-08-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 新兴北街 | |
50 | [2022]深龙坪城行当罚决字第153号 | 方大妮 | 2022-08-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 新兴北街 | |
51 | [2022]深龙坪城行当罚决字第154号 | 高智 | 2022-08-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 新兴北街 | |
52 | [2022]深龙坪城行当罚决字第155号 | 何远香 | 2022-08-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 新兴北街 | |
53 | [2022]深龙坪城行当罚决字第156号 | 廖寒花 | 2022-08-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 新兴北街 | |
54 | [2022]深龙坪城行当罚决字第157号 | 刘远春 | 2022-08-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 新兴北街 | |
55 | [2022]深龙坪城行当罚决字第158号 | 罗光秋 | 2022-08-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 新兴北街 | |
56 | [2022]深龙坪城行当罚决字第159号 | 彭国兰 | 2022-08-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 新兴北街 | |
57 | [2022]深龙坪城行当罚决字第160号 | 覃卫农 | 2022-08-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 新兴北街 | |
58 | [2022]深龙坪城行当罚决字第161号 | 蒋锡武 | 2022-08-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 裕华北街 | |
59 | [2022]深龙坪城行当罚决字第162号 | 吴艾玲 | 2022-08-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 裕华北街 | |
60 | [2022]深龙坪城行当罚决字第163号 | 徐明垱 | 2022-08-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 裕华北街 | |
61 | [2022]深龙坪城行当罚决字第164号 | 严小林 | 2022-08-25 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 裕华北街 | |
62 | [2022]深龙坪城行当罚决字第165号 | 郑可东 | 2022-08-26 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 裕华北街 | |
63 | [2022]深龙坪城行当罚决字第166号 | 程旭生 | 2022-08-26 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 裕华北街 | |
64 | [2022]深龙坪城行当罚决字第167号 | 李朝坤 | 2022-08-26 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 裕华北街 | |
65 | [2022]深龙坪城行当罚决字第168号 | 王小新 | 2022-08-26 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 裕华北街 | |
66 | [2022]深龙坪城行当罚决字第169号 | 范永红 | 2022-08-26 | 未按照规定要求投放生活垃圾 | 罚款 | 51 | 屯圩新村内垃圾收集点 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:开云手机web版登录入口人民政府办公室 承办单位:开云手机web版登录入口政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715