序 号 | 街道 | 案号 | 行政处罚对象 | 违法地点 | 违法事实 | 处罚依据(条例) | 立案日期 | 处罚日期 | 结案日期 | 罚款金额 (元) | 执法人员 | 类型 | 是否重大案件 | 重点场所 | 重点行动 |
1 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第326号 | 合顺发建设工程(深圳)有限公司 | 横岗街道六约北社区龙塘路 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
2 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第327号 | 深圳市鑫源盛建筑工程有限公司 | 横岗街道横岗社区惠盐路 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
3 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第328号 | 深圳市金凯龙建筑工程有限公司 | 横岗街道六约南社区沙荷路 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-07-31 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
4 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第329号 | 深圳市亿沛建筑工程有限公司 | 横岗街道横岗社区龙岗大道 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
5 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第330号 | 深圳市鑫福源货物运输有限公司 | 横岗街道横岗社区龙岗大道 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
6 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第331号 | 蔡海林 | 横岗街道四联社区恒心路 | 车辆违法在城市绿地上停放 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十条第一款 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 500 | 曾思宏/陈焕鹏 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
7 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第332号 | 深圳市鑫恒达运输有限公司 | 横岗街道横岗社区龙岗大道 | 建筑废弃物运输车辆污染路面 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第二款 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2400 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
8 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第333号 | 林少宁 | 横岗街道四联社区恒心路 | 车辆违法在城市绿地上停放 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十条第一款 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 500 | 曾思宏/陈焕鹏 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
9 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第334号 | 蒙城县鑫豪物流有限公司 | 横岗街道横岗社区惠盐路 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
10 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第335号 | 何磊 | 横岗街道横岗社区四联路 | 擅自占用城市道路及其他公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 1000 | 曾思宏/陈焕鹏 | 十乱一超 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
11 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第336号 | 深圳市易杰洲建筑工程有限公司 | 横岗街道六约南社区沙荷路 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
12 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第337号 | 深圳市宝恒通城市渣土建筑工程有限公司 | 横岗街道横岗社区惠盐路 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
13 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第340号 | 深圳市鸿鑫业投资发展有限公司 | 横岗街道横岗社区惠盐路 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
14 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第341号 | 李英 | 横岗街道华乐社区红棉一路 | 携带犬只户外活动未束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第三十九条 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 500 | 曾思宏/陈焕鹏 | 养犬执法 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
15 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第338号 | 深圳市南北药行连锁有限公司东城中心花园分店 | 横岗街道六约社区中心花园(三期)1-B#楼1-31 | 超门店经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 500 | 曾思宏/陈焕鹏 | 十乱一超 | 非重大 | 商业街 | 否 |
16 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第339号 | 深圳市禧龙建设工程有限公司 | 横岗街道横岗社区龙岗大道 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
17 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第342号 | 深圳市金升建筑工程有限公司 | 横岗街道横岗社区惠盐路 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 2022-08-09 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
18 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第343号 | 深圳市华融鑫建筑工程有限公司 | 横岗街道横岗社区惠盐路 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-08-07 | 2022-08-07 | 2022-08-09 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
19 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第344号 | 秦菊连 | 横岗街道四联社区联盛巷 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五第二款 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 200 | 曾思宏/陈焕鹏 | 十乱一超 | 非重大 | 城中村 | 否 |
20 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第345号 | 袁森文 | 横岗街道横岗社区四联路 | 擅自占用城市道路及其他公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 1000 | 曾思宏/陈焕鹏 | 十乱一超 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
21 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第346号 | 深圳市宗永工程有限公司 | 横岗街道横岗社区龙岗大道 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
22 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第347号 | 何景浩 | 横岗街道四联社区联盛巷 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五第二款 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 200 | 曾思宏/陈焕鹏 | 十乱一超 | 非重大 | 城中村 | 否 |
23 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第348号 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 横岗街道横岗社区龙岗大道 | 建筑废弃物运输车辆污染路面 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第二款 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 8800 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
24 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第349号 | 邓兴有 | 横岗街道四联社区恒心路 | 车辆违法在城市绿地上停放 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十条第一款 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 500 | 曾思宏/陈焕鹏 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
25 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第350号 | 李国平 | 横岗街道华乐社区翠湖山庄小区A11栋旁 | 非绿化养护责任人擅自修剪树木 | 《深圳经济特区绿化条例》第六十六条第三款 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 商业街 | 否 |
26 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第351号 | 杨皓程 | 横岗街道华乐社区红棉一路 | 携带犬只户外活动未束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第三十九条 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 500 | 曾思宏/陈焕鹏 | 养犬执法 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
27 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第352号 | 林宜东 | 横岗街道六约南社区牛始埔路 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五第二款 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 200 | 曾思宏/陈焕鹏 | 十乱一超 | 非重大 | 城中村 | 否 |
28 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第353号 | 甘智君 | 横岗街道六约南社区牛始埔路 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五第二款 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 200 | 曾思宏/陈焕鹏 | 十乱一超 | 非重大 | 城中村 | 否 |
29 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第354号 | 深圳鹏粤工程有限公司 | 横岗街道横岗社区龙岗大道 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
30 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第355号 | 深圳鹏粤工程有限公司 | 横岗街道横岗社区龙岗大道 | 建筑废弃物运输车辆污染路面 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第二款 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2400 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
31 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第356号 | 黄壕文 | 横岗街道四联社区恒心路 | 车辆违法在城市绿地上停放 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十条第一款 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 500 | 曾思宏/陈焕鹏 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
32 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第357号 | 何友根 | 横岗街道华乐社区红棉一路 | 携带犬只户外活动未束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第三十九条 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 500 | 曾思宏/陈焕鹏 | 养犬执法 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
33 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第358号 | 深圳市鑫福源货物运输有限公司 | 横岗街道横岗社区惠盐路 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
34 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第359号 | 深圳市深蓝宇新能源汽车服务有限公司 | 横岗街道横岗社区惠盐路 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
35 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第360号 | 陈建霞 | 横岗街道四联社区联盛巷 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五第二款 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 200 | 曾思宏/陈焕鹏 | 十乱一超 | 非重大 | 城中村 | 否 |
36 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第361号 | 深圳市厚德土石方工程运输有限公司 | 横岗街道横岗社区惠盐路 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 2022-08-17 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
37 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第362号 | 深圳和旭建设工程有限公司 | 横岗街道横岗社区惠盐路 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-17 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
38 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第363号 | 开云手机web版登录入口尝壹品虾餐饮店 | 横岗街道怡锦社区贤乐路27号2栋贤乐路31号 | 超门店经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 500 | 曾思宏/陈焕鹏 | 十乱一超 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
39 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第364号 | 魏伟芬 | 横岗街道华乐社区红棉一路 | 携带犬只户外活动未束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第三十九条 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 500 | 曾思宏/陈焕鹏 | 养犬执法 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
40 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第365号 | 刘志珍 | 横岗街道四联社区联盛巷 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五第二款 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 200 | 曾思宏/陈焕鹏 | 十乱一超 | 非重大 | 城中村 | 否 |
41 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第366号 | 深圳市深广土石方工程有限公司 | 横岗街道横岗社区龙岗大道 | 建筑废弃物运输车辆污染路面 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第二款 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 8000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
42 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第367号 | 深圳市深广土石方工程有限公司 | 横岗街道横岗社区龙岗大道 | 建筑废弃物运输车辆污染路面 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第二款 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 7600 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
43 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第368号 | 深圳市深广土石方工程有限公司 | 横岗街道横岗社区龙岗大道 | 建筑废弃物运输车辆污染路面 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第二款 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 6400 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
44 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第369号 | 李志帆 | 横岗街道六约南社区牛始埔路 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五第二款 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 200 | 曾思宏/陈焕鹏 | 十乱一超 | 非重大 | 城中村 | 否 |
45 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第370号 | 黄恭海 | 横岗街道华乐社区红棉一路 | 携带犬只户外活动未束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第三十九条 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 500 | 曾思宏/陈焕鹏 | 养犬执法 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
46 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第371号 | 深圳市中晟兴运输有限公司 | 横岗街道四联社区红棉路 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
47 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第372号 | 深圳市中晟兴运输有限公司 | 横岗街道四联社区红棉路 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
48 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第373号 | 深圳市中晟兴运输有限公司 | 横岗街道四联社区红棉路 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
49 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第374号 | 邱国胜 | 横岗街道怡锦社区天颂雅苑 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五第二款 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 200 | 曾思宏/陈焕鹏 | 十乱一超 | 非重大 | 城中村 | 否 |
50 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第375号 | 李小明 | 横岗街道四联社区恒心路 | 车辆违法在城市绿地上停放 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十条第一款 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 500 | 曾思宏/陈焕鹏 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
51 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第376号 | 吴文正 | 横岗街道怡锦社区天颂雅苑 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五第二款 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 200 | 曾思宏/陈焕鹏 | 十乱一超 | 非重大 | 城中村 | 否 |
52 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第377号 | 深圳市宏大建设工程有限公司 | 横岗街道四联社区红棉一路 | 施工现场出场车辆带泥污染路面 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十二条第二款 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 2022-08-19 | 2000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
53 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第378号 | 深圳市宏大建设工程有限公司 | 横岗街道华乐社区红棉一路 | 施工现场出场车辆带泥污染路面 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十二条第二款 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 4000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
54 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第379号 | 深圳市宏大建设工程有限公司 | 横岗街道华乐社区红棉一路 | 施工现场出场车辆带泥污染路面 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十二条第二款 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
55 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第380号 | 肖冬朝 | 横岗街道四联社区恒心路 | 车辆违法在城市绿地上停放 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十条第一款 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 500 | 曾思宏/陈焕鹏 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
56 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第381号 | 开云手机web版登录入口鲜点生鲜精品店 | 横岗街道六约社区东城中心花园(三期)7-A#楼11D | 超门店经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 1000 | 曾思宏/陈焕鹏 | 十乱一超 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
57 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第382号 | 深圳市深广土石方工程有限公司 | 横岗街道六约南社区龙岗大道 | 建筑废弃物运输车辆污染路面 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第二款 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 6000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
58 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第383号 | 杨利光 | 横岗街道六约南社区永福六巷4号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五第二款 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | 200 | 曾思宏/陈焕鹏 | 十乱一超 | 非重大 | 城中村 | 否 |
59 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第384号 | 王久元 | 横岗街道四联社区恒心路 | 车辆违法在城市绿地上停放 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十条第一款 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 500 | 曾思宏/陈焕鹏 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
60 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第385号 | 深圳市禧龙建设工程有限公司 | 横岗街道六约南社区龙岗大道 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-08-21 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
61 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第386号 | 深圳市联升建筑工程有限公司 | 横岗街道六约南社区龙岗大道 | 车身不洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第一款第二项 | 2022-08-21 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | 5000 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
62 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第387号 | 深圳市鸿生建材有限公司 | 横岗街道六约南社区龙岗大道 | 建筑废弃物运输车辆污染路面 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第二款 | 2022-08-23 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 14400 | 陈健强/盛坤山 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
63 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第388号 | 钟明辉 | 横岗街道四联社区恒心路 | 车辆违法在城市绿地上停放 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十条第一款 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 500 | 曾思宏/陈焕鹏 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
64 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第389号 | 刘飞 | 横岗街道华乐社区红棉一路 | 携带犬只户外活动未束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第三十九条 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 500 | 曾思宏/陈焕鹏 | 养犬执法 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
65 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第390号 | 田军涛 | 横岗街道四联社区恒心路 | 车辆违法在城市绿地上停放 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十条第一款 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 500 | 曾思宏/陈焕鹏 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
66 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第391号 | 罗赛一 | 横岗街道四联社区恒心路 | 车辆违法在城市绿地上停放 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十条第一款 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 500 | 曾思宏/陈焕鹏 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
67 | 横岗 | 【2022】深龙横岗城行罚决字第392号 | 李光明 | 横岗街道四联社区恒心路 | 车辆违法在城市绿地上停放 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十条第一款 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 500 | 曾思宏/陈焕鹏 | 其他城管执法案件 | 非重大 | 市政道路 | 否 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:开云手机web版登录入口人民政府办公室 承办单位:开云手机web版登录入口政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715