案号 | 案由 | 处理时间 | 罚款金额 | 执行情况 |
[2022]深龙坂城行罚决字第230号 | 违法张贴 | 2022-07-06 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第247号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-07-06 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第285号 | 未配合市、区主管部门和街道办事处开展生活垃圾分类宣传、引导的 | 2022-07-06 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第288号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-07-01 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第298号 | 门店超出门经营 | 2022-07-01 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第299号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2022-07-04 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第300号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-07-05 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第301号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-07-05 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第302号 | 城市生活垃圾不定点放置的 | 2022-07-05 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第303号 | 在公共厕所乱扔杂物 | 2022-07-05 | 100.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第304号 | 门店超出门经营 | 2022-07-19 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第305号 | 门店超出门经营 | 2022-07-08 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第306号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-07-07 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第308号 | 在非指定的场地倾倒建筑废弃物 | 2022-07-07 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第309号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-07-12 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第310号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022-07-08 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第311号 | 违法张贴 | 2022-07-07 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第312号 | 不履行辖区管理责任的 | 2022-07-12 | 3000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第313号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-07-07 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第314号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-07-08 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第315号 | 违法张贴 | 2022-07-08 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第316号 | 违法张贴 | 2022-07-08 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第317号 | 违法张贴 | 2022-07-08 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第318号 | 违法张贴 | 2022-07-08 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第319号 | 违法张贴 | 2022-07-08 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第320号 | 违法张贴 | 2022-07-07 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第321号 | 在非指定的场地倾倒建筑废弃物 | 2022-07-08 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第322号 | 门店超出门经营 | 2022-07-08 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第323号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-07-08 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第324号 | 违法张贴 | 2022-07-08 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第325号 | 违法张贴 | 2022-07-08 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第326号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-07-11 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第327号 | 门店超出门经营 | 2022-07-12 | 630.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第328号 | 在非指定场所倾倒其他废弃物 | 2022-07-13 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第329号 | 违法张贴 | 2022-07-11 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第330号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-07-14 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第331号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-07-14 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第332号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-07-12 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第333号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-07-12 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第334号 | 门店超出门经营 | 2022-07-13 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第335号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-07-15 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第336号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022-07-29 | 3100.70 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第337号 | 违法张贴 | 2022-07-19 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第338号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-07-15 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第340号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022-07-15 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第341号 | 违法张贴 | 2022-07-15 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第342号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-07-19 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第343号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-07-19 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第344号 | 门店超出门经营 | 2022-07-19 | 764.50 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第345号 | 违法张贴 | 2022-07-18 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第346号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-07-20 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第347号 | 门店超出门经营 | 2022-07-18 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第348号 | 门店超出门经营 | 2022-07-19 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第349号 | 门店超出门经营 | 2022-07-21 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第350号 | 门店超出门经营 | 2022-07-19 | 561.10 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第351号 | 在非指定场所倾倒其他废弃物 | 2022-07-21 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第352号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2022-07-21 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第353号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022-07-20 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第355号 | 门店超出门经营 | 2022-07-20 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第356号 | 违法张贴 | 2022-07-20 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第357号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-07-29 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第358号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-07-29 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第360号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-07-21 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第362号 | 城市生活垃圾不定点放置的 | 2022-07-21 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第363号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-07-22 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第364号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-07-27 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第365号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-07-26 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第366号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-07-26 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第367号 | 违法张贴 | 2022-07-28 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第368号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-07-28 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第369号 | 违法张贴 | 2022-07-28 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第372号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022-07-28 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第669号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-01 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第670号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-01 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第671号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-05 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第672号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-05 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第673号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第674号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第675号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第676号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第677号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第678号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第679号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第680号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第681号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第682号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第683号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第684号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第685号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第686号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第687号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第688号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第689号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第690号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第691号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第692号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第693号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第694号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第695号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第696号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第697号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第698号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第699号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第700号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第701号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第702号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第703号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第704号 | 随地吐痰 | 2022-07-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第705号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第706号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第707号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第708号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第709号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第710号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第711号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第712号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第713号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第714号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第715号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第716号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第717号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第718号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第719号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第720号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第721号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第722号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第723号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第724号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-12 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第725号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-12 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第726号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第727号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第728号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第729号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第730号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第731号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-12 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第732号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-12 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第733号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第734号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第735号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第736号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第737号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第738号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第739号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第740号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第741号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第742号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第743号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第744号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第745号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第746号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第747号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第748号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第749号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第750号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第751号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第752号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第753号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第754号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第755号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第756号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第757号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第758号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第759号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第760号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第761号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第762号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第763号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第764号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第765号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第766号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第767号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第768号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第769号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第770号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第771号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第772号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第773号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第774号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第775号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第776号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第777号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第778号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第779号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第780号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第781号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第782号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第783号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第784号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第785号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第786号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第787号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第788号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第789号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第790号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第791号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第792号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第793号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第794号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第795号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第796号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第797号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第798号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第799号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第800号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第801号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第802号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第803号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第804号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第805号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第806号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第807号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第808号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第809号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第810号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第811号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第812号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第813号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第814号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第815号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第816号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第817号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第819号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第820号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第821号 | 乱扔废弃物 | 2022-07-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第822号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第823号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-07-29 | 50.00 | 已执行 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:开云手机web版登录入口人民政府办公室 承办单位:开云手机web版登录入口政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715