案号 | 案由 | 处理时间 | 罚款金额 | 执行情况 |
[2022]深龙坂城行字第237号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/8/1 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第307号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022/8/3 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第339号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022/8/2 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第354号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022/8/22 | 3000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第359号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022/8/5 | 3000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第370号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022/8/24 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第371号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022/8/8 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第373号 | 违法张贴 | 2022/8/5 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第374号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022/8/5 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第375号 | 违法张贴 | 2022/8/4 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第376号 | 违法张贴 | 2022/8/5 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第377号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022/8/8 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第378号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/8/11 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第379号 | 违法张贴 | 2022/8/10 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第380号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/8/8 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第381号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022/8/9 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第382号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/8/9 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第383号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/8/9 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第384号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/8/10 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第385号 | 违法张贴 | 2022/8/9 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第386号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2022/8/11 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第387号 | 违法张贴 | 2022/8/10 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第388号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/8/12 | 4254.70 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第389号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/8/17 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第391号 | 不履行辖区管理责任的 | 2022/8/19 | 3000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第392号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022/8/16 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第393号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022/8/16 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第394号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/8/18 | 2429.50 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第395号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/8/19 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第396号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022/8/17 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第397号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2022/8/19 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第398号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022/8/19 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第399号 | 门店超出门经营 | 2022/8/17 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第400号 | 门店超出门经营 | 2022/8/19 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第401号 | 门店超出门经营 | 2022/8/19 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第402号 | 门店超出门经营 | 2022/8/19 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第403号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2022/8/31 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第404号 | 违法张贴 | 2022/8/18 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第406号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/8/23 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第407号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/8/23 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第408号 | 将开挖城市道路所产生的余泥直接向城市道路排放 | 2022/8/22 | 2284.80 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第409号 | 未及时清理停放在非机动车道的互联网租赁自行车 | 2022/8/24 | 1800.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第410号 | 违法张贴 | 2022/8/22 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第411号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2022/8/23 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第412号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2022/8/24 | 1038.40 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第413号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022/8/23 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第414号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022/8/24 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第415号 | 在公共绿地停放车辆 | 2022/8/24 | 1776.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第416号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2022/8/25 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第417号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/8/25 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第418号 | 未及时清理停放在非机动车道的互联网租赁自行车 | 2022/8/31 | 400.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第419号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022/8/25 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第420号 | 违法张贴 | 2022/8/25 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第421号 | 门店超出门经营 | 2022/8/25 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第422号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2022/8/29 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第423号 | 违法张贴 | 2022/8/26 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第424号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022/8/26 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第425号 | 门店超出门经营 | 2022/8/29 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第426号 | 违法张贴 | 2022/8/26 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第427号 | 未及时清理停放在非机动车道的互联网租赁自行车 | 2022/8/31 | 400.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第428号 | 未及时清理停放在非机动车道的互联网租赁自行车 | 2022/8/31 | 400.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第429号 | 违法张贴 | 2022/8/29 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行字第431号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/8/31 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第818号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第824号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/2 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第825号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/2 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第826号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/2 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第827号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/2 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第828号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/3 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第829号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/3 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第830号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/3 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第831号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/3 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第832号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/3 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第833号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/4 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第834号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/4 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第835号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/4 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第836号 | 随地吐痰 | 2022/8/4 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第837号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/3 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第838号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/3 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第839号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/4 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第840号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/8 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第841号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第842号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第843号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第844号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/8 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第845号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/8 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第846号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/8 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第847号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第848号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第849号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第850号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第851号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第852号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/5 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第853号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/5 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第854号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/5 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第855号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/5 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第856号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/5 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第857号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/5 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第858号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/5 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第860号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/5 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第861号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第862号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/5 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第863号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/5 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第864号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/5 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第865号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第866号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第867号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第868号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第869号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第870号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第871号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第872号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第873号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第874号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第875号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第876号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第877号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第878号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第879号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第880号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第881号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第882号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第883号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第884号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第885号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第886号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第887号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第888号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第889号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第890号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第891号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第892号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第893号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第894号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第895号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第896号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第897号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第898号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第899号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第900号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第901号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第902号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第903号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第904号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第905号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第906号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第907号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第908号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第909号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第914号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第915号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第916号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第917号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第918号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第919号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第920号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第921号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第922号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/8/25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第923号 | 乱扔废弃物 | 2022/8/29 | 50.00 | 已执行 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:开云手机web版登录入口人民政府办公室 承办单位:开云手机web版登录入口政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715