案号 | 案由 | 处理时间 | 罚款金额 | 执行情况 |
[2022]深龙坂城行罚决字第135号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022/9/28 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第361号 | 在公共绿地停放车辆 | 2022/9/8 | 2618.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第390号 | 利用机动车辆作为储存场所销售瓶装燃气的 | 2022/9/21 | 16440.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第405号 | 未保持投放点和收集容器完好、整洁 | 2022/9/15 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第430号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/9/8 | 2644.80 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第432号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022/9/9 | 3000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第433号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022/9/8 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第434号 | 违法张贴 | 2022/9/9 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第435号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022/9/14 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第436号 | 城市生活垃圾不定点放置的 | 2022/9/8 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第437号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/9/9 | 3024.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第438号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/9/13 | 2515.20 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第439号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/9/15 | 3098.70 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第440号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022/9/15 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第441号 | 在公共绿地停放车辆 | 2022/9/15 | 814.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第442号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/9/13 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第443号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022/9/14 | 3000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第444号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/9/14 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第445号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022/9/13 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第446号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/9/15 | 4268.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第447号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/9/14 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第448号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/9/14 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第449号 | 未及时清理停放在非机动车道的互联网租赁自行车 | 2022/9/15 | 400.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第450号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022/9/14 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第451号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/9/15 | 4954.50 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第452号 | 门店超出门经营 | 2022/9/14 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第453号 | 门店超出门经营 | 2022/9/15 | 699.30 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第454号 | 未及时清理停放在非机动车道的互联网租赁自行车 | 2022/9/15 | 400.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第455号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/9/15 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第456号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/9/16 | 2393.60 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第457号 | 违法张贴 | 2022/9/16 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第458号 | 在公共绿地停放车辆 | 2022/9/15 | 3222.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第459号 | 门店超出门经营 | 2022/9/20 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第460号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/9/19 | 1577.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第461号 | 门店超出门经营 | 2022/9/23 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第462号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022/9/19 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第463号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/9/20 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第464号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/9/22 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第465号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/9/21 | 3670.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第467号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/9/22 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第468号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/9/21 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第469号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022/9/20 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第470号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022/9/20 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第471号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022/9/20 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第472号 | 违法张贴 | 2022/9/20 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第473号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/9/27 | 3840.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第475号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022/9/20 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第476号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022/9/20 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第477号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/9/27 | 3340.20 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第478号 | 门店超出门经营 | 2022/9/21 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第479号 | 从临街门店向街道清扫垃圾 | 2022/9/22 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第480号 | 在公共厕所乱扔杂物 | 2022/9/22 | 100.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第481号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/9/22 | 3770.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第482号 | 违法张贴 | 2022/9/22 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第483号 | 违法张贴 | 2022/9/22 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第484号 | 在公共厕所乱扔杂物 | 2022/9/23 | 100.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第485号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/9/26 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第486号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022/9/29 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第488号 | 违法张贴 | 2022/9/23 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第489号 | 违法张贴 | 2022/9/26 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第490号 | 违法张贴 | 2022/9/23 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第491号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/9/27 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第492号 | 门店超出门经营 | 2022/9/27 | 636.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第493号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022/9/28 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第494号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022/9/26 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第496号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022/9/27 | 3000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第497号 | 在公共厕所乱扔杂物 | 2022/9/27 | 100.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第498号 | 违法张贴 | 2022/9/27 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第500号 | 违法张贴 | 2022/9/28 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第501号 | 违法张贴 | 2022/9/28 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第502号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022/9/29 | 3840.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第503号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022/9/28 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第504号 | 门店超出门经营 | 2022/9/30 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第505号 | 门店超出门经营 | 2022/9/29 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第506号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022/9/29 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第507号 | 未保持投放点和收集容器完好、整洁 | 2022/9/30 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第859号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第910号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第911号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第912号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第913号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第924号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/8 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第925号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/8 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第926号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/8 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第927号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/8 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第928号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/8 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第929号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/8 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第930号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/8 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第931号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/8 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第932号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第933号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第934号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第935号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/8 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第936号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/8 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第937号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/8 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第938号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第939号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第940号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第941号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第942号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第943号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第944号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/9 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第945号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第946号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第947号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第948号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第949号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第950号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第951号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第952号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第953号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第954号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第955号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第956号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第957号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第958号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第959号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第960号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第961号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第962号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第963号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第964号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第965号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第966号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第967号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第968号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第969号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第970号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第971号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第972号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第973号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第974号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第975号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第976号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第977号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第978号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第979号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第980号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第981号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第982号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第983号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第984号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第985号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第986号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第987号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第988号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第989号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第990号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第991号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第992号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第993号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第994号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第995号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第996号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第997号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第998号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第999号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1000号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1001号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1002号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1003号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1004号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1005号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1006号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022/9/28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1007号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1008号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1009号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1010号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1011号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1012号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1013号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1014号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第1015号 | 乱扔废弃物 | 2022/9/29 | 50.00 | 已执行 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:开云手机web版登录入口人民政府办公室 承办单位:开云手机web版登录入口政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715