坪地街道综合行政执法队2022年12月份行政处罚案件公示表
-
发布时间:
2023-01-03
-
来源:
龙岗区坪地街道办事处
-
浏览次数:
-
-
【字体:大 中 小】
序号 | 案号 | 当事人 | 处罚 | 违法事实 | 处罚 | 罚款数额(元) | 违法地点 | 备注 |
1 | 〔2022〕深龙坪城行罚立字第655号 | 深圳市厚德土石方工程运输有限公司 | 2022-12-07 | 污染道路 | 罚款 | 2000 | 坪东社区富坪中路 |
|
2 | 〔2022〕深龙坪城行罚立字第656号 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 2022-12-07 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 年丰社区坪梓路 |
|
3 | 〔2022〕深龙坪城行罚立字第657号 | 广东合韵达建筑工程有限公司 | 2022-12-07 | 污染道路 | 罚款 | 560 | 年丰社区横岭路 |
|
4 | 〔2022〕深龙坪城行罚立字第658号 | 深圳市灿埼工程有限公司 | 2022-12-07 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 坪西社区坪西中路 |
|
5 | 〔2022〕深龙坪城行罚立字第659号 | 深圳市鑫福源货物运输有限公司 | 2022-12-09 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 年丰社区坪梓路与大水田路交会处 |
|
6 | 〔2022〕深龙坪城行罚立字第660号 | 关新友 | 2022-12-19 | 在非指定的场地倾倒建筑废弃物 | 罚款 | 1000 | 中心社区盐龙大道森广源大厦旁空地 |
|
7 | 〔2022〕深龙坪城行罚立字第661号 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 2022-12-20 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 罚款 | 5000 | 中心社区兴华路 |
|
8 | 〔2022〕深龙坪城行罚立字第662号 | 深圳市龙源通土石方工程有限公司 | 2022-12-21 | 污染道路 | 罚款 | 2400 | 坪东社区同富路 |
|
9 | 〔2022〕深龙坪城行罚立字第663号 | 郭军岳 | 2022-12-23 | 在非指定的场地消纳建筑废弃物 | 罚款 | 1000 | 坪西社区紫荆路14-1 |
|
10 | 〔2022〕深龙坪城行当罚决字第252号 | 谢石宏 | 2022-12-08 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 地新南街 |
|
11 | 〔2022〕深龙坪城行当罚决字第253号 | 黄金有 | 2022-12-08 | 未按照规定要求投放生活垃圾 | 罚款 | 50 | 坪梓路15-1旁垃圾收集点 |
|
12 | 〔2022〕深龙坪城行当罚决字第254号 | 代可蓝 | 2022-12-15 | 未按照规定要求投放生活垃圾 | 罚款 | 50 | 富坪路垃圾收集点 |
|
13 | 〔2022〕深龙坪城行当罚决字第255号 | 陈太平 | 2022-12-15 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪地圩村 |
|
14 | 〔2022〕深龙坪城行当罚决字第256号 | 余银业 | 2022-12-23 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 坪地圩村 |
|
15 | 〔2022〕深龙坪城行当罚决字第257号 | 陈秀英 | 2022-12-26 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 富地岗 |
|
16 | 〔2022〕深龙坪城行当罚决字第258号 | 郭文宽 | 2022-12-26 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 富地岗 |
|
17 | 〔2022〕深龙坪城行当罚决字第259号 | 张修华 | 2022-12-26 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 骆屋村(老村) |
|
18 | 〔2022〕深龙坪城行当罚决字第260号 | 宋明彪 | 2022-12-26 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 骆屋村(老村) |
|
19 | 〔2022〕深龙坪城行当罚决字第261号 | 谭真安 | 2022-12-28 | 乱扔废弃物 | 罚款 | 50 | 骆屋村(老村) |
|
-
扫一扫在手机打开当前页