序号 | 案号 | 处罚原因 | 处罚依据 | 处罚日期 | 处罚金额(元) |
1 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第1号 | 未束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第二十三条、第三十九条 | 2024/1/4 | 500 |
2 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第2号 | 擅自占用公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十七条第一款、第二款 | 2024/1/2 | 1000 |
3 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第3号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款 | 2024/1/3 | 1230 |
4 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第4号 | 未经登记擅自养犬 | 《深圳市养犬管理条例》第八条、第三十三条 | 2024/1/4 | 500 |
5 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第5号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十七条第一款、第二款 | 2024/1/9 | 200 |
6 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第6号 | 非指定场所堆放建筑废弃物 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第四十五条第二款、第五十九条第二款 | 2024/1/15 | 1000 |
7 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第8号 | 非指定场所堆放建筑废弃物 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第四十五条第二款、第五十九条第二款 | 2024/1/11 | 1000 |
8 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第12号 | 携带犬只户外活动未束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第二十三条、第三十九条 | 2024/1/15 | 500 |
9 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第13号 | 擅自占用公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/1/19 | 1000 |
10 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第14号 | 携带犬只户外活动未束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第二十三条、第三十九条 | 2024/1/18 | 500 |
11 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第15号 | 非指定场所堆放建筑废弃物 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第四十五条第二款、第五十九条第二款 | 2024/1/18 | 1000 |
12 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第16号 | 擅自占用公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/1/19 | 3000 |
13 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第21号 | 携带犬只户外活动未束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第二十三条、第三十九条 | 2024/1/26 | 500 |
14 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第24号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十七条第一款、第二款 | 2024/1/30 | 200 |
15 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第25号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款 | 2024/1/26 | 1000 |
16 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第26号 | 携带犬只户外活动未束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第二十三条、第三十九条 | 2024/1/29 | 500 |
17 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第001号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/1/3 | / |
18 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第002号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/1/5 | / |
19 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第003号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/1/5 | / |
20 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第WL-207号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/1/2 | / |
21 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第WL-208号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/1/2 | / |
22 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第WL-209号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/1/3 | / |
23 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第WL-210号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/1/4 | / |
24 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第004号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/1/31 | / |
25 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第005号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/1/6 | / |
26 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第006号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/1/8 | / |
27 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第007号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/1/9 | / |
28 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第008号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/1/10 | / |
29 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第009号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/1/11 | / |
30 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第010号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/1/12 | / |
31 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第011号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/1/18 | / |
32 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第013号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/1/22 | / |
33 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第014号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/1/24 | / |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:开云手机web版登录入口人民政府办公室 承办单位:开云手机web版登录入口政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715