案号 | 处罚原因 | 处罚依据 | 处罚日期 | 处罚金额 (单位:元) |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第39号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十七条第一款、第二款 | 2024/3/4 | 200 |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第40号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/3/6 | 1000 |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第41号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十七条第一款、第二款 | 2024/3/6 | 200 |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第42号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二 | 2024/3/19 | 2000 |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第43号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/3/7 | 1000 |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第44号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十七条第一款、第二款 | 2024/3/11 | 200 |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第45号 | 未按照规定要求分类投放生活垃圾 | 《深圳市生活垃圾分类管理条例》第十七条第一款第一项、第六十六条第一款 | 2024/3/6 | 50 |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第46号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/3/7 | 2000 |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第47号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十七条第一款、第二款 | 2024/3/11 | 400 |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第49号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十七条第一款、第二款 | 2024/3/12 | 400 |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第53号 | 擅自占用公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/3/14 | 1000 |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第54号 | 擅自占用公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/3/14 | 1200 |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第59号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/3/26 | 1000 |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第60号 | 擅自占用公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/3/18 | 2200 |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第61号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/3/26 | 1092.5 |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第65号 | 在非指定场地堆放建筑废弃物 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第四十五条第二款、第五十九条第二款 | 2024/3/21 | 1000 |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第66号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第四十五条二款 | 2024/3/20 | 1000 |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第67号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十七条第一款、第二款 | 2024/3/22 | 200 |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第69号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十七条第一款、第二款 | 2024/3/22 | 200 |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第70号 | 擅自占用公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/3/26 | 1000 |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第71号 | 收取居民生活用水、电费用未开具发票或收据 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第八条、第十三 | 2024/3/26 | 1000 |
[2024]深龙龙岗城行罚决字第72号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/3/27 | 1000 |
[2024]深龙龙岗城行罚决字第74号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/3/28 | 1000 |
[2024]深龙龙岗城行 罚决字第75号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十七条第一款、第二款 | 2024/3/28 | 200 |
[2024]深龙龙岗城行 简罚决字第Lx-023号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/3/4 | / |
[2024]深龙龙岗城行 简罚决字第Lx-024号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/3/4 | / |
[2024]深龙龙岗城行 简罚决字第024号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/3/4 | / |
[2024]深龙龙岗城行 简罚决字第025号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/3/15 | / |
[2024]深龙龙岗城行 简罚决字第026号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/3/6 | / |
[2024]深龙龙岗城行 简罚决字第027号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/3/13 | / |
[2024]深龙龙岗城行 简罚决字第028号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/3/14 | / |
[2024]深龙龙岗城行 简罚决字第029号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/3/14 | / |
[2024]深龙龙岗城行 简罚决字第031号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/3/19 | / |
[2024]深龙龙岗城行 简罚决字第032号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/3/20 | / |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:开云手机web版登录入口人民政府办公室 承办单位:开云手机web版登录入口政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715