序号 | 案号 | 处罚原因 | 处罚依据 | 处罚日期 | 处罚金额及没收财物(单位:元) |
1 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第73号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/4/2 | 1000 |
2 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第78号 | 携带犬只户外活动未束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第二十三条、第三十九条 | 2024/4/8 | 500 |
3 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第81号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/4/8 | 1000 |
4 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第82号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/4/9 | 2000 |
5 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第84号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/4/12 | 1000 |
6 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第85号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二 | 2024/4/12 | 2000 |
7 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第86号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/4/10 | 1000 |
8 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第87号 | 携带犬只户外活动未束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第二十三条、第三十九条 | 2024/4/11 | 500 |
9 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第88号 | 擅自占用公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/4/11 | 1000 |
10 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第89号 | 犬只伤人 | 《深圳市养犬管理条例》第三十八条 | 2024/4/29 | 1000 |
11 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第90号 | 对绿化养护责任人不按照技术规范修剪树木 | 《深圳经济特区绿化条例》第四十条第二款、第六十六条第二款 | 2024/4/22 | 1000 |
12 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第75号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十七条第一款、第二款 | 2024/4/11 | 200 |
13 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第92号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/4/16 | 2000 |
14 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第93号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十七条第一款、第二款 | 2024/4/16 | 200 |
15 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第94号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十七条第一款、第二款 | 2024/4/15 | 200 |
16 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第95号 | 携带犬只户外活动未束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第二十三条、第三十九条 | 2024/4/15 | 500 |
17 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第97号 | 随地乱扔垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十一条第一款 | 2024/4/17 | 50 |
18 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第98号 | 携带犬只户外活动 未束犬链 | 《深圳市养犬管理条例》第二十三条、第三十九条 | 2024/4/18 | 500 |
19 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第99号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十七条第一款、第二款 | 2024/4/17 | 200 |
20 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第100号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十七条第一款、第二款 | 2024/4/22 | 200 |
21 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第101号 | 擅自占用公共场所摆摊设点 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/4/18 | 1000 |
22 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第104号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十七条第一款、第二款 | 2024/4/18 | 400 |
23 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第106号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/4/22 | 1000 |
24 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第107号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十七条第一款、第二款 | 2024/4/24 | 200 |
25 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第108号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十七条第一款、第二款 | 2024/4/25 | 200 |
26 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第109号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十七条第一款、第二款 | 2024/4/25 | 200 |
27 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第110号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款、第三款 | 2024/4/25 | 1000 |
28 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第111号 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十七条第一款、第二款 | 2024/4/25 | 200 |
29 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第112号 | 在非指定的场地消纳、倾倒、抛洒、堆放或者填埋建筑废弃物 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第四十五条第二款、第五十九条第二款 | 2024/4/26 | 1000 |
30 | [2024]深龙龙岗城 行罚决字第802号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/4/8 | 2000 |
31 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第034号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/4/2 | / |
32 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第036号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/4/8 | / |
33 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第037号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/4/8 | / |
34 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第038号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/4/11 | / |
35 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第040号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/4/17 | / |
36 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第041号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/4/17 | / |
37 | [2024]深龙龙岗城 行简罚决字第042号 | 未按政府定价收取水电费 | 《深圳经济特区居民生活用水电燃气价格管理若干规定》第七条、第十二条 | 2024/4/24 | / |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:开云手机web版登录入口人民政府办公室 承办单位:开云手机web版登录入口政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715