序号 | 案件号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 处罚种类 | 处罚对象 | 违法地点 | 处罚原因 | 处罚依据 | 处罚日期 | 处罚金额及没收财物 | 街道 |
1 | [2021]深龙宝龙城行字第172号 | 914403000649959246 | 深圳市友华土石方运输有限公司 | 罚款 | 深圳市友华土石方运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区翠龙路 | 向城市道路排放污水 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 44288 | 5000 | 宝龙街道 |
2 | [2021]深龙宝龙城行字第175号 | 914403006820125507 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 罚款 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 宝龙街道同乐社区赖屋路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 44288 | 5000 | 宝龙街道 |
3 | [2021]深龙宝龙城行字第177号 | 91440300MA5FDW9561 | 深圳市瑞美运输有限公司 | 罚款 | 深圳市瑞美运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 渣土运输车辆沿途泄露污染道路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第二款 | 44288 | 920 | 宝龙街道 |
4 | [2021]深龙宝龙城行字第180号 | 91440300326498734T | 深圳市冬日运输有限公司 | 罚款 | 深圳市冬日运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 44295 | 5000 | 宝龙街道 |
5 | [2021]深龙宝龙城行字第183号 | 91440300MA5FTC7N3Y | 深圳市深合工程建设有限公司 | 罚款 | 深圳市深合工程建设有限公司 | 宝龙街道南约社区高科大道与碧新路交叉路口 | 渣土运输车辆沿途泄露污染道路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第二款 | 44298 | 480 | 宝龙街道 |
6 | [2021]深龙宝龙城行字第184号 | 91440300MA5FAQBQ82 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 罚款 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 宝龙街道同乐社区大坑路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 44298 | 5000 | 宝龙街道 |
7 | [2021]深龙宝龙城行字第187号 | 914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区比宝二路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 44298 | 5000 | 宝龙街道 |
8 | [2021]深龙宝龙城行字第188号 | 914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区比宝二路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 44298 | 5000 | 宝龙街道 |
9 | [2021]深龙宝龙城行字第189号 | 914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区比宝二路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 44298 | 5000 | 宝龙街道 |
10 | [2021]深龙宝龙城行字第190号 | 91440300MA5FBA1Y1C | 深圳市深蓝宇新能源汽车服务有限公司 | 罚款 | 深圳市深蓝宇新能源汽车服务有限公司 | 宝龙街道宝龙社区比宝二路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 44298 | 5000 | 宝龙街道 |
11 | [2021]深龙宝龙城行字第191号 | 91431300MA4L7JQD5K | 娄底市中亚物流有限公司 | 罚款 | 娄底市中亚物流有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 44299 | 5000 | 宝龙街道 |
12 | [2021]深龙宝龙城行字第192号 | 914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 44299 | 5000 | 宝龙街道 |
13 | [2021]深龙宝龙城行字第193号 | 91440300MA5DQW680G | 深圳市宏盛物流有限公司 | 罚款 | 深圳市宏盛物流有限公司 | 宝龙街道同德社区兰水路 | 向雨水管道排放余泥 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 44299 | 5000 | 宝龙街道 |
14 | [2021]深龙宝龙城行字第194号 | 914403006188399597 | 深圳市鲁粤装饰工程有限公司 | 罚款 | 深圳市鲁粤装饰工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区锦龙二路 | 损坏城市绿化用地 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十九条第二款 | 44300 | 1000 | 宝龙街道 |
15 | [2021]深龙宝龙城行字第198号 | 91440300MA5G20CY6Y | 深圳市佳晖龙再生资源有限公司 | 罚款 | 深圳市佳晖龙再生资源有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙三路思达工业园内 | 收集城市垃圾的容器未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 44300 | 300 | 宝龙街道 |
16 | [2021]深龙宝龙城行字第200号 | 91440300MA5FK0CD1 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罚款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区锦龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 44300 | 5000 | 宝龙街道 |
17 | [2021]深龙宝龙城行字第202号 | 914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 44300 | 5000 | 宝龙街道 |
18 | [2021]深龙宝龙城行字第205号 | 91440300MA5FMCF244 | 绿力工程(深圳)有限公司 | 罚款 | 绿力工程(深圳)有限公司 | 宝龙街道同乐社区宝同路 | 向城市道路排放污水、污物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 44301 | 5000 | 宝龙街道 |
19 | [2021]深龙宝龙城行字第212号 | 91440300570031570P | 深圳市广都建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市广都建筑工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区东部过境高速施工现场 | 建筑施工单位在施工时未对施工现场进出路口实行硬底化 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十二条第二款 | 44302 | 2000 | 宝龙街道 |
20 | [2021]深龙宝龙城行字第213号 | 91440300MA5FAQBQ82 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 罚款 | 深圳市深蓝新能源科技有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 44305 | 5000 | 宝龙街道 |
21 | [2021]深龙宝龙城行字第217号 | 91440300094223343J | 深圳市丁甲岭农贸市场管理有限公司 | 罚款 | 深圳市丁甲岭农贸市场管理有限公司 | 宝龙街道同心社区同心路168号丁甲岭农贸市场内 | 不履行辖区管理责任 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第十八条第二款 | 44305 | 3000 | 宝龙街道 |
22 | [2021]深龙宝龙城行字第219号 | 91440300799239329L | 深圳市丽嘉酒店管理有限公司 | 罚款 | 深圳市丽嘉酒店管理有限公司 | 宝龙街道龙新社区鸿基路2号鸿景春天小区内 | 未履行生活垃圾分类投放管理人职责 | 《深圳市生活垃圾分类管理条例》第六十七条第一款第(一)项 | 44306 | 2000 | 宝龙街道 |
23 | [2021]深龙宝龙城行字第222号 | 9144030007039587XW | 深圳市绿康源餐饮管理有限公司 | 罚款 | 深圳市绿康源餐饮管理有限公司 | 宝龙街道同乐社区园新路7号 | 违法处置餐厨垃圾 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第六十条第六款 | 44306 | 500 | 宝龙街道 |
24 | [2021]深龙宝龙城行字第223号 | 91440300MA5G1UUB95 | 深圳市碧银建筑材料有限公司 | 罚款 | 深圳市碧银建筑材料有限公司 | 宝龙街道宝龙街道龙新社区龙升路60号F栋101施工现场 | 建筑施工单位在施工时未对施工现场进出路口实行硬底化 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十二条第二款 | 44306 | 2000 | 宝龙街道 |
25 | [2021]深龙宝龙城行字第227号 | 91440300MA5F6TBE61 | 深圳市盛楚建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市盛楚建筑工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 44307 | 5000 | 宝龙街道 |
26 | [2021]深龙宝龙城行字第231号 | 91440300067966571X | 深圳市鸿鑫兴业投资发展有限公司 | 罚款 | 深圳市鸿鑫兴业投资发展有限公司 | 宝龙街道同乐社区同富路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 44307 | 5000 | 宝龙街道 |
27 | [2021]深龙宝龙城行字第244号 | 91440300699064840R | 中核华泰建设有限公司 | 罚款 | 中核华泰建设有限公司 | 宝龙街道龙新社区同富路 | 施工时未对施工现场进出路口实行硬底化,并未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十二条第一款第(四)项 | 44309 | 2000 | 宝龙街道 |
28 | [2021]深龙宝龙城行字第245号 | 91440300MA5DPYXG8T | 深圳市深金川建设机械有限公司 | 罚款 | 深圳市深金川建设机械有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝荷路 | 向城市道路排放污水 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第二款 | 44309 | 5000 | 宝龙街道 |
29 | [2021]深龙宝龙城行字第251号 | 91440300779880020Q | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 罚款 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 宝龙街道南约社区南约广场公交车站旁法制宣传栏 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 44311 | 200 | 宝龙街道 |
30 | [2021]深龙宝龙城行字第254号 | 91440300MA5F19TE9X | 深圳市奋斗实业发展有限公司 | 罚款 | 深圳市奋斗实业发展有限公司 | 宝龙街道同心社区站前路1号228 | 公共厕所维护管理未达到规定标准和要求 | 《深圳市公共厕所管理办法》第二十九条 | 44312 | 500 | 宝龙街道 |
31 | [2021]深龙宝龙城行字第260号 | 914403000515204608 | 深圳市安达国保建材有限公司 | 罚款 | 深圳市安达国保建材有限公司 | 宝龙街道宝龙社区比宝二路 | 建筑施工单位在施工时未对施工现场进出路口实行硬底化 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十二条第二款 | 44313 | 2000 | 宝龙街道 |
32 | [2021]深龙宝龙城行字第261号 | 91440300MA5DM05693 | 深圳市同兴建材有限公司 | 罚款 | 深圳市同兴建材有限公司 | 宝龙街道龙东社区爱南路利好工业园旁工地 | 建筑施工单位在施工时未对施工现场进出路口实行硬底化 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十二条第二款 | 44313 | 2000 | 宝龙街道 |
33 | [2021]深龙宝龙城行字第267号 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 罚款 | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 宝龙街道南约社区宝清路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 44314 | 300 | 宝龙街道 |
34 | [2021]深龙宝龙城行字第268号 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 罚款 | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 宝龙街道南约社区宝清路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 44314 | 300 | 宝龙街道 |
35 | [2021]深龙宝龙城行字第269号 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 罚款 | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 宝龙街道南约社区宝清路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 44314 | 300 | 宝龙街道 |
36 | [2021]深龙宝龙城行字第270号 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 罚款 | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 宝龙街道南约社区宝清路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 44314 | 300 | 宝龙街道 |
37 | [2021]深龙宝龙城行字第274号 | 91440300MA5FDW9561 | 深圳市瑞美运输有限公司 | 罚款 | 深圳市瑞美运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区锦龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 44314 | 5000 | 宝龙街道 |
38 | [2021]深龙宝龙城行字第276号 | 91440605MA54LAYLXE | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 罚款 | 佛山市永煊物业管理有限公司 | 宝龙街道同乐社区大坑路 | 城市垃圾运输车辆未保持车体整洁、未采取密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十九条第二款 | 44314 | 2000 | 宝龙街道 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:开云手机web版登录入口人民政府办公室 承办单位:开云手机web版登录入口政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715