案号 | 案由 | 处理时间 | 罚款金额 | 执行情况 |
[2021]深龙坂城行罚决字第377号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-05-06 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第378号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-05-06 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第379号 | 公共厕所地面有烟头 | 2021-05-06 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第380号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2021-05-06 | 2861.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第381号 | 违法张贴 | 2021-05-07 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第382号 | 违法张贴 | 2021-05-07 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第383号 | 未经县级以上人民政府林业主管部门审核同意,擅自改变林地用途的 | 2021-05-07 | 22976.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第384号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁车厢外挂泥的 | 2021-05-07 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第385号 | 违法张贴 | 2021-05-08 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第386号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-05-08 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第387号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-05-08 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第388号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-05-08 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第389号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2021-05-10 | 1000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第390号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-05-10 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第391号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-05-10 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第392号 | 违法张贴 | 2021-05-10 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第393号 | 未经登记擅自养犬的 | 2021-05-10 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第394号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2021-05-11 | 1000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第395号 | 违法张贴 | 2021-05-11 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第396号 | 未经登记擅自养犬的 | 2021-05-11 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第397号 | 门店超出门经营 | 2021-05-11 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第398号 | 违法张贴 | 2021-05-11 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第399号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2021-05-12 | 1848.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第400号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-05-12 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第401号 | 门店超出门经营 | 2021-05-12 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第402号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2021-05-12 | 1000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第403号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-05-12 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第404号 | 门店超出门经营 | 2021-05-13 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第405号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2021-05-13 | 1000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第406号 | 在公共绿地停放车辆 | 2021-05-13 | 1880.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第407号 | 违法张贴 | 2021-05-13 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第408号 | 违法张贴 | 2021-05-14 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第409号 | 门店超出门经营 | 2021-05-14 | 1410.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第410号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2021-05-14 | 10939.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第411号 | 城市垃圾运输车辆未采取密闭方式运送 | 2021-05-14 | 2000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第412号 | 违法张贴 | 2021-05-14 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第413号 | 违法张贴 | 2021-05-14 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第414号 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2021-05-14 | 8736.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第415号 | 门店超出门经营 | 2021-05-17 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第416号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-05-17 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第417号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2021-05-17 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第418号 | 门店超出门经营 | 2021-05-18 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第419号 | 违法张贴 | 2021-05-18 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第420号 | 城市生活垃圾不实行袋装、不定点放置的 | 2021-05-18 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第421号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2021-05-19 | 1074.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第422号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-05-19 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第423号 | 未经登记擅自养犬的 | 2021-05-19 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第424号 | 违法张贴 | 2021-05-19 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第425号 | 门店超出门经营 | 2021-05-19 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第426号 | 门店超出门经营 | 2021-05-19 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第427号 | 违法张贴 | 2021-05-19 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第428号 | 违法张贴 | 2021-05-19 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第429号 | 未登记擅自养犬的 | 2021-05-20 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第430号 | 城市生活垃圾不定点放置的 | 2021-05-20 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第431号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-05-20 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第432号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-05-20 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第433号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2021-05-21 | 2980.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第434号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2021-05-21 | 1000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第435号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2021-05-21 | 14930.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第436号 | 违法张贴 | 2021-05-21 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第437号 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2021-05-21 | 6193.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第438号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2021-05-21 | 1000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第439号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2021-05-21 | 2277.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第440号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-05-21 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第441号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2021-05-21 | 2480.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第442号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-05-21 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第443号 | 违法张贴 | 2021-05-21 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第444号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2021-05-24 | 1000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第445号 | 门店超出门经营 | 2021-05-25 | 528.50 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第446号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2021-05-25 | 2660.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第447号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2021-05-25 | 1000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第448号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-05-25 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第449号 | 门店超出门经营 | 2021-05-25 | 505.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第450号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-05-25 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第451号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2021-05-25 | 1752.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第452号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2021-05-26 | 1459.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第453号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2021-05-26 | 1522.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第454号 | 门店超出门经营 | 2021-05-26 | 790.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第455号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-05-26 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第456号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2021-05-26 | 5000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第457号 | 门店超出门经营 | 2021-05-26 | 845.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第458号 | 未经登记擅自养犬的 | 2021-05-27 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第459号 | 违法张贴 | 2021-05-27 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第460号 | 从车辆向外抛撒垃圾 | 2021-05-27 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第461号 | 违法张贴 | 2021-05-27 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第462号 | 违法张贴 | 2021-05-27 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第463号 | 门店超出门经营 | 2021-05-28 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第464号 | 未经登记擅自养犬的 | 2021-05-28 | 500.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第465号 | 违法张贴 | 2021-05-28 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第466号 | 违法张贴 | 2021-05-28 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第467号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2021-05-31 | 1853.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第468号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2021-05-31 | 2000.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行罚决字第469号 | 违法张贴 | 2021-05-31 | 200.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第266号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-06 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第267号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-06 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第268号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-06 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第269号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-07 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第270号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-07 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第271号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-07 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第272号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-08 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第273号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-08 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第274号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-08 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第275号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第276号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-12 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第277号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-12 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第278号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-12 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第279号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第280号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第281号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第282号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第283号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-14 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第284号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-14 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第285号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-14 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第286号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-14 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第287号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-14 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第288号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-14 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第289号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-14 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第290号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-14 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第291号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第292号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第293号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-20 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第294号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-20 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第295号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-21 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第296号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-21 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第297号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-21 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第298号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-21 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第299号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-21 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第300号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-24 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第301号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-25 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第302号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-25 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第303号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-25 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第304号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-25 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第305号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-25 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第306号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-25 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第307号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第308号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第309号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第310号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第311号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第312号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-27 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第313号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-27 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第314号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-27 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第315号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-27 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第316号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-27 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第317号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-27 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第318号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-27 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第319号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-27 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第320号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-27 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第321号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-27 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第322号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-27 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第323号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-27 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第324号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-28 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第325号 | 乱扔其他废弃物 | 2021-05-28 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第326号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-28 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第327号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-28 | 50.00 | 已执行 |
[2021]深龙坂城行简罚决字第328号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2021-05-28 | 50.00 | 已执行 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:开云手机web版登录入口人民政府办公室 承办单位:开云手机web版登录入口政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715