案件号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 处罚种类 | 处罚对象 | 违法地点 | 处罚原因 | 处罚依据 | 处罚日期 | 处罚金额及没收财物 |
【2021】深龙园山城行罚字第222号 | 统一社会信用代码:91440300MA5G3MB660 | 深圳市启辉腾达汽车服务有限公司 | 罚款 | 深圳市启辉腾达汽车服务有限公司 | 园山街道保安社区189工业区广达路 | 在非指定场所倾倒其他废弃物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2021-7-2 | 5000 |
【2021】深龙园山城行罚字第223号 | 统一社会信用代码:91441302MA54BRKF3J | 惠州市玉鹏物流有限公司 | 罚款 | 惠州市玉鹏物流有限公司 | 园山街道保安社区189工业区广达路 | 在非指定场所倾倒其他废弃物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2021-7-2 | 5000 |
【2021】深龙园山城行罚字第225号 | 统一社会信用代码:91441300691194296P | 深圳市易杰洲建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市易杰洲建筑工程有限公司 | 园山街道西坑社区溜马石工业区岔路口 | 粤BJT433建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-7-2 | 5000 |
【2021】深龙园山城行罚字第228号 | 统一社会信用代码:91440300793884781M | 深圳市伟业建筑劳务有限公司 | 罚款 | 深圳市伟业建筑劳务有限公司 | 园山街道龙岗大道(永湖地铁站旁) | 施工单位未对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗,造成道路污染 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十二条第二款 | 2021-7-6 | 2000 |
【2021】深龙园山城行罚字第229号 | 统一社会信用代码:914403006626970897 | 深圳市玉清龙物流有限公司 | 罚款 | 深圳市玉清龙物流有限公司 | 园山街道大康社区环山路 | 粤BJT012建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-7-9 | 5000 |
【2021】深龙园山城行罚字第232号 | 统一社会信用代码:91440300MA5FC3T59E | 深圳市兴鑫建筑材料有限公司 | 罚款 | 深圳市兴鑫建筑材料有限公司 | 园山街道保安社区坳一路 | 施工单位未对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗,造成道路污染 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十二条第二款 | 2021-7-9 | 2000 |
【2021】深龙园山城行罚字第234号 | 统一社会信用代码:91440300MA5FK0CD1Y | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罚款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 园山街道大康社区阿波罗产业园山水二路 | 粤B43976D建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-7-12 | 5000 |
【2021】深龙园山城行罚字第236号 | 统一社会信用代码:914403006820125507 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 罚款 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 园山街道大康社区阿波罗产业园山水二路 | 粤BHF063建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-7-13 | 5000 |
【2021】深龙园山城行罚字第237号 | 统一社会信用代码:914403006820125507 | 深圳市徐华拆迁装修运输有限公司 | 罚款 | 深圳市徐华拆迁装修运输有限公司 | 园山街道大康社区阿波罗产业园山水二路 | 施工单位未对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗,造成道路污染 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十二条第二款 | 2021-7-13 | 2000 |
【2021】深龙园山城行罚字第238号 | 统一社会信用代码:91440300MA5F8JXX59 | 深圳市亚迪建设实业有限公司 | 罚款 | 深圳市亚迪建设实业有限公司 | 园山街道保安社区新园路 | 粤B72846D建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-7-14 | 5000 |
【2021】深龙园山城行罚字第239号 | 统一社会信用代码:91440300MA5F8JXX59 | 深圳市亚迪建设实业有限公司 | 罚款 | 深圳市亚迪建设实业有限公司 | 园山街道保安社区新园路 | 粤B41588D建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-7-14 | 5000 |
【2021】深龙园山城行罚字第240号 | 统一社会信用代码:91441302MA4UHRNF7K | 惠州鸿瑞汽车租赁服务有限公司 | 罚款 | 惠州鸿瑞汽车租赁服务有限公司 | 园山街道保安社区福罗路 | 粤L90978建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-7-15 | 5000 |
【2021】深龙园山城行罚字第241号 | 统一社会信用代码:9144030076197810X7 | 深圳市凯意达建设工程有限公司 | 罚款 | 深圳市凯意达建设工程有限公司 | 园山街道大康社区环山路 | 粤BHP261建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-7-16 | 5000 |
【2021】深龙园山城行罚字第243号 | 统一社会信用代码:91440300MA5EC75B5B | 深圳市鹏鲲土石方工程有限公司 | 罚款 | 深圳市鹏鲲土石方工程有限公司 | 园山街道保安社区永湖地铁站旁 | 粤BJN367建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-7-16 | 5000 |
【2021】深龙园山城行罚字第250号 | 统一社会信用代码:914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 园山街道保安社区简龙村东部过境中铁四局 | 粤B48903D建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-7-26 | 5000 |
【2021】深龙园山城行罚字第251号 | 统一社会信用代码:914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 园山街道保安社区简龙村东部过境中铁四局 | 粤B37967D建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-7-26 | 5000 |
【2021】深龙园山城行罚字第260号 | 统一社会信用代码:91440300068574051L | 深圳天勤海投资发展有限公司 | 罚款 | 深圳天勤海投资发展有限公司 | 园山街道大康社区阿波罗产业园山水二路 | 粤B42339D建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-7-28 | 5000 |
【2021】深龙园山城行罚字第261号 | 统一社会信用代码:91440300MA5DRMBM5Y | 深圳昱程土石方工程有限公司 | 罚款 | 深圳昱程土石方工程有限公司 | 园山街道保安社区沙荷路驾训考场路口 | 粤BGU682建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-7-29 | 5000 |
【2021】深龙园山城行罚字第262号 | 统一社会信用代码:91440300MA5DRMBM6Y | 深圳市鑫源盛建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市鑫源盛建筑工程有限公司 | 园山街道保安社区福罗路 | 粤BJV780建筑废弃物运输车辆在运输过程中车身不整洁、车厢外挂泥 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021-7-29 | 5000 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:开云手机web版登录入口人民政府办公室 承办单位:开云手机web版登录入口政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715