序号 | 案件号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 处罚种类 | 处罚对象 | 违法地点 | 处罚原因 | 处罚依据 | 处罚日期 | 处罚金额及没收财物 | 街道 |
1 | [2021]深龙宝龙城行字第781号 | 91440300060254256N | 深圳市隆盛兴建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市隆盛兴建筑工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区新能源五路 | 向城市道路排放污水、污物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2021/11/02 | 5000 | 宝龙街道 |
2 | [2021]深龙宝龙城行字第794号 | 91440300MA5FGFLL3Y | 深圳市坤桥实业有限公司 | 罚款 | 深圳市坤桥实业有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/02 | 5000 | 宝龙街道 |
3 | [2021]深龙宝龙城行字第796号 | 91440300MA5FK0CD1Y | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罚款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝荷路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/09 | 5000 | 宝龙街道 |
4 | [2021]深龙宝龙城行字第797号 | 91440300359257814U | 深圳市博金泰建设工程有限公司 | 罚款 | 深圳市博金泰建设工程有限公司 | 宝龙街道同心社区新布新路 | 渣土运输车辆沿途泄露污染道路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第二款 | 2021/11/02 | 2200 | 宝龙街道 |
5 | [2021]深龙宝龙城行字第801号 | 91440300MA5FK0CD1Y | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罚款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 宝龙街道同乐社区深汕路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/04 | 5000 | 宝龙街道 |
6 | [2021]深龙宝龙城行字第803号 | 91440300349875301K | 深圳藓果乐农副产品有限公司 | 罚款 | 深圳藓果乐农副产品有限公司 | 宝龙街道同乐社区民乐路19-1号 | 超出门店摆卖、经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2021/11/04 | 500 | 宝龙街道 |
7 | [2021]深龙宝龙城行字第804号 | 91440300732063584M | 长城宽带网络服务有限公司深圳分公司 | 罚款 | 长城宽带网络服务有限公司深圳分公司(负责人:钱轶) | 宝龙街道龙东社区金井路32号旁 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/11/10 | 200 | 宝龙街道 |
8 | [2021]深龙宝龙城行字第805号 | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粤深物业有限公司 | 罚款 | 深圳市粤深物业有限公司 | 宝龙街道南约社区南约联合工业区C区 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2021/11/05 | 300 | 宝龙街道 |
9 | [2021]深龙宝龙城行字第808号 | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粤深物业有限公司 | 罚款 | 深圳市粤深物业有限公司 | 宝龙街道南约社区南约联合工业区C区 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2021/11/05 | 300 | 宝龙街道 |
10 | [2021]深龙宝龙城行字第811号 | 9144030035967444XR | 深圳市华壹建设工程有限公司 | 罚款 | 深圳市华壹建设工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/05 | 5000 | 宝龙街道 |
11 | [2021]深龙宝龙城行字第816号 | 92440300MA5GYWYC8Q | 开云手机web版登录入口怀壹佳便利店 | 罚款 | 开云手机web版登录入口怀壹佳便利店(经营者:周晶晶) | 宝龙街道龙东社区下井南六巷7号101号铺 | 超出门店摆卖、经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2021/11/09 | 500 | 宝龙街道 |
12 | [2021]深龙宝龙城行字第817号 | 91440300067966571X | 深圳市鸿鑫兴业投资发展有限公司 | 罚款 | 深圳市鸿鑫兴业投资发展有限公司 | 宝龙街道龙东社区爱南路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/09 | 5000 | 宝龙街道 |
13 | [2021]深龙宝龙城行字第819号 | 91440300085979691T | 深圳市天安达建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市天安达建筑工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝荷路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/10 | 5000 | 宝龙街道 |
14 | [2021]深龙宝龙城行字第823号 | 91440300745157061A | 深圳市兴亥实业发展有限公司 | 罚款 | 深圳市兴亥实业发展有限公司 | 宝龙街道同德社区涵头碧路 | 施工现场进出路口未实行硬底化及未安排专人冲洗 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十二条第二款 | 2021/11/10 | 2000 | 宝龙街道 |
15 | [2021]深龙宝龙城行字第827号 | 914403005670764282 | 深圳市来逞安运输有限公司 | 罚款 | 深圳市来逞安运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/11 | 5000 | 宝龙街道 |
16 | [2021]深龙宝龙城行字第829号 | 92441900MA55FJN6XQ | 东莞市凤岗德胜装卸服务部 | 罚款 | 东莞市凤岗德胜装卸服务部(经营者:赵鑫垚) | 宝龙街道宝龙社区南同大道 | 向城市道路排放污水、污物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2021/11/12 | 5000 | 宝龙街道 |
17 | [2021]深龙宝龙城行字第830号 | 914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 宝龙街道同心社区同庆路6号 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/11 | 5000 | 宝龙街道 |
18 | [2021]深龙宝龙城行字第831号 | 914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 宝龙街道同心社区同庆路6号 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/11 | 5000 | 宝龙街道 |
19 | [2021]深龙宝龙城行字第833号 | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粤深物业有限公司 | 罚款 | 深圳市粤深物业有限公司 | 宝龙街道南约社区水背龙路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2021/11/12 | 300 | 宝龙街道 |
20 | [2021]深龙宝龙城行字第835号 | 91420117MA4L0FA596 | 武汉欣源品建设有限公司 | 罚款 | 武汉欣源品建设有限公司 | 宝龙街道同德社区涵头碧路 | 施工现场进出路口未实行硬底化及未安排专人冲洗 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十二条第二款 | 2021/11/12 | 2000 | 宝龙街道 |
21 | [2021]深龙宝龙城行字第836号 | 91440300MA5FK0CD1Y | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 罚款 | 中燚(深圳)建筑工程有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝荷路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/12 | 5000 | 宝龙街道 |
22 | [2021]深龙宝龙城行字第837号 | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粤深物业有限公司 | 罚款 | 深圳市粤深物业有限公司 | 宝龙街道南约社区水背龙路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2021/11/12 | 300 | 宝龙街道 |
23 | [2021]深龙宝龙城行字第838号 | 91440300732063584M | 长城宽带网络服务有限公司深圳分公司 | 罚款 | 长城宽带网络服务有限公司深圳分公司(负责人:钱轶) | 宝龙街道龙东社区源盛新村6巷5-6 | 违法张贴 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第三十五条第二款 | 2021/11/12 | 200 | 宝龙街道 |
24 | [2021]深龙宝龙城行字第843号 | 92440300L88925958C | 开云手机web版登录入口振盛烟茶酒商行 | 罚款 | 开云手机web版登录入口振盛烟茶酒商行(经营者:唐永国) | 宝龙街道龙新社区同富路27号铺 | 超出门店摆卖、经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2021/11/15 | 500 | 宝龙街道 |
25 | [2021]深龙宝龙城行字第850号 | 91440300MA5D8PMMXW | 深圳市森南环保建材科技有限公司 | 罚款 | 深圳市森南环保建材科技有限公司 | 宝龙街道同心社区站前路 | 向城市道路排放污水、污物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2021/11/16 | 5000 | 宝龙街道 |
26 | [2021]深龙宝龙城行字第852号 | 914101005735902554 | 河南丰产建筑劳务分包有限公司 | 罚款 | 河南丰产建筑劳务分包有限公司 | 宝龙街道宝龙社区翠宝路 | 施工现场进出路口未实行硬底化及未安排专人冲洗 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十二条第二款 | 2021/11/16 | 2000 | 宝龙街道 |
27 | [2021]深龙宝龙城行字第853号 | 91440300MA5FM3B327 | 深圳市正顺运输有限公司 | 罚款 | 深圳市正顺运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/16 | 5000 | 宝龙街道 |
28 | [2021]深龙宝龙城行字第855号 | 92440300MA5H210X5D | 开云手机web版登录入口小武自选快餐店 | 罚款 | 开云手机web版登录入口小武自选快餐店(经营者:陈权武) | 宝龙街道南约社区清风大道40号铺 | 超出门店摆卖、经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2021/11/17 | 500 | 宝龙街道 |
29 | [2021]深龙宝龙城行字第856号 | 91440300MA5DRMP200 | 深圳市厚德土石方工程运输有限公司 | 罚款 | 深圳市厚德土石方工程运输有限公司 | 宝龙街道同乐社区南同大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/17 | 5000 | 宝龙街道 |
30 | [2021]深龙宝龙城行字第858号 | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粤深物业有限公司 | 罚款 | 深圳市粤深物业有限公司 | 宝龙街道南约社区宝清路 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2021/11/18 | 300 | 宝龙街道 |
31 | [2021]深龙宝龙城行字第860号 | 92440300MA5FR6E7XH | 开云手机web版登录入口嘉星自选快餐店 | 罚款 | 开云手机web版登录入口嘉星自选快餐店(经营者:胡培坤) | 宝龙街道南约社区清风大道40号商业楼101号铺 | 超出门店摆卖、经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2021/11/17 | 500 | 宝龙街道 |
32 | [2021]深龙宝龙城行字第863号 | 914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 龙街道同心社区同庆路6号 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/17 | 5000 | 宝龙街道 |
33 | [2021]深龙宝龙城行字第864号 | 91440300MA5DN7WR7D | 深圳市山运建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市山运建筑工程有限公司 | 宝龙街道龙东社区赖屋路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/17 | 5000 | 宝龙街道 |
34 | [2021]深龙宝龙城行字第865号 | 92440300MA5FE36E7C | 开云手机web版登录入口中诚货运经营部 | 罚款 | 开云手机web版登录入口中诚货运经营部(经营者:陈益雄) | 宝龙街道同乐社区深汕路376号铺 | 超出门店摆卖、经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2021/11/18 | 1317 | 宝龙街道 |
35 | [2021]深龙宝龙城行字第866号 | 91440300589192139T | 深圳市鸿通达建筑工程有限公司 | 罚款 | 深圳市鸿通达建筑工程有限公司 | 宝龙街道南约社区植物园路 | 擅自占用城市道路及其两侧摆摊设点、销售商品 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十二条第二款 | 2021/11/18 | 6180 | 宝龙街道 |
36 | [2021]深龙宝龙城行字第867号 | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粤深物业有限公司 | 罚款 | 深圳市粤深物业有限公司 | 宝龙街道南约社区大行一巷 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2021/11/18 | 300 | 宝龙街道 |
37 | [2021]深龙宝龙城行字第868号 | 91440300071131737L | 深圳市灿埼工程有限公司 | 罚款 | 深圳市灿埼工程有限公司 | 宝龙街道同乐社区大坑路 | 渣土运输车辆沿途泄露污染道路 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十六条第二款 | 2021/11/18 | 1512 | 宝龙街道 |
38 | [2021]深龙宝龙城行字第871号 | 92440300MA5DJFGE9U | 开云手机web版登录入口李记夜醉归烤吧 | 罚款 | 开云手机web版登录入口李记夜醉归烤吧(经营者:李勇) | 宝龙街道南约社区宝龙一路8号115号铺 | 超出门店摆卖、经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2021/11/22 | 500 | 宝龙街道 |
39 | [2021]深龙宝龙城行字第872号 | 914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/22 | 5000 | 宝龙街道 |
40 | [2021]深龙宝龙城行字第873号 | 91440300MA5FDURY22 | 深圳市鑫福源货物运输有限公司 | 罚款 | 深圳市鑫福源货物运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/22 | 5000 | 宝龙街道 |
41 | [2021]深龙宝龙城行字第875号 | 91440300MA5FDW9561 | 深圳市瑞美运输有限公司 | 罚款 | 深圳市瑞美运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝荷路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/23 | 5000 | 宝龙街道 |
42 | [2021]深龙宝龙城行字第879号 | 91440300MA5GR4631G | 深圳市尚其工程有限公司 | 罚款 | 深圳市尚其工程有限公司 | 宝龙街道龙东社区赖屋路 | 施工现场进出路口未实行硬底化及未安排专人冲洗 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十二条第二款 | 2021/11/24 | 2000 | 宝龙街道 |
43 | [2021]深龙宝龙城行字第880号 | 92440300MA5JW4RC9P | 开云手机web版登录入口鑫鑫众旺建材店 | 罚款 | 开云手机web版登录入口鑫鑫众旺建材店(经营者:叶换结) | 宝龙街道龙东社区爱南路 | 向城市道路排放污水、污物 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第四十八条第四款 | 2021/11/25 | 5000 | 宝龙街道 |
44 | [2021]深龙宝龙城行字第881号 | 92440300MA5G23AW51 | 开云手机web版登录入口伊琳母婴用品专卖店 | 罚款 | 开云手机web版登录入口伊琳母婴用品专卖店(经营者:郑佳宝) | 宝龙街道宝龙社区宝龙一路140号铺 | 超出门店摆卖、经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2021/11/25 | 500 | 宝龙街道 |
45 | [2021]深龙宝龙城行字第882号 | 914403005670764282 | 深圳市来逞安运输有限公司 | 罚款 | 深圳市来逞安运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/25 | 5000 | 宝龙街道 |
46 | [2021]深龙宝龙城行字第883号 | 91440300067966571X | 深圳市鸿鑫兴业投资发展有限公司 | 罚款 | 深圳市鸿鑫兴业投资发展有限公司 | 龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/26 | 5000 | 宝龙街道 |
47 | [2021]深龙宝龙城行字第884号 | 91440300071131737L | 深圳市灿埼工程有限公司 | 罚款 | 深圳市灿埼工程有限公司 | 龙街道宝龙社区宝龙大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/26 | 5000 | 宝龙街道 |
48 | [2021]深龙宝龙城行字第885号 | 914403006820125507 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 罚款 | 深圳市中天源土石方工程有限公司 | 宝龙街道龙新社区爱南路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/25 | 5000 | 宝龙街道 |
49 | [2021]深龙宝龙城行字第887号 | 92440300MA5F4NNE5W | 开云手机web版登录入口涌昇机械经营部 | 罚款 | 开云手机web版登录入口涌昇机械经营部(经营者:叶丽娜) | 宝龙街道同乐社区深汕路376号5-6号铺 | 超出门店摆卖、经营 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第二十一条第二款 | 2021/11/26 | 500 | 宝龙街道 |
50 | [2021]深龙宝龙城行字第888号 | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粤深物业有限公司 | 罚款 | 深圳市粤深物业有限公司 | 宝龙街道南约社区水背龙工业区 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2021/11/26 | 300 | 宝龙街道 |
51 | [2021]深龙宝龙城行字第889号 | 91440300MA5GULYX8C | 深圳市粤深物业有限公司 | 罚款 | 深圳市粤深物业有限公司 | 宝龙街道南约社区水背龙工业区 | 收集城市垃圾的设施未采用密闭方式 | 《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》第五十七条第二款 | 2021/11/26 | 300 | 宝龙街道 |
52 | [2021]深龙宝龙城行字第890号 | 914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 宝龙街道同乐社区大坑路 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/29 | 5000 | 宝龙街道 |
53 | [2021]深龙宝龙城行字第891号 | 914403006837937829 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 罚款 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 宝龙街道宝龙社区清风大道 | 建筑废弃物运输车辆未保持车体整洁 | 《深圳市建筑废弃物管理办法》第五十四条第(二)项 | 2021/11/29 | 5000 | 宝龙街道 |
54 | [2021]深龙宝龙城行字第892号 | 91440300MA5GP1MH9P | 深圳市金麟新能源科技有限公司龙岗南约分公司 | 罚款 | 深圳市金麟新能源科技有限公司龙岗南约分公司 | 宝龙街道南约社区马桥东区27号京贝充电站公共厕所 | 公共厕所维护管理未达到规定标准和要求 | 《深圳市公共厕所管理办法》第二十九条 | 2021/11/30 | 500 | 宝龙街道 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:开云手机web版登录入口人民政府办公室 承办单位:开云手机web版登录入口政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715