案号 | 案由 | 处理时间 | 罚款金额 | 执行情况 |
[2022]深龙坂城行罚决字第4号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-03-22 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第9号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022-02-16 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第31号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-02-10 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第32号 | 犬只伤人 | 2022-01-05 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第33号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022-02-15 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第34号 | 违法张贴 | 2022-02-15 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第35号 | 违法张贴 | 2022-02-15 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第36号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022-02-17 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第37号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-02-15 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第38号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2022-02-16 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第39号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022-02-18 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第40号 | 违法张贴 | 2022-02-18 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第41号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2022-03-02 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第42号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-03-03 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第43号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2022-03-02 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第44号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-03-04 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第45号 | 犬只伤人 | 2022-03-04 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第46号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-03-07 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第47号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-03-08 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第48号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-03-08 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第49号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-03-02 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第50号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2022-03-08 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第51号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-03-09 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第52号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-03-09 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第53号 | 违法张贴 | 2022-03-11 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第54号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-03-10 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第55号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-03-10 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第56号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2022-03-13 | 2025.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第57号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-03-21 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第58号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-03-22 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第59号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022-03-21 | 2607.80 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第60号 | 在公共厕所乱扔杂物 | 2022-03-24 | 100.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第61号 | 违法张贴 | 2022-03-24 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第62号 | 违法张贴 | 2022-03-24 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第63号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2022-03-24 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第64号 | 违法张贴 | 2022-03-23 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第65号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2022-03-24 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第66号 | 违法张贴 | 2022-03-24 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第67号 | 违法张贴 | 2022-03-25 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第69号 | 门店超出门经营 | 2022-03-28 | 749.70 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第70号 | 门店超出门经营 | 2022-03-28 | 833.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第71号 | 违法张贴 | 2022-03-28 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第72号 | 违法张贴 | 2022-03-28 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第73号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022-03-28 | 1287.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第74号 | 门店超出门经营 | 2022-03-29 | 669.30 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第75号 | 违法张贴 | 2022-03-28 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第76号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022-03-29 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第77号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-03-29 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第78号 | 违法张贴 | 2022-03-30 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第79号 | 违法张贴 | 2022-03-31 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第80号 | 违法张贴 | 2022-03-30 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第81号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022-03-30 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第83号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022-03-31 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第84号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-03-31 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第85号 | 违法张贴 | 2022-03-31 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第81号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-02-16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第82号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-02-16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第83号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-02-16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第84号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-02-16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第85号 | 乱扔废弃物 | 2022-02-16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第86号 | 乱扔废弃物 | 2022-02-16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第87号 | 乱扔废弃物 | 2022-02-16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第88号 | 乱扔废弃物 | 2022-02-16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第89号 | 乱扔废弃物 | 2022-02-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第90号 | 乱扔废弃物 | 2022-02-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第91号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-02-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第92号 | 乱扔废弃物 | 2022-02-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第93号 | 乱扔废弃物 | 2022-02-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第94号 | 乱扔废弃物 | 2022-02-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第95号 | 乱扔废弃物 | 2022-02-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第96号 | 乱扔废弃物 | 2022-02-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第97号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第98号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第99号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第100号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第101号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第102号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第103号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第104号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第105号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第106号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第107号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第108号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第109号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第110号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第111号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第112号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第113号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第114号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第115号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第116号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第117号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第118号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第119号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第120号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-11 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第121号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第122号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第123号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第124号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第125号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第126号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第127号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第128号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第129号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第130号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第131号 | 随地吐痰 | 2022-03-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第132号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第133号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第134号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第135号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第136号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第137号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第138号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第139号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第140号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第141号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第142号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第143号 | 随地吐痰 | 2022-03-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第144号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第145号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第146号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第147号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第148号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第149号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第150号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第151号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第152号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第153号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第154号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第155号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第156号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第157号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第158号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第159号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第160号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第161号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第162号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第163号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第164号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第165号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第166号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第167号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第168号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第169号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第170号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第171号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第172号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-03-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第173号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第174号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第175号 | 乱扔废弃物 | 2022-03-30 | 50.00 | 已执行 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:开云手机web版登录入口人民政府办公室 承办单位:开云手机web版登录入口政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715