案号 | 案由 | 处理时间 | 罚款金额 | 执行情况 |
[2022]深龙坂城行罚决字第68号 | 门店超出门经营 | 2022-04-01 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第82号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022-04-01 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第86号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-04-01 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第87号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-04-01 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第88号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-04-01 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第89号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-04-02 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第90号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022-04-01 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第91号 | 违法张贴 | 2022-04-01 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第92号 | 擅自占用公共场所摆摊设点销售商品 | 2022-04-02 | 1206.50 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第93号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-04-02 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第94号 | 门店超出门经营 | 2022-04-06 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第95号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022-04-12 | 3000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第96号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-04-06 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第97号 | 门店超出门经营 | 2022-04-07 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第98号 | 违法张贴 | 2022-04-07 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第99号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-04-07 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第101号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2022-04-08 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第102号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-04-07 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第103号 | 违法张贴 | 2022-04-08 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第104号 | 违法张贴 | 2022-04-08 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第106号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-04-08 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第107号 | 城市生活垃圾不定点放置的 | 2022-04-11 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第108号 | 城市生活垃圾不定点放置的 | 2022-04-11 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第109号 | 违法张贴 | 2022-04-11 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第110号 | 违法张贴 | 2022-04-12 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第111号 | 违法张贴 | 2022-04-12 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第112号 | 违法张贴 | 2022-04-12 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第113号 | 违法张贴 | 2022-04-12 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第114号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-04-12 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第115号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022-04-18 | 3000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第116号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022-04-15 | 10000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第117号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022-04-13 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第118号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022-04-15 | 10000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第119号 | 门店超出门经营 | 2022-04-14 | 995.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第120号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-04-14 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第121号 | 违法张贴 | 2022-04-14 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第122号 | 违法张贴 | 2022-04-14 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第123号 | 违法张贴 | 2022-04-15 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第124号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-04-15 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第126号 | 在非指定场所放置其他废弃物 | 2022-04-18 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第127号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-04-20 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第128号 | 违法张贴 | 2022-04-18 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第129号 | 违法张贴 | 2022-04-18 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第130号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022-04-20 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第131号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-04-21 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第132号 | 违法张贴 | 2022-04-19 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第133号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022-04-29 | 10000 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第134号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2022-04-21 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第136号 | 违法张贴 | 2022-04-20 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第137号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-04-20 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第138号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-04-21 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第139号 | 门店超出门经营 | 2022-04-20 | 519.45 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第140号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022-04-25 | 3000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第141号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-04-20 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第142号 | 违法张贴 | 2022-04-21 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第143号 | 违法张贴 | 2022-04-21 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第144号 | 门店超出门经营 | 2022-04-21 | 560.50 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第145号 | 违法张贴 | 2022-04-21 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第147号 | 门店超出门经营 | 2022-04-22 | 760.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第148号 | 门店超出门经营 | 2022-04-24 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第149号 | 城市生活垃圾不实行袋装、不定点放置的 | 2022-04-26 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第150号 | 违法张贴 | 2022-04-24 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第151号 | 门店超出门经营 | 2022-04-25 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第153号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-04-29 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第154号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-04-27 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第155号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-04-29 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第157号 | 违法张贴 | 2022-04-26 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第176号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-01 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第177号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-01 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第178号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-01 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第179号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-01 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第180号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-01 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第181号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-01 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第182号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-01 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第183号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第184号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第185号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第186号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第187号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第188号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第189号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第190号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第191号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第192号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第193号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第194号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第195号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第196号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第197号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第198号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第199号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第200号 | 随地吐痰 | 2022-04-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第201号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第202号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第203号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第204号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第205号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第206号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第207号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第208号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第209号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第210号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第211号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第212号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第213号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第214号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第215号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-12 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第216号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-12 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第217号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-12 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第218号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-12 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第219号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-12 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第220号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-12 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第221号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第222号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第223号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第224号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第225号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第226号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第227号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第228号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第229号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第230号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第231号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第232号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第233号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第234号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第235号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第236号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第237号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第238号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第239号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第240号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第241号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第242号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第243号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第244号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第245号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第246号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第247号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第248号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第249号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第250号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第251号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第252号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第253号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第254号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第255号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第256号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第257号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第258号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第259号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第260号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第261号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第262号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第263号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第264号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第265号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第266号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第267号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第268号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第269号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第270号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第271号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第272号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第273号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第274号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第275号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第276号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第277号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第278号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第279号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第280号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第281号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第282号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第283号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第284号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第285号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第286号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第287号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第288号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第289号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第290号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第291号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第292号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第293号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第294号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第295号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第296号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第297号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第298号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第299号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第300号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-25 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第301号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第302号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第303号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第304号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第305号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第306号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第307号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第308号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第309号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第310号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第311号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第312号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第313号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第314号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第315号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第316号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第317号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第318号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第319号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第320号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第321号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第322号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第323号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第324号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第325号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第326号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第327号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第328号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第329号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第330号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第331号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第332号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第333号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第334号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第335号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第336号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第337号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第338号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第339号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第340号 | 乱扔废弃物 | 2022-04-29 | 50.00 | 已执行 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:开云手机web版登录入口人民政府办公室 承办单位:开云手机web版登录入口政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715