案号 | 案由 | 处理时间 | 罚款金额 | 执行情况 |
[2022]深龙坂城行罚决字第152号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-05-06 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第156号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022-05-10 | 2264.60 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第158号 | 未经批准擅自砍伐树木的 | 2022-05-23 | 10000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第159号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022-05-09 | 3000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第160号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022-05-06 | 10000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第161号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-05-05 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第162号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-05-05 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第163号 | 违法张贴 | 2022-05-05 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第164号 | 违法张贴 | 2022-05-06 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第165号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-05-06 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第166号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022-05-09 | 3000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第167号 | 违法张贴 | 2022-05-07 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第168号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-05-06 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第169号 | 门店超出门经营 | 2022-05-09 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第170号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022-05-11 | 3000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第171号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022-05-10 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第172号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2022-05-16 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第173号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-05-10 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第174号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022-05-13 | 3000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第175号 | 门店超出门经营 | 2022-05-12 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第176号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-05-10 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第177号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-05-10 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第178号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-05-19 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第179号 | 违法张贴 | 2022-05-12 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第180号 | 违法张贴 | 2022-05-12 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第181号 | 在城市道路上行驶的运载泥土的机动车辆沿途散落污染道路 | 2022-05-13 | 22052.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第182号 | 违法张贴 | 2022-05-13 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第183号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-05-13 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第184号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022-05-19 | 3000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第185号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-05-16 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第186号 | 违法张贴 | 2022-05-16 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第189号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-05-17 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第190号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022-05-17 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第192号 | 违法张贴 | 2022-05-17 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第193号 | 违法张贴 | 2022-05-18 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第194号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022-05-18 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第195号 | 违法张贴 | 2022-05-18 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第196号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-05-19 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第197号 | 违法张贴 | 2022-05-19 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第198号 | 违法张贴 | 2022-05-18 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第199号 | 门店超出门经营 | 2022-05-20 | 732.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第200号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-05-20 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第201号 | 违法张贴 | 2022-05-20 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第202号 | 门店超出门经营 | 2022-05-20 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第203号 | 在公共厕所乱扔杂物 | 2022-05-23 | 100.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第204号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-05-23 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第205号 | 门店超出门经营 | 2022-05-24 | 663.40 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第206号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-05-24 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第207号 | 违法张贴 | 2022-05-23 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第208号 | 违法张贴 | 2022-05-23 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第209号 | 违法张贴 | 2022-05-24 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第210号 | 违法张贴 | 2022-05-24 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第211号 | 门店超出门经营 | 2022-05-26 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第212号 | 违法张贴 | 2022-05-24 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第213号 | 违法张贴 | 2022-05-25 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第214号 | 违法张贴 | 2022-05-25 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第215号 | 违法张贴 | 2022-05-27 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第216号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2022-05-26 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第217号 | 违法张贴 | 2022-05-25 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第219号 | 违法张贴 | 2022-05-26 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第221号 | 违法张贴 | 2022-05-31 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第222号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-05-31 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第223号 | 违法张贴 | 2022-05-31 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第224号 | 违法张贴 | 2022-05-31 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第225号 | 违法张贴 | 2022-05-31 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第341号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第342号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第343号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第344号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第345号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第346号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第347号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第348号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第349号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第350号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第351号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第352号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第353号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第354号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第355号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第356号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第357号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-05 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第358号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第359号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第360号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第361号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第362号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第363号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第364号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第365号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第366号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第367号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第368号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第369号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第370号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第371号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第372号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第373号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第374号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第375号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第376号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第377号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第378号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第379号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第380号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第381号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第382号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第383号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第384号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第385号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第386号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第387号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第388号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第389号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第390号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第391号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第392号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第393号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第394号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第395号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第396号 | 随地吐痰 | 2022-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第397号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第398号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第399号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第400号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第401号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第402号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第403号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第404号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第405号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第406号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第407号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第408号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第409号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第410号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第411号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第412号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第413号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第414号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第415号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第416号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第417号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第418号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第419号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第420号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第421号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第422号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第423号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第424号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第425号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第426号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第427号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第428号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第429号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第430号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第431号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第432号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第433号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第434号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第435号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第436号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第437号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第438号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第439号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第440号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-18 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第441号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第442号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第443号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第444号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第445号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第446号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第447号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第448号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第449号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第450号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第451号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第452号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第453号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-19 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第454号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第455号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第456号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第457号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第458号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第459号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第460号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第461号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-20 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第462号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第463号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第464号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第465号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第466号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第467号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第468号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第469号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第470号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第471号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第472号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第473号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第474号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第475号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第476号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第477号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第478号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第479号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第480号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第481号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第482号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第483号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第484号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第485号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第486号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第487号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第488号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第489号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第490号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第491号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第492号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-26 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第493号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第494号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第495号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第496号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第497号 | 在禁止吸烟场所吸烟的 | 2022-05-27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第498号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第499号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第500号 | 乱扔废弃物 | 2022-05-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第501号 | 在禁止吸烟场所吸烟的 | 2022-05-30 | 50.00 | 已执行 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:开云手机web版登录入口人民政府办公室 承办单位:开云手机web版登录入口政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715