案号 | 案由 | 处理时间 | 罚款金额 | 执行情况 |
[2022]深龙坂城行罚决字第100号 | 违法张贴 | 2022-06-27 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第146号 | 非法购买国家重点保护野生动物 | 2022-06-22 | 102000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第187号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022-06-08 | 10000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第188号 | 违法张贴 | 2022-06-02 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第191号 | 门店超出门经营 | 2022-06-16 | 852.20 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第218号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2022-06-01 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第220号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-06-01 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第226号 | 违法张贴 | 2022-06-01 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第227号 | 擅自占用城市道路堆放物品 | 2022-06-01 | 1215.50 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第228号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022-06-02 | 3000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第229号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022-06-01 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第231号 | 违法张贴 | 2022-06-07 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第232号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-06-09 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第233号 | 门店超出门经营 | 2022-06-27 | 1185.70 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第234号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-06-09 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第235号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-06-09 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第236号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-06-14 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第238号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-06-13 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第239号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022-06-13 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第240号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022-06-13 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第241号 | 违法在户外派发经营性宣传品 | 2022-06-15 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第242号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-06-15 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第243号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2022-06-14 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第244号 | 城市生活垃圾不定点放置的 | 2022-06-14 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第246号 | 擅自占用城市道路摆摊设点销售商品 | 2022-06-15 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第248号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-06-16 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第249号 | 城市生活垃圾不定点放置的 | 2022-06-15 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第250号 | 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的 | 2022-06-15 | 3000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第251号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-06-17 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第252号 | 门店超出门经营 | 2022-06-20 | 672.60 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第253号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-06-15 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第254号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022-06-16 | 2158.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第255号 | 未将不能就地处理的餐厨垃圾全量交由特许经营企业收集、运输、处理 | 2022-06-23 | 100.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第256号 | 违法张贴 | 2022-06-16 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第257号 | 门店超出门经营 | 2022-06-17 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第258号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-06-20 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第259号 | 未经批准擅自占用公共绿地 | 2022-06-17 | 5280.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第260号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-06-17 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第261号 | 门店超出门经营 | 2022-06-20 | 2496.35 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第262号 | 城市生活垃圾不定点放置的 | 2022-06-20 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第263号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-06-22 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第264号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-06-22 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第265号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022-06-21 | 2618.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第266号 | 门店超出门经营 | 2022-06-21 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第267号 | 未经登记擅自养犬的 | 2022-06-20 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第268号 | 在公共绿地停放车辆 | 2022-06-21 | 3361.50 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第269号 | 门店超出门经营 | 2022-06-21 | 588.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第270号 | 在公共绿地停放车辆 | 2022-06-22 | 1925.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第271号 | 建筑施工单位未由专人对施工现场进出路口及出场车辆进行冲洗和清理的 | 2022-06-22 | 2000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第272号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-06-22 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第273号 | 在公共绿地停放车辆 | 2022-06-23 | 4024.80 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第274号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-06-23 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第275号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-06-27 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第276号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-06-23 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第277号 | 在非指定的场地堆放建筑废弃物 | 2022-06-23 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第278号 | 携带犬只进行户外活动时未为犬只束犬链的 | 2022-06-23 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第279号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-06-28 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第282号 | 违法张贴 | 2022-06-27 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第283号 | 擅自占用公共场所堆放物品 | 2022-06-28 | 1000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第284号 | 门店超出门经营 | 2022-06-27 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第286号 | 门店超出门经营 | 2022-06-29 | 500.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第287号 | 建筑废弃物运输车辆车身不整洁,车厢外挂泥 | 2022-06-29 | 5000.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第289号 | 违法张贴 | 2022-06-30 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第290号 | 违法张贴 | 2022-06-30 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第291号 | 违法张贴 | 2022-06-30 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第292号 | 违法张贴 | 2022-06-29 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第293号 | 违法张贴 | 2022-06-30 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第294号 | 违法张贴 | 2022-06-30 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第295号 | 违法张贴 | 2022-06-30 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第296号 | 违法张贴 | 2022-06-30 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行罚决字第297号 | 违法张贴 | 2022-06-30 | 200.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第502号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-02 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第503号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-02 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第504号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-02 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第505号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-02 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第506号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-02 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第507号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-02 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第508号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-02 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第509号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-02 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第510号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第511号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第512号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-06 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第513号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第514号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-07 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第515号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第516号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第517号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第518号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第519号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第520号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第521号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第522号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第523号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第524号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第525号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第526号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-10 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第527号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第528号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第529号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-08 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第530号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第531号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第532号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第533号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第534号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-09 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第535号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-13 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第536号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第537号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第538号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第539号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第540号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第541号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第542号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第543号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-14 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第544号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第545号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第546号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第547号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第548号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第549号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第550号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第551号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第552号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-15 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第553号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第554号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第555号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第556号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第557号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第558号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第559号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第560号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第561号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-16 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第562号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第563号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第564号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第565号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第566号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第567号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第568号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-17 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第569号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第570号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第571号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第572号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第573号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第574号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第575号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第576号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第577号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第578号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第579号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第580号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第581号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第582号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第583号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第584号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第585号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第586号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第587号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第588号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第589号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第590号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第591号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第592号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-21 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第593号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第594号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第595号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第596号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第597号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第598号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第599号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第600号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第601号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第602号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第603号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第604号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-22 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第605号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第606号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第607号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第608号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第609号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第610号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第611号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第612号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第613号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-23 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第614号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第615号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-24 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第616号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第617号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第618号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第619号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第620号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第621号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第622号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-27 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第623号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第624号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第625号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第626号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第627号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第628号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第629号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第630号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第631号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第632号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第633号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第634号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第635号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第636号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第637号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第638号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第639号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第640号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第641号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第642号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第643号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-28 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第644号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第645号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第646号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第647号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第648号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第649号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第650号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第651号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第652号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第653号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第654号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第655号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第656号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第657号 | 未按照规定要求投放生活垃圾的 | 2022-06-29 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第658号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第659号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第660号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第661号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第662号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第663号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第664号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第665号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第666号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第667号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-30 | 50.00 | 已执行 |
[2022]深龙坂城行简罚决字第668号 | 乱扔废弃物 | 2022-06-30 | 50.00 | 已执行 |
网站地图 | 网站概况 | 版权保护 | 隐私声明 | 在线帮助 网站标识码:4403070005 咨询投诉电话:0755-12345 (支持IPv6,建议使用IE9以上版本浏览器进行访问!)
主办单位:开云手机web版登录入口人民政府办公室 承办单位:开云手机web版登录入口政务服务和数据管理局 备案序号:粤ICP备05027862号-1 粤公网安备:44030702000715