龙岗区2025年4月低保办理情况统计表
-
发布时间:
2025-05-08
-
来源:
龙岗区民政局
-
浏览次数:
-
-
【字体:大 中 小】
各街道共取消:1户4人,新增9户19人 |
序号 | 户主姓名 | 街道 | 家庭保障人口 | 类型 | 核定月发放低保金 (元) | 备注 |
1 | 罗倪 | 布吉街道 | 3 | 新增 | 1512 | |
2 | 刘文彬 | 布吉街道 | 1 | 新增 | 1483 | |
3 | 万娴园 | 布吉街道 | 3 | 新增 | 4137 | |
4 | 邓霞红 | 吉华街道 | 2 | 新增 | 2966 | |
5 | 林瑛 | 龙城街道 | 5 | 新增 | 7415 | |
6 | 曾铸 | 龙城街道 | 1 | 新增 | 1483 | |
7 | 薛玉丹 | 龙城街道 | 1 | 新增 | 1483 | |
8 | 钟卫 | 龙城街道 | 2 | 新增 | 1632 | |
9 | 张方娇 | 南湾街道 | 1 | 新增 | 920 | |
10 | 李杨镇宇 | 龙城街道 | 1 | 取消 | 0 | |
11 | 杨宾 | 龙城街道 | 3 | 取消 | 5784 | 户主不变,家庭成员减少2人 |
12 | 叶美玲 | 龙岗街道 | 2 | 取消 | 1188 | 户主去世,家庭成员减少1人 |
-
扫一扫在手机打开当前页