取消:5户14人, 续期19户50人,新增3户10人, 共:225户527人 | ||||||
序号 | 姓名 | 家庭人口 | 家庭月人均收入(元) | 类型 | 核定月发放低保金(元) | 所属街道与社区 |
1 | 吴凤招 | 2 | 300 | 续期 | 1000 | 南湾街道南岭村社区 |
2 | 姚军 | 1 | 0 | 续期 | 800 | 南湾街道南新社区 |
3 | 江万全 | 4 | 300 | 变更
增一人 |
2000 | 龙城街道愉园社区 |
4 | 马琼英 | 2 | 50 | 续期 | 1500 | 龙城街道新联社区 |
5 | 邱大英 | 2 | 0 | 续期 | 1600 | 龙城街道新联社区 |
6 | 何俊英 | 5 | 0 | 取消 | 1600 | 龙城街道吉祥社区 |
7 | 廖伟香 | 4 | 278 | 续期 | 2088 | 龙岗街道龙岗社区 |
8 | 张赞英 | 4 | 226 | 续期 | 2296 | 龙岗街道龙岗社区 |
9 | 刘奇光 | 3 | 0 | 续期 | 2400 | 龙岗街道龙岗社区 |
10 | 刘春明 | 1 | 212 | 续期 | 588 | 龙岗街道龙岗社区 |
11 | 邹满胜 | 4 | 531 | 续期 | 1076 | 龙岗街道龙岗社区 |
12 | 廖玉娴 | 4 | 731 | 续期 | 276 | 龙岗街道龙岗社区 |
13 | 冯俊平 | 4 | 114 | 续期 | 2744 | 龙岗街道龙岗社区 |
14 | 薛庆春 | 2 | 190 | 续期 | 1220 | 龙岗街道龙岗社区 |
15 | 廖建久 | 4 | 501 | 续期 | 1196 | 龙岗街道龙岗社区 |
16 | 余贤才 | 2 | 625 | 续期
减一人 |
350 | 龙岗街道龙东社区 |
17 | 黎建和 | 3 | 177 | 取消 | 1869 | 龙岗街道龙岗社区 |
18 | 丘妙丹 | 4 | 625 | 新增 | 700 | 布吉街道木棉湾社区 |
19 | 马木金 | 4 | 512 | 新增 | 1152 | 布吉街道长龙社区 |
20 | 何健 | 1 | 0 | 新增 | 800 | 布吉街道德兴社区 |
21 | 李发荣 | 2 | 200 | 续期 | 1200 | 布吉街道凤凰社区 |
22 | 侯日锋 | 2 | 150 | 续期 | 1300 | 布吉街道布吉圩社区 |
23 | 方一堡 | 1 | 0 | 续期 | 800 | 布吉街道大芬社区 |
24 | 吴陈萍 | 2 | 200 | 续期 | 1200 | 布吉街道德兴社区 |
25 | 雷丽霞 | 2 | 50 | 续期 | 1500 | 布吉街道长龙社区 |
26 | 李春华 | 4 | 315 | 取消 | 1940 | 布吉街道南三社区 |
27 | 魏赛花 | 2 | 300 | 取消 | 1000 | 布吉街道布吉圩社区 |
28 | 王伟明 | 2 | 223 | 取消 | 1154 | 坪地街道坪东社区 |